Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 69.4 83.0 3/3/26 50.2 3/8/26 14 51 0.93 2 25 3/5/26 SSE 29.90 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.2 83.6 2/28/26 13.5 1/25/26 851 122 3.87 1 27 2/24/26 S 30.03 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.7 79.0 4:10pm 60.2 7:16am 1 5 0.00 1 15 1:38pm S 29.93 59
2 67.3 77.6 5:07pm 57.3 9:28am 2 4 0.00 0 12 12:00am SSE 29.95 62
3 73.4 83.0 3:19pm 65.5 3:23am 0 8 0.00 2 20 7:13am S 29.89 61
4 72.6 78.6 3:21pm 67.6 8:37pm 0 8 0.38 2 16 8:56am SSE 29.91 74
5 75.7 82.0 9:27am 71.1 12:00am 0 11 0.02 4 25 10:47pm SSE 29.84 76
6 74.4 81.4 3:26pm 67.8 4:19am 0 9 0.21 3 23 1:37pm SSE 29.78 70
7 60.5 79.4 12:00am 51.3 8:55am 7 2 0.31 2 20 3:31am WNW 29.96 83
8 62.3 74.6 4:19pm 50.2 7:32am 5 2 0.01 1 12 4:20pm WNW 29.98 70
9 67.2 73.7 11:59am 65.5 1:02am 0 1 0.00 3 16 11:12am S 29.88 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.4 83.0 3/3/26 50.2 3/8/26 14 51 0.93 2 25 3/5/26 SSE 29.90 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 27 3:09pm 2/24/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 57 Out Temp 83.6 2:55pm 2/28/26 13.5 6:51am 1/25/26 54.2 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.69 2:15am 2/19/26 29.19 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 16.7 7:48am 1/31/26 56.0 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 0.4 2:04pm 1/17/26 37.6
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 25 10:47pm 3/5/26 0 12:00am 3/1/26 2 Humidity 100 7:10am 3/5/26 37 1:56pm 3/8/26 70 Out Temp 83.0 3:19pm 3/3/26 50.2 7:32am 3/8/26 69.4 Raw Barometer 29.26 12:30pm 3/7/26 28.90 4:57pm 3/6/26 29.07 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 56.3 7:32am 3/8/26 72.5 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 42.0 1:38pm 3/8/26 58.6
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 16 11:12am 0 12:00am 3 Humidity 87 5:57am 71 11:59am 81 Out Temp 74.0 12:28pm 65.5 1:02am 67.6 Raw Barometer 29.07 10:38am 29.03 4:03am 29.05 Out Heat Ix 77.2 12:29pm 69.7 12:54am 72.0 Dew Point 64.4 12:29pm 58.2 12:00am 61.6
Today's Data File
3/9/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 75 66.4 29.06 70.0 58.2 0.00 0.00 0.01 0.93
12:15am 0 76 66.4 29.06 70.1 58.6 0.00 0.00 0.01 0.93
12:30am 0 77 66.1 29.06 69.9 58.7 0.00 0.00 0.01 0.93
12:45am 0 78 65.8 29.06 69.8 58.8 0.00 0.00 0.01 0.93
1:00am 1 79 65.6 29.06 69.7 58.9 0.00 0.00 0.01 0.93
1:15am 3 80 65.6 29.05 69.8 59.3 0.00 0.00 0.01 0.93
1:30am 2 81 65.6 29.05 70.0 59.6 0.00 0.00 0.01 0.93
1:45am 5 82 65.6 29.04 70.1 60.0 0.00 0.00 0.01 0.93
2:00am 2 82 65.6 29.05 70.1 60.0 0.00 0.00 0.01 0.93
2:15am 6 82 65.6 29.05 70.1 60.0 0.00 0.00 0.01 0.93
2:30am 1 83 65.6 29.05 70.2 60.3 0.00 0.00 0.01 0.93
2:45am 3 83 65.6 29.04 70.2 60.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:00am 4 83 65.6 29.04 70.2 60.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:15am 3 83 65.6 29.05 70.2 60.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:30am 2 84 65.6 29.04 70.4 60.6 0.00 0.00 0.00 0.93
3:45am 3 85 65.5 29.04 70.4 60.9 0.00 0.00 0.00 0.93
4:00am 4 85 65.6 29.04 70.5 61.0 0.00 0.00 0.00 0.93
4:15am 3 85 65.6 29.03 70.5 61.0 0.00 0.00 0.00 0.93
4:30am 2 86 65.6 29.04 70.7 61.3 0.00 0.00 0.00 0.93
4:45am 2 86 65.6 29.04 70.7 61.3 0.00 0.00 0.00 0.93
5:00am 2 86 65.6 29.03 70.7 61.3 0.00 0.00 0.00 0.93
5:15am 5 86 65.8 29.04 70.9 61.5 0.00 0.00 0.00 0.93
5:30am 4 86 65.8 29.04 70.9 61.5 0.00 0.00 0.00 0.93
5:45am 3 86 66.0 29.04 71.1 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
6:00am 1 86 66.1 29.05 71.2 61.8 0.00 0.00 0.00 0.93
6:15am 4 86 66.1 29.05 71.2 61.8 0.00 0.00 0.00 0.93
6:30am 3 85 66.3 29.05 71.2 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
6:45am 0 86 66.3 29.05 71.4 62.0 0.00 0.00 0.00 0.93
7:00am 4 86 66.3 29.05 71.4 62.0 0.00 0.00 0.00 0.93
7:15am 1 86 66.0 29.05 71.1 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
7:30am 2 86 66.0 29.05 71.1 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
7:45am 3 87 66.3 29.05 71.5 62.3 0.00 0.00 0.00 0.93
8:00am 2 87 66.4 29.06 71.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.93
8:15am 0 86 66.8 29.05 71.9 62.5 0.00 0.00 0.00 0.93
8:30am 1 86 67.1 29.05 72.2 62.8 0.00 0.00 0.00 0.93
8:45am 5 86 67.3 29.05 72.4 63.0 0.00 0.00 0.00 0.93
9:00am 3 86 67.9 29.05 73.0 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
9:15am 4 83 69.1 29.06 73.7 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
9:30am 11 80 69.9 29.06 74.1 63.5 0.00 0.00 0.00 0.93
9:45am 1 78 70.6 29.06 74.6 63.4 0.00 0.00 0.00 0.93
10:00am 2 76 70.8 29.06 74.5 62.9 0.00 0.00 0.00 0.93
10:15am 10 76 71.1 29.06 74.8 63.2 0.00 0.00 0.00 0.93
10:30am 6 74 72.0 29.07 75.4 63.3 0.00 0.00 0.00 0.93
10:45am 3 74 72.0 29.07 75.4 63.3 0.00 0.00 0.00 0.93
11:00am 9 75 71.8 29.06 75.4 63.5 0.00 0.00 0.00 0.93
11:15am 9 74 71.8 29.07 75.2 63.1 0.00 0.00 0.00 0.93
11:30am 3 75 71.8 29.06 75.4 63.5 0.00 0.00 0.00 0.93
11:45am 10 74 72.7 29.05 76.1 63.9 0.00 0.00 0.00 0.93
12:00pm 1 71 73.7 29.05 76.8 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
12:15pm 7 72 73.3 29.05 76.5 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
12:30pm 5 72 74.0 29.04 77.2 64.4 0.00 0.00 0.00 0.93
Yesterday's Data File
3/8/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 90 55.4 29.22 61.0 52.5 0.31 0.00 0.31 0.92
12:15am 0 91 55.3 29.22 61.1 52.7 0.00 0.00 0.31 0.92
12:30am 0 91 55.3 29.22 61.1 52.7 0.00 0.00 0.31 0.92
12:45am 0 91 54.8 29.22 60.6 52.2 0.00 0.00 0.31 0.92
1:00am 0 92 54.8 29.22 60.7 52.5 0.00 0.00 0.31 0.92
1:15am 0 92 54.8 29.22 60.7 52.5 0.00 0.00 0.31 0.92
1:30am 0 92 54.5 29.22 60.4 52.2 0.01 0.01 0.32 0.93
1:45am 0 92 54.4 29.22 60.3 52.1 0.01 0.01 0.32 0.93
3:00am 0 92 54.1 29.22 60.0 51.8 0.01 0.01 0.32 0.93
3:15am 0 93 54.1 29.21 60.2 52.1 0.01 0.01 0.32 0.93
3:30am 0 93 53.8 29.21 59.9 51.8 0.01 0.01 0.32 0.93
3:45am 0 93 54.1 29.20 60.2 52.1 0.01 0.00 0.32 0.93
4:00am 0 93 53.9 29.20 60.0 51.9 0.01 0.00 0.32 0.93
4:15am 0 93 53.9 29.20 60.0 51.9 0.01 0.00 0.32 0.93
4:30am 0 93 53.6 29.19 59.7 51.6 0.01 0.00 0.32 0.93
4:45am 0 93 53.5 29.19 59.6 51.5 0.01 0.00 0.32 0.93
5:00am 0 93 53.2 29.19 59.3 51.2 0.01 0.00 0.32 0.93
5:15am 0 93 52.9 29.20 59.0 50.9 0.01 0.00 0.32 0.93
5:30am 0 93 52.8 29.20 58.9 50.8 0.01 0.00 0.32 0.93
5:45am 0 93 52.3 29.20 58.4 50.3 0.01 0.00 0.32 0.93
6:00am 0 93 52.0 29.20 58.1 50.0 0.01 0.00 0.32 0.93
6:15am 0 93 51.7 29.19 57.8 49.7 0.01 0.00 0.32 0.93
6:30am 0 93 51.7 29.19 57.8 49.7 0.01 0.00 0.32 0.93
6:45am 0 93 51.3 29.20 57.4 49.3 0.01 0.00 0.32 0.93
7:00am 0 93 50.8 29.20 56.9 48.9 0.01 0.00 0.32 0.93
7:15am 0 94 50.8 29.19 57.0 49.1 0.01 0.00 0.32 0.93
7:30am 0 93 50.4 29.19 56.5 48.5 0.01 0.00 0.32 0.93
7:45am 0 94 50.2 29.20 56.4 48.5 0.01 0.00 0.32 0.93
8:00am 0 94 51.1 29.20 57.3 49.4 0.01 0.00 0.24 0.93
8:15am 0 94 52.0 29.20 58.2 50.3 0.01 0.00 0.18 0.93
8:30am 0 94 53.2 29.20 59.4 51.5 0.01 0.00 0.17 0.93
8:45am 0 93 54.5 29.20 60.6 52.5 0.01 0.00 0.16 0.93
9:00am 0 91 55.6 29.21 61.4 53.0 0.01 0.00 0.16 0.93
9:15am 0 89 56.3 29.21 61.8 53.1 0.01 0.00 0.15 0.93
9:30am 0 86 57.2 29.22 62.3 53.1 0.01 0.00 0.12 0.93
9:45am 0 82 57.6 29.22 62.1 52.2 0.01 0.00 0.09 0.93
10:00am 0 76 58.3 29.22 62.0 50.8 0.01 0.00 0.08 0.93
10:15am 3 72 58.9 29.22 62.1 49.9 0.01 0.00 0.08 0.93
10:30am 2 70 58.7 29.23 61.7 49.0 0.01 0.00 0.08 0.93
10:45am 1 67 58.1 29.23 60.7 47.2 0.01 0.00 0.08 0.93
11:00am 1 64 58.4 29.22 60.7 46.3 0.01 0.00 0.08 0.93
11:15am 3 62 57.8 29.22 59.8 44.9 0.01 0.00 0.08 0.93
11:30am 2 60 59.3 29.21 61.1 45.4 0.01 0.00 0.08 0.93
11:45am 3 57 59.8 29.21 61.3 44.6 0.01 0.00 0.08 0.93
12:00pm 4 56 61.0 29.20 62.4 45.2 0.01 0.00 0.08 0.93
12:15pm 4 52 62.6 29.20 63.6 44.7 0.01 0.00 0.08 0.93
12:30pm 3 50 63.4 29.19 64.2 44.5 0.01 0.00 0.08 0.93
12:45pm 0 50 63.9 29.18 64.7 44.9 0.01 0.00 0.08 0.93
1:00pm 3 48 65.5 29.17 66.1 45.3 0.01 0.00 0.08 0.93
1:15pm 0 46 65.3 29.17 65.7 44.0 0.01 0.00 0.08 0.93
1:30pm 4 41 68.4 29.15 68.4 43.8 0.01 0.00 0.08 0.93
1:45pm 2 41 68.4 29.15 68.4 43.8 0.01 0.00 0.08 0.93
2:00pm 1 39 70.3 29.14 70.1 44.2 0.01 0.00 0.07 0.93
2:15pm 1 39 70.4 29.13 70.2 44.3 0.01 0.00 0.07 0.93
2:30pm 3 39 71.3 29.12 71.1 45.1 0.01 0.00 0.06 0.93
2:45pm 2 37 72.3 29.12 72.0 44.6 0.01 0.00 0.06 0.93
3:00pm 5 40 72.5 29.12 72.4 46.8 0.01 0.00 0.06 0.93
3:15pm 3 40 72.7 29.11 72.6 47.0 0.01 0.00 0.06 0.93
3:30pm 4 39 73.5 29.10 73.3 47.1 0.01 0.00 0.06 0.93
3:45pm 3 43 74.2 29.10 74.4 50.3 0.01 0.00 0.06 0.93
4:00pm 2 43 73.9 29.09 74.1 50.0 0.01 0.00 0.06 0.93
4:15pm 1 44 74.0 29.09 74.3 50.7 0.01 0.00 0.06 0.93
4:30pm 2 47 73.7 29.08 74.2 52.2 0.01 0.00 0.06 0.93
4:45pm 1 46 74.0 29.08 74.4 51.9 0.01 0.00 0.02 0.93
5:00pm 0 47 73.9 29.07 74.4 52.4 0.01 0.00 0.01 0.93
5:15pm 0 48 73.5 29.06 74.1 52.6 0.01 0.00 0.01 0.93
5:30pm 1 47 74.0 29.07 74.5 52.5 0.01 0.00 0.01 0.93
5:45pm 0 48 73.9 29.07 74.5 53.0 0.01 0.00 0.01 0.93
6:00pm 5 51 72.8 29.07 73.7 53.6 0.01 0.00 0.01 0.93
6:15pm 0 49 72.5 29.07 73.2 52.3 0.01 0.00 0.01 0.93
6:30pm 0 49 72.5 29.07 73.2 52.3 0.01 0.00 0.01 0.93
6:45pm 0 50 72.1 29.07 72.9 52.5 0.01 0.00 0.01 0.93
7:00pm 0 53 71.3 29.07 72.4 53.3 0.01 0.00 0.01 0.93
7:15pm 0 54 70.3 29.07 71.5 52.9 0.01 0.00 0.01 0.93
7:30pm 0 57 69.4 29.07 70.9 53.5 0.01 0.00 0.01 0.93
7:45pm 0 58 68.9 29.07 70.5 53.5 0.01 0.00 0.01 0.93
8:00pm 0 60 68.4 29.07 70.2 54.0 0.01 0.00 0.01 0.93
8:15pm 0 61 67.8 29.07 69.7 53.9 0.01 0.00 0.01 0.93
8:30pm 2 63 67.4 29.08 69.5 54.4 0.01 0.00 0.01 0.93
8:45pm 0 64 67.6 29.07 69.9 55.0 0.01 0.00 0.01 0.93
9:00pm 0 65 67.6 29.08 70.0 55.4 0.01 0.00 0.01 0.93
9:15pm 0 65 67.6 29.08 70.0 55.4 0.01 0.00 0.01 0.93
9:30pm 0 66 67.3 29.08 69.8 55.6 0.01 0.00 0.01 0.93
9:45pm 0 67 67.1 29.08 69.7 55.8 0.01 0.00 0.01 0.93
10:00pm 0 67 67.3 29.07 69.9 56.0 0.01 0.00 0.01 0.93
10:15pm 0 68 67.4 29.07 70.1 56.5 0.01 0.00 0.01 0.93
10:30pm 0 69 67.4 29.09 70.2 56.9 0.01 0.00 0.01 0.93
10:45pm 0 69 67.3 29.09 70.1 56.8 0.01 0.00 0.01 0.93
11:00pm 0 70 67.3 29.07 70.3 57.2 0.01 0.00 0.01 0.93
11:15pm 0 71 67.1 29.02 70.2 57.4 0.01 0.00 0.01 0.93
11:30pm 0 72 66.9 29.05 70.1 57.6 0.01 0.00 0.01 0.93
11:45pm 0 73 66.6 29.06 69.9 57.7 0.01 0.00 0.01 0.93
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet