Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 71.7 83.0 3/3/26 57.3 3/2/26 2 40 0.40 2 25 3/5/26 SSE 29.89 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 53.7 83.6 2/28/26 13.5 1/25/26 840 111 3.34 1 27 2/24/26 SSE 30.03 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.7 79.0 4:10pm 60.2 7:16am 1 5 0.00 1 15 1:38pm S 29.93 59
2 67.3 77.6 5:07pm 57.3 9:28am 2 4 0.00 0 12 12:00am SSE 29.95 62
3 73.4 83.0 3:19pm 65.5 3:23am 0 8 0.00 2 20 7:13am S 29.89 61
4 72.6 78.6 3:21pm 67.6 8:37pm 0 8 0.38 2 16 8:56am SSE 29.91 74
5 75.7 82.0 9:27am 71.1 12:00am 0 11 0.02 4 25 10:47pm SSE 29.84 76
6 71.5 80.9 1:05pm 67.8 4:19am 0 4 0.00 4 23 1:37pm SSE 29.80 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.7 83.0 3/3/26 57.3 3/2/26 2 40 0.40 2 25 3/5/26 SSE 29.89 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 27 3:09pm 2/24/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 56 Out Temp 83.6 2:55pm 2/28/26 13.5 6:51am 1/25/26 53.7 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.69 2:15am 2/19/26 29.20 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 16.7 7:48am 1/31/26 55.4 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 0.4 2:04pm 1/17/26 36.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 25 10:47pm 3/5/26 0 12:00am 3/1/26 2 Humidity 100 7:10am 3/5/26 38 10:43pm 3/1/26 67 Out Temp 83.0 3:19pm 3/3/26 57.3 9:28am 3/2/26 71.8 Raw Barometer 29.20 10:05am 3/2/26 28.91 2:27pm 3/6/26 29.06 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 60.1 9:28am 3/2/26 74.5 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 45.1 10:57pm 3/1/26 59.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 23 1:37pm 0 12:02am 3 Humidity 85 6:54am 53 2:06pm 75 Out Temp 80.9 1:05pm 67.8 4:19am 71.9 Raw Barometer 28.99 8:28am 28.91 2:27pm 28.97 Out Heat Ix 82.3 1:03pm 72.0 4:19am 75.6 Dew Point 66.1 11:05am 61.0 1:45am 63.3
Today's Data File
3/6/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 4 70 72.0 28.98 75.0 61.7 0.02 0.00 0.11 0.40
12:15am 2 71 71.6 28.98 74.7 61.7 0.00 0.00 0.02 0.40
12:30am 0 72 71.3 28.98 74.5 61.8 0.00 0.00 0.01 0.40
12:45am 4 73 70.9 28.97 74.2 61.8 0.00 0.00 0.01 0.40
1:00am 10 74 70.6 28.97 74.0 61.9 0.00 0.00 0.00 0.40
1:15am 3 75 70.3 28.96 73.9 62.0 0.00 0.00 0.00 0.40
1:30am 4 76 69.9 28.96 73.6 62.0 0.00 0.00 0.00 0.40
1:45am 3 77 69.6 28.96 73.4 62.1 0.00 0.00 0.00 0.40
2:00am 2 78 69.4 28.96 73.4 62.3 0.00 0.00 0.00 0.40
2:15am 10 78 69.1 28.97 73.1 62.0 0.00 0.00 0.00 0.40
2:30am 0 77 69.1 28.97 72.9 61.6 0.00 0.00 0.00 0.40
2:45am 6 77 68.9 28.97 72.7 61.4 0.00 0.00 0.00 0.40
3:00am 1 77 68.8 28.97 72.6 61.3 0.00 0.00 0.00 0.40
3:15am 4 77 68.8 28.97 72.6 61.3 0.00 0.00 0.00 0.40
3:30am 3 79 68.4 28.95 72.5 61.6 0.00 0.00 0.00 0.40
3:45am 4 80 68.3 28.95 72.5 61.9 0.00 0.00 0.00 0.40
4:00am 12 80 68.1 28.95 72.3 61.7 0.00 0.00 0.00 0.40
4:15am 5 80 67.9 28.95 72.1 61.5 0.00 0.00 0.00 0.40
4:30am 0 80 67.9 28.95 72.1 61.5 0.00 0.00 0.00 0.40
4:45am 0 81 67.8 28.95 72.2 61.8 0.00 0.00 0.00 0.40
5:00am 5 81 67.8 28.96 72.2 61.8 0.00 0.00 0.00 0.40
5:15am 0 82 67.9 28.97 72.4 62.2 0.00 0.00 0.00 0.40
5:30am 2 82 68.1 28.97 72.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.40
5:45am 1 82 68.4 28.97 72.9 62.7 0.00 0.00 0.00 0.40
6:00am 6 82 68.4 28.97 72.9 62.7 0.00 0.00 0.00 0.40
6:15am 1 83 68.4 28.97 73.0 63.0 0.00 0.00 0.00 0.40
6:30am 0 83 68.3 28.97 72.9 62.9 0.00 0.00 0.00 0.40
6:45am 0 84 68.3 28.97 73.1 63.3 0.00 0.00 0.00 0.40
7:00am 0 85 68.4 28.98 73.3 63.7 0.00 0.00 0.00 0.40
7:15am 3 85 68.6 28.98 73.5 63.9 0.00 0.00 0.00 0.40
7:30am 2 85 68.9 28.98 73.8 64.2 0.00 0.00 0.00 0.40
7:45am 4 85 69.3 28.98 74.2 64.6 0.00 0.00 0.00 0.40
8:00am 4 85 69.4 28.98 74.3 64.7 0.00 0.00 0.00 0.40
8:15am 1 85 69.6 28.99 74.5 64.9 0.00 0.00 0.00 0.40
8:30am 3 84 70.1 28.99 74.9 65.0 0.00 0.00 0.00 0.40
8:45am 8 84 70.6 28.99 75.4 65.5 0.00 0.00 0.00 0.40
9:00am 3 83 70.9 28.99 75.5 65.5 0.00 0.00 0.00 0.40
9:15am 3 82 71.5 28.99 76.0 65.7 0.00 0.00 0.00 0.40
9:30am 1 80 72.0 28.99 76.2 65.5 0.00 0.00 0.00 0.40
9:45am 9 79 72.7 28.98 76.8 65.8 0.00 0.00 0.00 0.40
10:00am 3 77 73.3 28.98 77.1 65.7 0.00 0.00 0.00 0.40
10:15am 4 76 73.3 28.99 77.0 65.3 0.00 0.00 0.00 0.40
10:30am 7 76 73.7 28.98 77.4 65.7 0.00 0.00 0.00 0.40
10:45am 3 74 74.4 28.98 77.8 65.6 0.00 0.00 0.00 0.40
11:00am 5 72 75.1 28.97 78.3 65.5 0.00 0.00 0.00 0.40
11:15am 5 69 76.0 28.97 78.8 65.1 0.00 0.00 0.00 0.40
11:30am 1 67 76.7 28.97 79.3 64.9 0.00 0.00 0.00 0.40
11:45am 11 66 77.2 28.97 79.7 65.0 0.00 0.00 0.00 0.40
12:00pm 5 67 76.5 28.97 79.1 64.7 0.00 0.00 0.00 0.40
12:15pm 0 68 76.3 28.97 79.0 65.0 0.00 0.00 0.00 0.40
12:30pm 6 65 76.8 28.96 79.2 64.2 0.00 0.00 0.00 0.40
12:45pm 0 62 78.5 28.95 80.5 64.4 0.00 0.00 0.00 0.40
1:00pm 0 56 80.3 28.94 81.7 63.2 0.00 0.00 0.00 0.40
1:15pm 0 55 80.7 28.94 82.0 63.0 0.00 0.00 0.00 0.40
1:30pm 12 55 80.1 28.93 81.4 62.5 0.00 0.00 0.00 0.40
1:45pm 1 56 79.4 28.93 80.8 62.4 0.00 0.00 0.00 0.40
2:00pm 2 55 79.8 28.92 81.1 62.2 0.00 0.00 0.00 0.40
2:15pm 0 54 80.1 28.92 81.3 62.0 0.00 0.00 0.00 0.40
2:30pm 4 54 80.3 28.91 81.5 62.2 0.00 0.00 0.00 0.40
Yesterday's Data File
3/5/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 6 95 71.1 29.06 77.5 69.6 0.38 0.09 0.38 0.38
12:15am 5 95 71.6 29.03 78.0 70.1 0.01 0.10 0.39 0.39
12:30am 3 95 71.8 29.07 78.2 70.3 0.01 0.10 0.39 0.39
12:45am 4 95 72.0 29.06 78.4 70.5 0.02 0.11 0.40 0.40
1:00am 5 95 71.6 29.06 78.0 70.1 0.02 0.11 0.40 0.40
1:15am 6 95 71.6 29.06 78.0 70.1 0.02 0.02 0.40 0.40
1:30am 6 94 71.5 29.05 77.7 69.7 0.02 0.01 0.40 0.40
1:45am 1 94 71.3 29.05 77.5 69.5 0.02 0.01 0.40 0.40
2:00am 1 94 71.3 29.04 77.5 69.5 0.02 0.00 0.40 0.40
2:15am 3 94 71.5 29.04 77.7 69.7 0.02 0.00 0.40 0.40
2:30am 2 95 71.8 29.03 78.2 70.3 0.02 0.00 0.40 0.40
2:45am 2 94 72.1 29.03 78.3 70.3 0.02 0.00 0.40 0.40
3:00am 2 95 72.7 29.03 79.1 71.2 0.02 0.00 0.40 0.40
3:15am 4 95 73.0 29.03 79.4 71.5 0.02 0.00 0.40 0.40
3:30am 2 95 73.3 29.03 79.7 71.8 0.02 0.00 0.40 0.40
3:45am 1 95 73.5 29.03 79.9 72.0 0.02 0.00 0.40 0.40
4:00am 2 95 73.7 29.03 80.1 72.2 0.02 0.00 0.40 0.40
4:15am 2 95 73.7 29.03 80.1 72.2 0.02 0.00 0.40 0.40
4:30am 2 95 73.9 29.03 80.3 72.4 0.02 0.00 0.40 0.40
4:45am 2 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
5:00am 0 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
5:15am 0 96 74.2 29.03 80.8 73.0 0.02 0.00 0.40 0.40
5:30am 0 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
5:45am 4 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
6:00am 0 97 74.2 29.03 80.9 73.3 0.02 0.00 0.40 0.40
6:15am 0 97 74.2 29.03 80.9 73.3 0.02 0.00 0.40 0.40
6:30am 1 97 74.4 29.03 81.1 73.5 0.02 0.00 0.40 0.40
6:45am 0 97 74.6 29.03 81.3 73.7 0.02 0.00 0.40 0.40
7:00am 5 97 75.1 29.04 81.8 74.2 0.02 0.00 0.40 0.40
7:15am 3 97 75.3 29.04 82.0 74.4 0.02 0.00 0.40 0.40
7:30am 0 97 75.8 29.04 82.5 74.9 0.02 0.00 0.40 0.40
7:45am 1 96 76.1 29.05 82.7 74.9 0.02 0.00 0.40 0.40
8:00am 6 96 76.7 29.05 83.3 75.5 0.02 0.00 0.40 0.40
8:15am 6 94 77.0 29.05 83.2 75.1 0.02 0.00 0.40 0.40
8:30am 6 90 78.1 29.05 83.7 74.9 0.02 0.00 0.40 0.40
8:45am 3 85 78.8 29.05 83.7 73.9 0.02 0.00 0.40 0.40
9:00am 2 81 79.6 29.05 84.0 73.3 0.02 0.00 0.40 0.40
9:15am 6 79 80.7 29.06 85.6 73.6 0.02 0.00 0.40 0.40
9:30am 3 76 81.8 29.06 87.4 73.5 0.02 0.00 0.40 0.40
9:45am 3 76 81.1 29.06 85.9 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
10:00am 2 77 80.1 29.07 84.0 72.2 0.02 0.00 0.40 0.40
10:15am 4 77 79.4 29.07 83.2 71.6 0.02 0.00 0.40 0.40
10:30am 6 74 79.2 29.06 82.6 70.2 0.02 0.00 0.40 0.40
10:45am 13 71 77.7 29.06 80.8 67.6 0.02 0.00 0.40 0.40
11:00am 6 71 75.1 29.06 78.2 65.1 0.02 0.00 0.40 0.40
11:15am 3 71 75.3 29.06 78.4 65.3 0.02 0.00 0.40 0.40
11:30am 4 69 75.3 29.05 78.1 64.4 0.02 0.00 0.40 0.40
11:45am 6 68 76.1 29.04 78.8 64.8 0.02 0.00 0.40 0.40
12:00pm 1 68 76.3 29.03 79.0 65.0 0.02 0.00 0.40 0.40
12:15pm 6 67 76.8 29.03 79.4 65.0 0.02 0.00 0.40 0.40
12:30pm 12 67 76.5 29.02 79.1 64.7 0.02 0.00 0.40 0.40
12:45pm 8 65 77.9 29.01 80.3 65.2 0.02 0.00 0.40 0.40
1:00pm 3 64 77.6 29.00 79.9 64.5 0.02 0.00 0.40 0.40
1:15pm 3 64 77.7 28.99 80.0 64.6 0.02 0.00 0.40 0.40
1:30pm 4 64 77.7 28.99 80.0 64.6 0.02 0.00 0.40 0.40
1:45pm 3 65 77.6 28.99 80.0 64.9 0.02 0.00 0.40 0.40
2:00pm 6 64 78.1 28.98 80.4 64.9 0.02 0.00 0.40 0.40
2:15pm 2 65 77.7 28.98 80.1 65.0 0.02 0.00 0.40 0.40
2:30pm 5 64 77.9 28.98 80.2 64.8 0.02 0.00 0.40 0.40
2:45pm 2 64 78.5 28.97 80.8 65.3 0.02 0.00 0.40 0.40
3:00pm 7 62 79.2 28.96 81.2 65.1 0.02 0.00 0.40 0.40
3:15pm 5 59 79.9 28.96 81.6 64.3 0.02 0.00 0.40 0.40
3:30pm 4 59 79.8 28.95 81.5 64.2 0.02 0.00 0.40 0.40
3:45pm 2 58 80.3 28.95 81.9 64.2 0.02 0.00 0.40 0.40
4:00pm 3 62 78.5 28.95 80.5 64.4 0.02 0.00 0.40 0.40
4:15pm 7 59 79.4 28.94 81.1 63.8 0.02 0.00 0.40 0.40
4:30pm 4 60 79.0 28.94 80.8 63.9 0.02 0.00 0.40 0.40
4:45pm 4 59 79.0 28.93 80.7 63.5 0.02 0.00 0.40 0.40
5:00pm 3 59 78.8 28.93 80.5 63.3 0.02 0.00 0.40 0.40
5:15pm 3 60 78.6 28.94 80.4 63.6 0.02 0.00 0.40 0.40
5:30pm 3 59 78.6 28.94 80.3 63.1 0.02 0.00 0.40 0.40
5:45pm 3 61 77.9 28.94 79.8 63.4 0.02 0.00 0.40 0.40
6:00pm 2 61 77.4 28.94 79.3 62.9 0.02 0.00 0.40 0.40
6:15pm 4 62 77.0 28.94 79.0 63.0 0.02 0.00 0.40 0.40
6:30pm 2 62 76.7 28.95 78.7 62.7 0.02 0.00 0.40 0.40
6:45pm 4 62 76.3 28.95 78.3 62.3 0.02 0.00 0.40 0.40
7:00pm 0 63 76.0 28.96 78.1 62.5 0.02 0.00 0.40 0.40
7:15pm 2 64 75.4 28.96 77.7 62.4 0.02 0.00 0.40 0.40
7:30pm 1 64 75.3 28.96 77.6 62.3 0.02 0.00 0.40 0.40
7:45pm 4 64 75.1 28.97 77.4 62.1 0.02 0.00 0.40 0.40
8:00pm 4 64 74.9 28.97 77.2 61.9 0.02 0.00 0.40 0.40
8:15pm 1 64 74.6 28.98 76.9 61.6 0.02 0.00 0.40 0.40
8:30pm 3 63 74.7 28.99 76.8 61.3 0.02 0.00 0.29 0.40
8:45pm 3 62 74.9 29.00 76.9 61.0 0.02 0.00 0.26 0.40
9:00pm 6 62 74.9 29.00 76.9 61.0 0.02 0.00 0.26 0.40
9:15pm 4 62 74.9 29.00 76.9 61.0 0.02 0.00 0.26 0.40
9:30pm 6 62 74.7 29.00 76.7 60.8 0.02 0.00 0.23 0.40
9:45pm 4 62 74.6 29.00 76.6 60.7 0.02 0.00 0.22 0.40
10:00pm 3 63 74.4 28.99 76.5 61.0 0.02 0.00 0.12 0.40
10:15pm 4 63 74.2 28.99 76.3 60.8 0.02 0.00 0.12 0.40
10:30pm 5 64 74.0 28.97 76.3 61.1 0.02 0.00 0.11 0.40
10:45pm 4 65 73.7 28.97 76.1 61.2 0.02 0.00 0.11 0.40
11:00pm 10 65 73.5 28.97 75.9 61.0 0.02 0.00 0.11 0.40
11:15pm 14 67 73.0 28.98 75.6 61.4 0.02 0.00 0.11 0.40
11:30pm 4 68 72.7 28.98 75.4 61.5 0.02 0.00 0.11 0.40
11:45pm 5 69 72.3 28.98 75.1 61.6 0.02 0.00 0.11 0.40
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet