Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 60.0 72.0 1/2/26 48.2 1/1/26 9 1 0.00 0 10 1/1/26 S 29.78 42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 60.0 72.0 1/2/26 48.2 1/1/26 9 1 0.00 0 10 1/1/26 S 29.78 42
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.2 71.1 2:01pm 48.2 4:06am 7 1 0.00 0 10 11:57pm S 29.88 39
2 61.5 72.0 2:52pm 55.6 5:50am 3 1 0.00 0 10 12:00am SSE 29.63 46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 60.0 72.0 1/2/26 48.2 1/1/26 9 1 0.00 0 10 1/1/26 S 29.78 42
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 10 11:57pm 1/1/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 59 7:30am 1/2/26 22 1:09pm 1/1/26 42 Out Temp 73.2 3:26pm 1/2/26 48.2 4:06am 1/1/26 60.3 Raw Barometer 29.17 12:12am 1/1/26 28.77 5:26am 1/2/26 28.95 Out Heat Ix 72.6 3:26pm 1/2/26 49.3 4:48am 1/1/26 60.4 Dew Point 43.2 8:31am 1/2/26 28.9 11:29am 1/1/26 36.1
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 10 11:57pm 1/1/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 59 7:30am 1/2/26 22 1:09pm 1/1/26 42 Out Temp 73.2 3:26pm 1/2/26 48.2 4:06am 1/1/26 60.3 Raw Barometer 29.17 12:12am 1/1/26 28.77 5:26am 1/2/26 28.95 Out Heat Ix 72.6 3:26pm 1/2/26 49.3 4:48am 1/1/26 60.4 Dew Point 43.2 8:31am 1/2/26 28.9 11:29am 1/1/26 36.1
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 10 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 59 7:30am 32 3:28pm 45 Out Temp 73.2 3:26pm 55.6 5:50am 62.0 Raw Barometer 28.86 12:04am 28.77 5:26am 28.80 Out Heat Ix 72.6 3:26pm 56.9 5:42am 62.4 Dew Point 43.2 8:31am 36.6 12:00am 40.3
Today's Data File
1/2/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 39 61.8 28.85 61.6 36.6 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15am 0 40 61.8 28.85 61.7 37.2 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 0 41 61.6 28.85 61.6 37.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 0 41 61.5 28.84 61.5 37.6 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 0 42 61.2 28.84 61.3 37.9 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 0 41 61.8 28.83 61.8 37.9 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 0 42 61.5 28.82 61.6 38.2 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 0 42 61.3 28.82 61.4 38.0 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 0 43 61.0 28.82 61.2 38.4 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15am 0 44 60.7 28.81 61.0 38.7 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30am 0 44 60.4 28.81 60.7 38.4 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45am 0 44 60.2 28.80 60.5 38.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00am 0 44 60.2 28.80 60.5 38.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15am 0 45 59.8 28.80 60.1 38.4 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30am 0 46 59.6 28.79 60.0 38.8 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45am 0 47 59.2 28.79 59.7 39.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00am 0 48 58.3 28.78 58.9 38.7 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15am 0 50 57.6 28.78 58.4 39.1 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30am 0 50 57.3 28.78 58.1 38.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45am 0 51 57.0 28.78 57.9 39.1 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00am 0 52 56.6 28.77 57.6 39.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15am 0 53 56.2 28.78 57.3 39.3 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30am 0 53 56.0 28.77 57.1 39.1 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45am 0 54 55.7 28.78 56.9 39.3 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00am 0 55 55.7 28.78 57.0 39.8 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15am 0 55 55.9 28.78 57.2 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30am 0 56 56.3 28.78 57.7 40.8 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45am 0 56 56.2 28.78 57.6 40.7 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00am 0 58 55.9 28.79 57.5 41.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15am 0 58 55.9 28.79 57.5 41.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30am 0 58 56.0 28.79 57.6 41.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45am 0 59 56.0 28.79 57.7 41.9 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00am 0 58 56.6 28.80 58.2 42.0 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15am 0 58 57.5 28.80 59.1 42.9 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30am 0 56 58.7 28.80 60.1 43.1 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45am 0 55 59.3 28.81 60.6 43.2 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00am 0 53 59.6 28.80 60.7 42.5 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15am 0 51 59.9 28.81 60.8 41.7 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30am 0 50 60.2 28.81 61.0 41.5 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45am 0 48 60.9 28.82 61.5 41.1 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00am 0 49 61.2 28.83 61.9 41.9 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15am 0 45 61.6 28.83 61.9 40.1 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30am 0 46 62.1 28.83 62.5 41.1 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45am 0 44 62.4 28.83 62.7 40.2 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00am 0 43 63.2 28.82 63.4 40.4 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15am 0 42 63.9 28.83 64.0 40.4 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30am 0 41 65.2 28.82 65.2 40.9 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45am 0 40 66.1 28.82 66.0 41.1 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00pm 0 40 66.8 28.81 66.7 41.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15pm 0 39 67.1 28.80 66.9 41.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30pm 0 39 67.1 28.79 66.9 41.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45pm 0 37 68.8 28.79 68.5 41.5 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00pm 0 36 69.1 28.79 68.7 41.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15pm 0 36 69.1 28.78 68.7 41.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30pm 0 36 69.8 28.79 69.4 41.7 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45pm 0 35 70.4 28.78 69.9 41.5 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00pm 0 35 70.6 28.78 70.1 41.6 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15pm 0 35 71.3 28.78 70.8 42.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30pm 0 33 71.6 28.78 71.0 41.0 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45pm 0 35 71.5 28.78 71.0 42.4 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00pm 0 34 72.0 28.79 71.5 42.1 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15pm 0 33 72.5 28.78 71.9 41.8 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30pm 0 32 73.2 28.79 72.5 41.6 0.00 0.00 0.00 0.00
Yesterday's Data File
1/1/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 48 53.1 29.17 53.7 33.9 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15am 0 47 53.8 29.17 54.3 34.1 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 0 46 54.2 29.17 54.6 33.9 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 0 45 54.5 29.17 54.8 33.6 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 0 47 53.8 29.16 54.3 34.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 0 46 53.8 29.16 54.2 33.5 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 0 47 53.2 29.16 53.7 33.5 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 0 49 52.3 29.16 53.0 33.7 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 0 50 51.4 29.16 52.2 33.4 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15am 0 51 50.7 29.16 51.6 33.2 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30am 0 50 50.7 29.15 51.5 32.8 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45am 0 51 50.4 29.15 51.3 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00am 0 53 49.6 29.15 50.7 33.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15am 0 53 49.4 29.15 50.5 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30am 0 52 49.8 29.14 50.8 32.9 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45am 0 52 49.5 29.14 50.5 32.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00am 0 54 48.5 29.14 49.7 32.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15am 0 54 48.2 29.13 49.4 32.4 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30am 0 53 48.5 29.13 49.6 32.2 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45am 0 53 48.3 29.12 49.4 32.0 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00am 0 53 48.5 29.12 49.6 32.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15am 0 52 49.2 29.12 50.2 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30am 0 53 49.4 29.12 50.5 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45am 0 53 49.4 29.11 50.5 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00am 0 53 49.6 29.12 50.7 33.2 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15am 0 52 50.1 29.12 51.1 33.2 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30am 0 50 50.7 29.12 51.5 32.8 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45am 0 51 50.4 29.12 51.3 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00am 0 52 49.9 29.12 50.9 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15am 0 53 49.6 29.12 50.7 33.2 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30am 0 54 49.4 29.13 50.6 33.5 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45am 0 54 49.1 29.13 50.3 33.2 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00am 0 54 49.4 29.12 50.6 33.5 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15am 0 53 49.9 29.13 51.0 33.5 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30am 0 52 50.7 29.13 51.7 33.7 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45am 0 50 51.9 29.13 52.7 33.9 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00am 0 46 53.3 29.14 53.7 33.1 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15am 0 44 54.7 29.14 55.0 33.2 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30am 1 41 55.6 29.14 55.6 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45am 0 40 56.6 29.14 56.5 32.6 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00am 0 39 57.8 29.14 57.6 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15am 0 36 58.9 29.15 58.5 32.0 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30am 0 35 59.6 29.14 59.1 31.9 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45am 0 35 60.4 29.14 59.9 32.6 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00am 0 31 61.6 29.13 60.9 30.7 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15am 0 30 63.2 29.12 62.4 31.3 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30am 0 26 64.5 29.11 63.4 28.9 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45am 0 28 65.2 29.10 64.3 31.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00pm 0 28 64.7 29.09 63.8 30.9 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15pm 0 28 65.2 29.08 64.3 31.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30pm 0 26 67.4 29.07 66.3 31.4 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45pm 0 24 69.1 29.06 67.9 30.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00pm 0 24 69.9 29.05 68.7 31.5 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15pm 3 23 70.3 29.04 69.1 30.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30pm 0 22 70.4 29.03 69.1 29.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45pm 0 24 70.4 29.02 69.2 31.9 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00pm 0 24 70.9 29.02 69.7 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15pm 0 25 70.3 29.01 69.2 32.8 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30pm 0 27 69.6 29.01 68.6 34.2 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45pm 0 27 69.4 29.00 68.4 34.0 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00pm 0 28 68.9 29.00 68.0 34.5 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15pm 0 28 68.9 28.99 68.0 34.5 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30pm 0 28 68.6 28.99 67.7 34.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45pm 0 28 68.6 28.99 67.7 34.2 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00pm 0 30 68.6 28.98 67.8 36.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15pm 0 30 68.1 28.98 67.3 35.5 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30pm 0 29 67.1 28.98 66.2 33.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45pm 0 30 66.4 28.97 65.6 34.1 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00pm 0 31 65.8 28.97 65.1 34.4 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15pm 0 31 65.2 28.96 64.5 33.8 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30pm 0 31 65.0 28.96 64.3 33.7 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45pm 0 31 64.7 28.96 64.0 33.4 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00pm 0 32 64.2 28.96 63.5 33.8 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15pm 0 32 63.9 28.96 63.2 33.5 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30pm 0 32 63.7 28.95 63.0 33.3 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45pm 0 32 63.5 28.95 62.8 33.1 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00pm 0 33 63.2 28.95 62.6 33.6 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15pm 0 33 63.1 28.95 62.5 33.6 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30pm 0 34 62.7 28.95 62.2 34.0 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45pm 0 35 62.4 28.95 61.9 34.4 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00pm 0 35 62.3 28.94 61.8 34.3 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15pm 0 34 62.6 28.94 62.1 33.9 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30pm 0 33 63.2 28.93 62.6 33.6 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45pm 0 33 63.5 28.93 62.9 33.9 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00pm 0 33 63.7 28.92 63.1 34.1 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15pm 0 33 63.7 28.92 63.1 34.1 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30pm 0 34 63.7 28.91 63.2 34.8 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45pm 0 34 63.5 28.91 63.0 34.7 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00pm 0 35 63.2 28.90 62.7 35.1 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15pm 0 35 62.9 28.90 62.4 34.9 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30pm 0 36 62.7 28.90 62.3 35.4 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45pm 0 36 62.6 28.89 62.2 35.3 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00pm 0 37 62.4 28.88 62.1 35.8 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15pm 0 38 62.1 28.88 61.9 36.2 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30pm 0 38 62.0 28.87 61.8 36.1 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45pm 0 39 62.0 28.86 61.8 36.8 0.00 0.00 0.00 0.00
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet