Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 23.8 25.4 2/1/26 22.1 2/1/26 9 0 0.00 0 0 2/1/26 N 30.43 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.6 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 617 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.10 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.8 25.4 1:52am 22.1 3:43am 9 0 0.00 0 0 12:00am N 30.43 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.8 25.4 2/1/26 22.1 2/1/26 9 0 0.00 0 0 2/1/26 N 30.43 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 24 1:34pm 1/8/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 95 1:52am 1/24/26 17 3:39pm 1/18/26 57 Out Temp 78.3 1:42pm 1/8/26 13.5 6:51am 1/25/26 45.6 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.71 6:02am 1/8/26 29.26 Out Heat Ix 77.9 12:04pm 1/8/26 16.7 7:48am 1/31/26 47.4 Dew Point 63.7 11:38am 1/8/26 0.4 2:04pm 1/17/26 29.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 0 12:00am 2/1/26 0 12:00am 2/1/26 0 Humidity 61 3:55am 2/1/26 53 2:10am 2/1/26 57 Out Temp 25.4 1:52am 2/1/26 22.1 3:43am 2/1/26 23.7 Raw Barometer 29.59 2:08am 2/1/26 29.55 4:12am 2/1/26 29.58 Out Heat Ix 26.8 1:53am 2/1/26 23.8 3:39am 2/1/26 25.2 Dew Point 12.0 12:54am 2/1/26 9.1 3:00am 2/1/26 10.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 61 3:55am 53 2:10am 57 Out Temp 25.4 1:52am 22.1 3:43am 23.7 Raw Barometer 29.59 2:08am 29.55 4:12am 29.58 Out Heat Ix 26.8 1:53am 23.8 3:39am 25.2 Dew Point 12.0 12:54am 9.1 3:00am 10.8
Today's Data File
2/1/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 59 23.9 29.59 25.6 11.7 0.00 0.00 0.00 1.18
12:15am 0 58 23.6 29.58 25.2 11.0 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 0 59 23.9 29.59 25.6 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 0 58 24.2 29.58 25.8 11.6 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 0 57 24.7 29.58 26.2 11.6 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 0 56 24.8 29.59 26.2 11.3 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 0 54 25.1 29.59 26.3 10.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 0 55 25.3 29.59 26.6 11.4 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 0 56 25.4 29.59 26.8 11.9 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15am 0 53 25.3 29.59 26.4 10.6 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30am 0 53 25.0 29.59 26.1 10.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45am 0 53 24.2 29.59 25.3 9.6 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00am 0 54 23.3 29.59 24.5 9.1 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15am 0 56 22.7 29.59 24.1 9.4 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30am 0 58 22.4 29.58 24.0 9.9 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45am 0 59 22.1 29.58 23.8 10.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00am 0 61 22.1 29.57 24.0 10.7 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15am 0 60 22.2 29.56 24.0 10.4 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30am 0 60 22.9 29.56 24.7 11.1 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45am 0 60 22.7 29.56 24.5 10.9 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00am 0 61 22.4 29.56 24.3 11.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Yesterday's Data File
1/31/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 59 30.6 29.56 32.3 18.0 0.00 0.00 0.00 1.18
12:15am 0 58 30.3 29.57 31.9 17.3 0.00 0.00 0.00 1.18
12:30am 0 58 30.0 29.58 31.6 17.0 0.00 0.00 0.00 1.18
12:45am 0 59 29.5 29.58 31.2 17.0 0.00 0.00 0.00 1.18
1:00am 0 60 29.4 29.59 31.2 17.2 0.00 0.00 0.00 1.18
1:15am 0 61 29.3 29.59 31.2 17.5 0.00 0.00 0.00 1.18
1:30am 6 62 29.1 29.59 31.1 17.7 0.00 0.00 0.00 1.18
1:45am 0 63 29.0 29.59 31.1 18.0 0.00 0.00 0.00 1.18
2:00am 0 62 28.4 29.60 30.4 17.1 0.00 0.00 0.00 1.18
2:15am 0 62 27.8 29.59 29.8 16.5 0.00 0.00 0.00 1.18
2:30am 0 64 27.3 29.60 29.6 16.7 0.00 0.00 0.00 1.18
2:45am 0 65 26.9 29.60 29.3 16.7 0.00 0.00 0.00 1.18
3:00am 0 62 26.7 29.61 28.7 15.4 0.00 0.00 0.00 1.18
3:15am 0 61 26.4 29.61 28.3 14.8 0.00 0.00 0.00 1.18
3:30am 0 59 26.0 29.62 27.7 13.7 0.00 0.00 0.00 1.18
3:45am 2 61 25.4 29.62 27.3 13.8 0.00 0.00 0.00 1.18
4:00am 0 63 24.8 29.62 26.9 14.0 0.00 0.00 0.00 1.18
4:15am 2 65 24.2 29.65 26.6 14.1 0.00 0.00 0.00 1.18
4:30am 0 65 23.6 29.65 26.0 13.6 0.00 0.00 0.00 1.18
4:45am 0 58 22.5 29.67 24.1 10.0 0.00 0.00 0.00 1.18
5:00am 0 59 21.1 29.68 22.8 9.0 0.00 0.00 0.00 1.18
5:15am 0 61 20.2 29.68 22.1 8.9 0.00 0.00 0.00 1.18
5:30am 2 62 19.4 29.69 21.4 8.5 0.00 0.00 0.00 1.18
5:45am 0 62 18.3 29.69 20.3 7.5 0.00 0.00 0.00 1.18
6:00am 0 60 17.2 29.70 19.0 5.7 0.00 0.00 0.00 1.18
6:15am 0 60 16.4 29.71 18.2 5.0 0.00 0.00 0.00 1.18
6:30am 0 60 15.6 29.70 17.4 4.2 0.00 0.00 0.00 1.18
6:45am 0 60 15.2 29.71 17.0 3.8 0.00 0.00 0.00 1.18
7:00am 0 62 14.9 29.71 16.9 4.2 0.00 0.00 0.00 1.18
7:15am 0 62 14.8 29.72 16.8 4.2 0.00 0.00 0.00 1.18
7:30am 0 62 14.9 29.73 16.9 4.2 0.00 0.00 0.00 1.18
7:45am 0 61 14.8 29.73 16.7 3.8 0.00 0.00 0.00 1.18
8:00am 0 60 15.2 29.75 17.0 3.8 0.00 0.00 0.00 1.18
8:15am 0 59 15.6 29.75 17.3 3.8 0.00 0.00 0.00 1.18
8:30am 0 59 16.1 29.76 17.8 4.3 0.00 0.00 0.00 1.18
8:45am 0 59 16.4 29.76 18.1 4.6 0.00 0.00 0.00 1.18
9:00am 0 57 16.5 29.77 18.0 3.9 0.00 0.00 0.00 1.18
9:15am 0 56 16.9 29.77 18.3 3.9 0.00 0.00 0.00 1.18
9:30am 0 56 17.0 29.78 18.4 4.0 0.00 0.00 0.00 1.18
9:45am 0 53 17.8 29.78 18.9 3.6 0.00 0.00 0.00 1.18
10:00am 0 53 18.3 29.77 19.4 4.0 0.00 0.00 0.00 1.18
10:15am 0 51 18.8 29.78 19.7 3.7 0.00 0.00 0.00 1.18
10:30am 0 51 19.7 29.78 20.6 4.5 0.00 0.00 0.00 1.18
10:45am 0 51 20.3 29.77 21.2 5.1 0.00 0.00 0.00 1.18
11:00am 0 51 21.0 29.76 21.9 5.7 0.00 0.00 0.00 1.18
11:15am 0 49 21.6 29.75 22.3 5.4 0.00 0.00 0.00 1.18
11:30am 0 49 21.6 29.75 22.3 5.4 0.00 0.00 0.00 1.18
11:45am 0 50 22.2 29.75 23.0 6.4 0.00 0.00 0.00 1.18
12:00pm 0 48 22.5 29.75 23.1 5.8 0.00 0.00 0.00 1.18
12:15pm 0 50 22.7 29.73 23.5 6.9 0.00 0.00 0.00 1.18
12:30pm 0 49 22.9 29.72 23.6 6.6 0.00 0.00 0.00 1.18
12:45pm 0 47 23.9 29.71 24.4 6.6 0.00 0.00 0.00 1.18
1:00pm 0 46 24.5 29.70 24.9 6.7 0.00 0.00 0.00 1.18
1:15pm 0 45 25.7 29.70 26.0 7.3 0.00 0.00 0.00 1.18
1:30pm 0 44 24.8 29.69 25.1 6.0 0.00 0.00 0.00 1.18
1:45pm 0 44 25.6 29.67 25.9 6.7 0.00 0.00 0.00 1.18
2:00pm 0 43 26.7 29.66 26.9 7.2 0.00 0.00 0.00 1.18
2:15pm 0 43 26.6 29.66 26.8 7.1 0.00 0.00 0.00 1.18
2:30pm 0 43 27.0 29.66 27.2 7.5 0.00 0.00 0.00 1.18
2:45pm 0 41 27.2 29.65 27.2 6.6 0.00 0.00 0.00 1.18
3:00pm 0 42 27.2 29.64 27.3 7.2 0.00 0.00 0.00 1.18
3:15pm 0 41 27.6 29.64 27.6 7.0 0.00 0.00 0.00 1.18
3:30pm 0 41 27.8 29.63 27.8 7.2 0.00 0.00 0.00 1.18
3:45pm 0 41 27.9 29.63 27.9 7.3 0.00 0.00 0.00 1.18
4:00pm 0 41 28.1 29.62 28.1 7.4 0.00 0.00 0.00 1.18
4:15pm 0 40 27.9 29.62 27.8 6.7 0.00 0.00 0.00 1.18
4:30pm 0 41 27.8 29.61 27.8 7.2 0.00 0.00 0.00 1.18
4:45pm 0 41 27.6 29.60 27.6 7.0 0.00 0.00 0.00 1.18
5:00pm 0 42 27.0 29.60 27.1 7.0 0.00 0.00 0.00 1.18
5:15pm 0 42 27.3 29.59 27.4 7.3 0.00 0.00 0.00 1.18
5:30pm 0 43 27.0 29.59 27.2 7.5 0.00 0.00 0.00 1.18
5:45pm 0 44 26.6 29.59 26.9 7.6 0.00 0.00 0.00 1.18
6:00pm 0 45 26.3 29.59 26.6 7.9 0.00 0.00 0.00 1.18
6:15pm 0 46 25.7 29.59 26.1 7.8 0.00 0.00 0.00 1.18
6:30pm 0 48 25.1 29.59 25.7 8.2 0.00 0.00 0.00 1.18
6:45pm 0 49 24.7 29.59 25.4 8.3 0.00 0.00 0.00 1.18
7:00pm 0 50 24.2 29.59 25.0 8.3 0.00 0.00 0.00 1.18
7:15pm 0 51 24.1 29.58 25.0 8.6 0.00 0.00 0.00 1.18
7:30pm 0 53 24.2 29.59 25.3 9.6 0.00 0.00 0.00 1.18
7:45pm 0 53 24.2 29.58 25.3 9.6 0.00 0.00 0.00 1.18
8:00pm 0 52 25.0 29.58 26.0 9.9 0.00 0.00 0.00 1.18
8:15pm 0 53 25.1 29.57 26.2 10.4 0.00 0.00 0.00 1.18
8:30pm 0 53 25.0 29.57 26.1 10.3 0.00 0.00 0.00 1.18
8:45pm 0 53 25.3 29.58 26.4 10.6 0.00 0.00 0.00 1.18
9:00pm 0 53 25.3 29.58 26.4 10.6 0.00 0.00 0.00 1.18
9:15pm 0 53 25.3 29.59 26.4 10.6 0.00 0.00 0.00 1.18
9:30pm 0 53 24.8 29.59 25.9 10.1 0.00 0.00 0.00 1.18
9:45pm 0 55 24.5 29.59 25.8 10.7 0.00 0.00 0.00 1.18
10:00pm 0 54 24.7 29.60 25.9 10.4 0.00 0.00 0.00 1.18
10:15pm 0 55 24.7 29.60 26.0 10.8 0.00 0.00 0.00 1.18
10:30pm 0 56 24.7 29.60 26.1 11.3 0.00 0.00 0.00 1.18
10:45pm 0 56 24.8 29.60 26.2 11.3 0.00 0.00 0.00 1.18
11:00pm 0 56 24.8 29.60 26.2 11.3 0.00 0.00 0.00 1.18
11:15pm 0 56 24.5 29.59 25.9 11.1 0.00 0.00 0.00 1.18
11:30pm 0 58 24.4 29.60 26.0 11.8 0.00 0.00 0.00 1.18
11:45pm 0 56 24.2 29.59 25.6 10.8 0.00 0.00 0.00 1.18
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet