Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 71.0 83.0 3/3/26 57.3 3/2/26 2 28 0.40 1 20 3/3/26 SSE 29.91 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 53.3 83.6 2/28/26 13.5 1/25/26 840 99 3.34 1 27 2/24/26 S 30.04 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.7 79.0 4:10pm 60.2 7:16am 1 5 0.00 1 15 1:38pm S 29.93 59
2 67.3 77.6 5:07pm 57.3 9:28am 2 4 0.00 0 12 12:00am SSE 29.95 62
3 73.4 83.0 3:19pm 65.5 3:23am 0 8 0.00 2 20 7:13am S 29.89 61
4 72.6 78.6 3:21pm 67.6 8:37pm 0 8 0.38 2 16 8:56am SSE 29.91 74
5 73.2 76.7 7:56am 71.1 12:00am 0 3 0.02 2 14 7:55am SSE 29.87 95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.0 83.0 3/3/26 57.3 3/2/26 2 28 0.40 1 20 3/3/26 SSE 29.91 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 27 3:09pm 2/24/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 56 Out Temp 83.6 2:55pm 2/28/26 13.5 6:51am 1/25/26 53.3 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.69 2:15am 2/19/26 29.20 Out Heat Ix 83.6 8:14am 3/5/26 16.7 7:48am 1/31/26 55.0 Dew Point 75.7 8:09am 3/5/26 0.4 2:04pm 1/17/26 36.3
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 20 7:13am 3/3/26 0 12:00am 3/1/26 1 Humidity 100 7:10am 3/5/26 38 10:43pm 3/1/26 67 Out Temp 83.0 3:19pm 3/3/26 57.3 9:28am 3/2/26 71.0 Raw Barometer 29.20 10:05am 3/2/26 29.00 6:25pm 3/4/26 29.08 Out Heat Ix 83.6 8:14am 3/5/26 60.1 9:28am 3/2/26 73.7 Dew Point 75.7 8:09am 3/5/26 45.1 10:57pm 3/1/26 58.6
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 14 7:55am 0 12:14am 3 Humidity 100 7:10am 94 1:17am 95 Out Temp 77.4 8:14am 71.1 12:00am 73.4 Raw Barometer 29.07 12:31am 29.03 4:48am 29.04 Out Heat Ix 83.6 8:14am 77.5 12:00am 79.9 Dew Point 75.7 8:09am 69.5 1:24am 72.1
Today's Data File
3/5/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 6 95 71.1 29.06 77.5 69.6 0.38 0.09 0.38 0.38
12:15am 5 95 71.6 29.03 78.0 70.1 0.01 0.10 0.39 0.39
12:30am 3 95 71.8 29.07 78.2 70.3 0.01 0.10 0.39 0.39
12:45am 4 95 72.0 29.06 78.4 70.5 0.02 0.11 0.40 0.40
1:00am 5 95 71.6 29.06 78.0 70.1 0.02 0.11 0.40 0.40
1:15am 6 95 71.6 29.06 78.0 70.1 0.02 0.02 0.40 0.40
1:30am 6 94 71.5 29.05 77.7 69.7 0.02 0.01 0.40 0.40
1:45am 1 94 71.3 29.05 77.5 69.5 0.02 0.01 0.40 0.40
2:00am 1 94 71.3 29.04 77.5 69.5 0.02 0.00 0.40 0.40
2:15am 3 94 71.5 29.04 77.7 69.7 0.02 0.00 0.40 0.40
2:30am 2 95 71.8 29.03 78.2 70.3 0.02 0.00 0.40 0.40
2:45am 2 94 72.1 29.03 78.3 70.3 0.02 0.00 0.40 0.40
3:00am 2 95 72.7 29.03 79.1 71.2 0.02 0.00 0.40 0.40
3:15am 4 95 73.0 29.03 79.4 71.5 0.02 0.00 0.40 0.40
3:30am 2 95 73.3 29.03 79.7 71.8 0.02 0.00 0.40 0.40
3:45am 1 95 73.5 29.03 79.9 72.0 0.02 0.00 0.40 0.40
4:00am 2 95 73.7 29.03 80.1 72.2 0.02 0.00 0.40 0.40
4:15am 2 95 73.7 29.03 80.1 72.2 0.02 0.00 0.40 0.40
4:30am 2 95 73.9 29.03 80.3 72.4 0.02 0.00 0.40 0.40
4:45am 2 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
5:00am 0 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
5:15am 0 96 74.2 29.03 80.8 73.0 0.02 0.00 0.40 0.40
5:30am 0 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
5:45am 4 96 74.0 29.03 80.6 72.8 0.02 0.00 0.40 0.40
6:00am 0 97 74.2 29.03 80.9 73.3 0.02 0.00 0.40 0.40
6:15am 0 97 74.2 29.03 80.9 73.3 0.02 0.00 0.40 0.40
6:30am 1 97 74.4 29.03 81.1 73.5 0.02 0.00 0.40 0.40
6:45am 0 97 74.6 29.03 81.3 73.7 0.02 0.00 0.40 0.40
7:00am 5 97 75.1 29.04 81.8 74.2 0.02 0.00 0.40 0.40
7:15am 3 97 75.3 29.04 82.0 74.4 0.02 0.00 0.40 0.40
7:30am 0 97 75.8 29.04 82.5 74.9 0.02 0.00 0.40 0.40
7:45am 1 96 76.1 29.05 82.7 74.9 0.02 0.00 0.40 0.40
8:00am 6 96 76.7 29.05 83.3 75.5 0.02 0.00 0.40 0.40
8:15am 6 94 77.0 29.05 83.2 75.1 0.02 0.00 0.40 0.40
Yesterday's Data File
3/4/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 66 71.6 29.08 74.1 59.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15am 0 68 71.6 29.09 74.3 60.5 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 0 69 71.6 29.09 74.4 60.9 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 0 70 71.6 29.10 74.6 61.3 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 0 71 71.5 29.10 74.6 61.6 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 0 72 71.3 29.10 74.5 61.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 0 73 71.3 29.10 74.6 62.2 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 0 75 70.9 29.10 74.5 62.6 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 0 76 70.8 29.10 74.5 62.9 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15am 0 76 70.9 29.10 74.6 63.0 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30am 0 77 70.8 29.09 74.6 63.2 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45am 0 77 70.8 29.09 74.6 63.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00am 0 78 70.6 29.09 74.6 63.4 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15am 0 79 70.6 29.08 74.7 63.8 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30am 0 79 70.6 29.08 74.7 63.8 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45am 0 78 70.6 29.09 74.6 63.4 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00am 0 78 70.8 29.08 74.8 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15am 0 78 70.8 29.08 74.8 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30am 3 77 71.1 29.08 74.9 63.5 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45am 2 77 71.1 29.08 74.9 63.5 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00am 4 77 71.1 29.08 74.9 63.5 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15am 6 77 71.1 29.08 74.9 63.5 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30am 10 76 71.1 29.08 74.8 63.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45am 4 75 71.1 29.09 74.7 62.8 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00am 3 76 71.1 29.09 74.8 63.2 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15am 0 77 70.9 29.10 74.7 63.3 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30am 3 77 70.6 29.10 74.4 63.0 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45am 2 78 70.6 29.11 74.6 63.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00am 3 77 70.8 29.11 74.6 63.2 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15am 4 75 70.9 29.12 74.5 62.6 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30am 5 74 71.5 29.13 74.9 62.8 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45am 6 74 71.5 29.13 74.9 62.8 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00am 2 74 71.8 29.13 75.2 63.1 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15am 7 73 72.5 29.14 75.8 63.4 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30am 3 72 72.7 29.14 75.9 63.2 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45am 4 72 73.0 29.14 76.2 63.4 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00am 6 72 73.2 29.14 76.4 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15am 3 72 73.0 29.14 76.2 63.4 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30am 3 72 73.2 29.15 76.4 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45am 6 71 73.7 29.15 76.8 63.7 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00am 1 71 73.5 29.15 76.6 63.5 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15am 6 71 73.3 29.15 76.4 63.3 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30am 0 71 73.7 29.14 76.8 63.7 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45am 2 74 73.3 29.14 76.7 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00am 6 73 73.7 29.14 77.0 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15am 0 71 75.4 29.13 78.5 65.4 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30am 4 69 75.3 29.13 78.1 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45am 3 70 75.1 29.12 78.1 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00pm 0 69 75.4 29.12 78.2 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15pm 0 68 75.8 29.11 78.5 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30pm 3 68 75.6 29.11 78.3 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45pm 0 67 76.0 29.10 78.6 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00pm 0 67 76.5 29.10 79.1 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15pm 4 64 77.7 29.09 80.0 64.6 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30pm 1 63 77.9 29.08 80.0 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45pm 5 66 76.8 29.07 79.3 64.6 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00pm 0 67 77.0 29.07 79.6 65.2 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15pm 0 65 77.4 29.06 79.8 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30pm 0 66 77.4 29.06 79.9 65.2 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45pm 3 65 78.3 29.05 80.7 65.6 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00pm 0 62 78.3 29.05 80.3 64.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15pm 0 62 77.9 29.05 79.9 63.8 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30pm 0 61 78.6 29.04 80.5 64.0 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45pm 0 62 77.9 29.04 79.9 63.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00pm 0 62 78.1 29.04 80.1 64.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15pm 0 69 77.0 29.03 79.8 66.1 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30pm 0 69 77.4 29.02 80.2 66.4 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45pm 0 66 77.4 29.02 79.9 65.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00pm 0 66 77.2 29.02 79.7 65.0 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15pm 0 69 75.6 29.02 78.4 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30pm 0 67 74.9 29.01 77.5 63.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45pm 0 67 73.9 29.02 76.5 62.3 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00pm 0 63 73.0 29.02 75.1 59.7 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15pm 0 63 72.3 29.01 74.4 59.0 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30pm 0 66 71.5 29.00 74.0 59.6 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45pm 1 67 70.8 29.02 73.4 59.3 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00pm 0 67 70.4 29.03 73.0 58.9 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15pm 4 65 70.6 29.01 73.0 58.3 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30pm 0 66 70.3 29.00 72.8 58.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45pm 0 68 70.3 29.01 73.0 59.3 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00pm 0 71 70.8 29.03 73.9 60.9 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15pm 0 79 68.9 29.06 73.0 62.1 0.11 0.11 0.11 0.11
8:30pm 0 84 67.8 29.05 72.6 62.8 0.14 0.14 0.14 0.14
8:45pm 0 86 67.6 29.04 72.7 63.3 0.14 0.14 0.14 0.14
9:00pm 0 88 67.8 29.05 73.1 64.1 0.14 0.14 0.14 0.14
9:15pm 2 89 68.1 29.06 73.6 64.7 0.17 0.17 0.17 0.17
9:30pm 6 91 68.6 29.06 74.4 65.9 0.18 0.07 0.18 0.18
9:45pm 2 92 69.1 29.06 75.0 66.7 0.28 0.14 0.28 0.28
10:00pm 9 93 68.9 29.08 75.0 66.8 0.28 0.14 0.28 0.28
10:15pm 4 93 68.3 29.05 74.4 66.2 0.29 0.15 0.29 0.29
10:30pm 7 93 68.4 29.05 74.5 66.3 0.29 0.12 0.29 0.29
10:45pm 3 93 68.9 29.04 75.0 66.8 0.29 0.11 0.29 0.29
11:00pm 2 94 69.3 29.04 75.5 67.5 0.29 0.01 0.29 0.29
11:15pm 0 94 69.8 29.05 76.0 68.0 0.29 0.01 0.29 0.29
11:30pm 4 95 70.3 29.06 76.7 68.8 0.29 0.00 0.29 0.29
11:45pm 4 95 70.6 29.07 77.0 69.1 0.29 0.00 0.29 0.29
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet