Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 67.1 92.9 3/22/26 32.2 3/16/26 118 183 2.00 1 31 3/15/26 S 29.95 57
4 76.4 85.1 4/1/26 69.3 4/1/26 0 11 0.00 1 21 4/1/26 S 29.80 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.4 92.9 3/22/26 13.5 1/25/26 955 266 4.94 1 31 3/15/26 S 30.01 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 76.4 85.1 3:32pm 69.3 5:44am 0 11 0.00 1 21 5:35am S 29.80 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 76.4 85.1 4/1/26 69.3 4/1/26 0 11 0.00 1 21 4/1/26 S 29.80 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 31 1:36pm 3/15/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 56 Out Temp 92.9 4:59pm 3/22/26 13.5 6:51am 1/25/26 57.4 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.62 11:02am 3/15/26 29.17 Out Heat Ix 89.1 4:59pm 3/22/26 16.7 7:48am 1/31/26 59.1 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 -1.1 3:01pm 3/16/26 40.1
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 21 5:35am 4/1/26 0 12:00am 4/1/26 1 Humidity 80 7:53am 4/1/26 47 5:30pm 4/1/26 64 Out Temp 85.1 3:32pm 4/1/26 69.3 5:44am 4/1/26 76.4 Raw Barometer 29.06 4:12am 4/1/26 28.82 8:21pm 4/1/26 28.97 Out Heat Ix 86.6 3:32pm 4/1/26 73.1 5:37am 4/1/26 78.7 Dew Point 65.9 1:59pm 4/1/26 59.2 7:42pm 4/1/26 62.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 12 12:00am 0 12:00am 5 Humidity 65 12:00am 65 12:00am 65 Out Temp 74.0 12:00am 73.9 12:06am 73.9 Raw Barometer 28.86 12:00am 28.85 12:04am 28.86 Out Heat Ix 76.4 12:00am 76.3 12:06am 76.3 Dew Point 61.5 12:00am 61.4 12:06am 61.5
Today's Data File
4/2/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 10 65 74.0 28.86 76.4 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15am 0 65 73.9 28.86 76.3 61.4 0.00 0.00 0.00 0.00
Yesterday's Data File
4/1/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 60 75.8 29.06 77.6 60.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15am 0 60 75.8 29.06 77.6 60.9 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 0 61 75.4 29.06 77.3 61.0 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 0 61 75.3 29.06 77.2 60.9 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 0 62 74.9 29.05 76.9 61.0 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 0 63 74.4 29.05 76.5 61.0 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 0 64 74.0 29.05 76.3 61.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 0 65 73.7 29.04 76.1 61.2 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 0 65 73.3 29.04 75.7 60.8 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15am 0 65 73.0 29.04 75.4 60.6 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30am 3 65 72.8 29.04 75.2 60.4 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45am 0 66 72.5 29.04 75.0 60.5 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00am 0 66 72.3 29.04 74.8 60.3 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15am 0 67 72.0 29.03 74.6 60.5 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30am 0 68 71.6 29.03 74.3 60.5 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45am 0 69 71.5 29.03 74.3 60.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00am 0 70 71.1 29.03 74.1 60.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15am 0 70 70.9 29.06 73.9 60.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30am 0 70 71.1 29.04 74.1 60.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45am 0 74 70.6 29.03 74.0 61.9 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00am 0 74 70.1 29.01 73.5 61.4 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15am 0 75 69.9 28.99 73.5 61.6 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30am 0 76 69.6 28.97 73.3 61.7 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45am 3 77 69.4 28.99 73.2 61.9 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00am 3 77 69.4 28.99 73.2 61.9 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15am 0 78 69.3 28.98 73.3 62.2 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30am 3 78 69.3 28.98 73.3 62.2 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45am 3 78 69.4 28.99 73.4 62.3 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00am 0 78 69.6 29.00 73.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15am 0 78 69.6 29.00 73.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30am 4 79 69.4 29.01 73.5 62.6 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45am 4 79 69.4 29.02 73.5 62.6 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00am 6 79 69.6 29.03 73.7 62.8 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15am 0 79 69.8 29.03 73.9 63.0 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30am 0 79 69.9 29.04 74.0 63.1 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45am 0 79 70.1 29.05 74.2 63.3 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00am 0 79 70.1 29.05 74.2 63.3 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15am 0 79 70.6 29.05 74.7 63.8 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30am 4 77 71.1 29.05 74.9 63.5 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45am 0 76 71.6 29.05 75.3 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00am 1 75 72.1 29.05 75.7 63.7 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15am 0 73 73.2 29.05 76.5 64.0 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30am 0 71 73.9 29.04 77.0 63.9 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45am 0 69 75.1 29.04 77.9 64.2 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00am 0 68 76.5 29.04 79.2 65.2 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15am 1 66 77.6 29.04 80.1 65.4 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30am 1 63 77.7 29.04 79.8 64.1 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45am 0 62 78.8 29.04 80.8 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00pm 0 60 79.8 29.03 81.6 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15pm 0 60 79.4 29.03 81.2 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30pm 4 60 80.5 29.02 82.4 65.4 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45pm 0 58 80.5 29.01 82.2 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00pm 0 57 81.8 29.00 83.6 65.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15pm 0 54 82.4 29.00 83.9 64.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30pm 0 54 83.0 29.00 84.7 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45pm 0 54 83.2 29.00 84.9 64.8 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00pm 1 56 83.2 28.99 85.3 65.9 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15pm 0 53 83.6 28.98 85.2 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30pm 0 53 83.2 28.97 84.7 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45pm 0 53 83.0 28.96 84.5 64.1 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00pm 0 53 83.2 28.95 84.7 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15pm 0 50 84.1 28.95 85.3 63.5 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30pm 5 50 84.9 28.94 86.3 64.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45pm 0 49 84.9 28.93 86.1 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00pm 0 49 84.1 28.92 85.0 62.9 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15pm 0 50 83.2 28.92 84.1 62.6 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30pm 0 49 84.0 28.92 84.9 62.8 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45pm 0 49 83.6 28.91 84.4 62.4 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00pm 1 48 84.3 28.89 85.1 62.5 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15pm 4 48 84.0 28.88 84.7 62.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30pm 14 48 84.0 28.88 84.7 62.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45pm 0 48 83.2 28.87 83.8 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00pm 0 47 83.0 28.87 83.4 60.7 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15pm 0 47 83.2 28.86 83.6 60.9 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30pm 0 47 83.0 28.85 83.4 60.7 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45pm 0 48 82.6 28.84 83.1 60.9 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00pm 0 49 82.0 28.84 82.6 61.0 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15pm 0 49 81.4 28.83 82.0 60.4 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30pm 0 49 81.2 28.83 81.8 60.2 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45pm 0 48 80.7 28.83 81.2 59.2 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00pm 0 51 80.3 28.83 81.2 60.5 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15pm 0 59 79.4 28.83 81.1 63.8 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30pm 0 62 78.5 28.84 80.5 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45pm 0 63 77.9 28.85 80.0 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00pm 0 65 77.2 28.86 79.6 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15pm 0 66 76.7 28.87 79.2 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30pm 1 66 76.5 28.86 79.0 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45pm 0 67 76.3 28.87 78.9 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00pm 0 68 76.1 28.89 78.8 64.8 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15pm 0 69 75.8 28.87 78.6 64.9 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30pm 0 69 75.3 28.87 78.1 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45pm 0 70 74.9 28.86 77.9 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00pm 1 69 74.6 28.86 77.4 63.8 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15pm 0 68 74.6 28.86 77.3 63.4 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30pm 0 66 74.4 28.85 76.9 62.3 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45pm 0 66 74.2 28.85 76.7 62.1 0.00 0.00 0.00 0.00
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet