Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 66.8 83.8 3/9/26 32.2 3/16/26 56 83 2.00 2 31 3/15/26 S 29.90 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.1 83.8 3/9/26 13.5 1/25/26 893 154 4.94 1 31 3/15/26 S 30.01 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.7 79.0 4:10pm 60.2 7:16am 1 5 0.00 1 15 1:38pm S 29.93 59
2 67.3 77.6 5:07pm 57.3 9:28am 2 4 0.00 0 12 12:00am SSE 29.95 62
3 73.4 83.0 3:19pm 65.5 3:23am 0 8 0.00 2 20 7:13am S 29.89 61
4 72.6 78.6 3:21pm 67.6 8:37pm 0 8 0.38 2 16 8:56am SSE 29.91 74
5 75.7 82.0 9:27am 71.1 12:00am 0 11 0.02 4 25 10:47pm SSE 29.84 76
6 74.4 81.4 3:26pm 67.8 4:19am 0 9 0.21 3 23 1:37pm SSE 29.78 70
7 60.5 79.4 12:00am 51.3 8:55am 7 2 0.31 2 20 3:31am WNW 29.96 83
8 62.3 74.6 4:19pm 50.2 7:32am 5 2 0.01 1 12 4:20pm WNW 29.98 70
9 72.6 83.8 4:15pm 65.5 1:02am 0 8 0.00 4 17 2:18pm S 29.85 73
10 74.0 80.1 4:07pm 62.7 10:15pm 0 9 0.49 3 28 9:40pm S 29.79 76
11 67.6 78.5 10:59am 49.2 11:57pm 2 5 0.58 2 19 6:43am W 29.91 72
12 51.7 63.7 4:48pm 37.0 7:24am 13 0 0.00 0 6 12:39am S 30.23 42
13 62.8 76.7 4:08pm 49.1 6:37am 5 3 0.00 0 10 3:57am S 29.88 39
14 68.2 80.1 4:32pm 56.3 7:43am 2 5 0.00 1 23 5:19pm SSE 29.75 59
15 64.1 82.0 12:56pm 40.8 11:55pm 4 4 0.00 4 31 1:36pm S 29.65 53
16 35.6 40.8 12:00am 32.2 7:25am 15 0 0.00 2 22 9:25am WNW 30.22 38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.8 83.8 3/9/26 32.2 3/16/26 56 83 2.00 2 31 3/15/26 S 29.90 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 31 1:36pm 3/15/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 57 Out Temp 83.8 4:15pm 3/9/26 13.5 6:51am 1/25/26 55.1 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.62 11:02am 3/15/26 29.18 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 16.7 7:48am 1/31/26 56.9 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 -1.0 10:47am 3/16/26 38.4
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 31 1:36pm 3/15/26 0 12:00am 3/1/26 2 Humidity 100 7:10am 3/5/26 19 4:05pm 3/12/26 64 Out Temp 83.8 4:15pm 3/9/26 32.2 7:25am 3/16/26 66.7 Raw Barometer 29.53 8:45am 3/12/26 28.62 11:02am 3/15/26 29.07 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 32.2 7:25am 3/16/26 69.2 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 -1.0 10:47am 3/16/26 52.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 22 9:25am 0 12:01am 2 Humidity 48 6:44am 19 11:52am 37 Out Temp 40.8 12:00am 32.2 7:25am 35.7 Raw Barometer 29.45 11:52am 29.25 12:26am 29.39 Out Heat Ix 40.6 12:00am 32.2 7:25am 35.5 Dew Point 17.9 1:59am -1.0 10:47am 11.6
Today's Data File
3/16/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 9 38 40.8 29.28 40.6 17.2 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15am 10 37 40.2 29.26 39.9 16.0 0.00 0.00 0.00 2.00
12:30am 1 39 39.8 29.26 39.6 16.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:45am 0 39 39.3 29.26 39.1 16.4 0.00 0.00 0.00 2.00
1:00am 0 40 38.8 29.29 38.7 16.6 0.00 0.00 0.00 2.00
1:15am 5 41 38.3 29.29 38.3 16.7 0.00 0.00 0.00 2.00
1:30am 0 42 38.2 29.30 38.3 17.1 0.00 0.00 0.00 2.00
1:45am 2 43 37.8 29.33 38.0 17.3 0.00 0.00 0.00 2.00
2:00am 0 45 37.3 29.34 37.6 17.9 0.00 0.00 0.00 2.00
2:15am 3 44 36.9 29.34 37.2 17.0 0.00 0.00 0.00 2.00
2:30am 0 44 36.6 29.34 36.9 16.8 0.00 0.00 0.00 2.00
2:45am 0 45 36.5 29.34 36.8 17.2 0.00 0.00 0.00 2.00
3:00am 0 46 36.3 29.35 36.7 17.5 0.00 0.00 0.00 2.00
3:15am 0 45 36.2 29.36 36.5 16.9 0.00 0.00 0.00 2.00
3:30am 3 41 36.0 29.36 36.0 14.6 0.00 0.00 0.00 2.00
3:45am 0 43 35.8 29.37 36.0 15.5 0.00 0.00 0.00 2.00
4:00am 0 44 35.5 29.37 35.8 15.8 0.00 0.00 0.00 2.00
4:15am 0 44 35.2 29.37 35.5 15.5 0.00 0.00 0.00 2.00
4:30am 5 44 35.0 29.38 35.3 15.3 0.00 0.00 0.00 2.00
4:45am 0 45 34.9 29.38 35.2 15.7 0.00 0.00 0.00 2.00
5:00am 0 46 34.6 29.38 35.0 16.0 0.00 0.00 0.00 2.00
5:15am 0 44 34.3 29.38 34.6 14.7 0.00 0.00 0.00 2.00
5:30am 0 45 34.0 29.39 34.3 14.9 0.00 0.00 0.00 2.00
5:45am 1 44 33.8 29.39 34.1 14.2 0.00 0.00 0.00 2.00
6:00am 1 44 33.4 29.40 33.7 13.8 0.00 0.00 0.00 2.00
6:15am 1 44 33.2 29.40 33.5 13.7 0.00 0.00 0.00 2.00
6:30am 3 46 33.1 29.40 33.5 14.6 0.00 0.00 0.00 2.00
6:45am 0 48 32.8 29.40 33.4 15.3 0.00 0.00 0.00 2.00
7:00am 1 46 32.5 29.40 32.9 14.0 0.00 0.00 0.00 2.00
7:15am 11 44 32.4 29.41 32.7 12.9 0.00 0.00 0.00 2.00
7:30am 10 42 32.2 29.41 32.3 11.7 0.00 0.00 0.00 2.00
7:45am 18 41 32.4 29.41 32.4 11.3 0.00 0.00 0.00 2.00
8:00am 3 41 32.7 29.41 32.7 11.6 0.00 0.00 0.00 2.00
8:15am 3 40 33.1 29.42 33.0 11.4 0.00 0.00 0.00 2.00
8:30am 0 38 33.2 29.42 33.0 10.4 0.00 0.00 0.00 2.00
8:45am 0 38 33.7 29.43 33.5 10.8 0.00 0.00 0.00 2.00
9:00am 0 36 33.8 29.43 33.4 9.7 0.00 0.00 0.00 2.00
9:15am 6 31 34.1 29.43 33.4 6.6 0.00 0.00 0.00 2.00
9:30am 1 28 34.4 29.43 33.5 4.7 0.00 0.00 0.00 2.00
9:45am 0 28 34.4 29.44 33.5 4.7 0.00 0.00 0.00 2.00
10:00am 1 27 35.2 29.44 34.2 4.6 0.00 0.00 0.00 2.00
10:15am 0 27 36.2 29.44 35.2 5.4 0.00 0.00 0.00 2.00
10:30am 0 25 36.3 29.44 35.2 3.9 0.00 0.00 0.00 2.00
10:45am 7 21 36.5 29.45 35.1 0.3 0.00 0.00 0.00 2.00
11:00am 0 21 36.6 29.45 35.2 0.4 0.00 0.00 0.00 2.00
11:15am 1 20 37.5 29.45 36.1 0.1 0.00 0.00 0.00 2.00
11:30am 0 22 37.8 29.45 36.5 2.4 0.00 0.00 0.00 2.00
11:45am 0 22 38.2 29.45 36.9 2.7 0.00 0.00 0.00 2.00
12:00pm 7 19 37.9 29.45 36.4 -0.7 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15pm 2 21 38.8 29.45 37.4 2.2 0.00 0.00 0.00 2.00
12:30pm 2 21 38.6 29.44 37.2 2.1 0.00 0.00 0.00 2.00
Yesterday's Data File
3/15/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 17 59 70.9 28.77 72.6 55.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15am 9 60 70.4 28.76 72.2 55.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:30am 0 61 69.9 28.76 71.8 55.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:45am 6 63 69.4 28.75 71.5 56.3 0.00 0.00 0.00 2.00
1:00am 5 65 69.1 28.75 71.5 56.9 0.00 0.00 0.00 2.00
1:15am 10 67 68.8 28.74 71.4 57.4 0.00 0.00 0.00 2.00
1:30am 9 69 68.4 28.74 71.2 57.8 0.00 0.00 0.00 2.00
1:45am 0 71 68.3 28.74 71.4 58.5 0.00 0.00 0.00 2.00
2:00am 10 72 68.1 28.74 71.3 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
2:15am 9 73 67.8 28.74 71.1 58.8 0.00 0.00 0.00 2.00
2:30am 0 74 67.3 28.73 70.7 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
2:45am 1 75 66.9 28.73 70.5 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
3:00am 10 77 66.4 28.72 70.2 59.0 0.00 0.00 0.00 2.00
3:15am 6 77 66.3 28.71 70.1 58.9 0.00 0.00 0.00 2.00
3:30am 7 77 66.1 28.71 69.9 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
3:45am 7 77 66.3 28.70 70.1 58.9 0.00 0.00 0.00 2.00
4:00am 4 77 66.6 28.69 70.4 59.2 0.00 0.00 0.00 2.00
4:15am 2 77 66.8 28.69 70.6 59.4 0.00 0.00 0.00 2.00
4:30am 17 77 67.1 28.69 70.9 59.7 0.00 0.00 0.00 2.00
4:45am 4 77 67.3 28.68 71.1 59.9 0.00 0.00 0.00 2.00
5:00am 6 77 67.4 28.67 71.2 59.9 0.00 0.00 0.00 2.00
5:15am 3 77 67.6 28.67 71.4 60.1 0.00 0.00 0.00 2.00
5:30am 5 77 67.8 28.66 71.6 60.3 0.00 0.00 0.00 2.00
5:45am 5 77 67.9 28.66 71.7 60.4 0.00 0.00 0.00 2.00
6:00am 6 77 67.9 28.65 71.7 60.4 0.00 0.00 0.00 2.00
6:15am 6 77 67.9 28.65 71.7 60.4 0.00 0.00 0.00 2.00
6:30am 10 77 68.1 28.65 71.9 60.6 0.00 0.00 0.00 2.00
6:45am 12 77 68.1 28.65 71.9 60.6 0.00 0.00 0.00 2.00
7:00am 5 77 68.1 28.64 71.9 60.6 0.00 0.00 0.00 2.00
7:15am 9 77 68.3 28.65 72.1 60.8 0.00 0.00 0.00 2.00
7:30am 7 77 68.1 28.64 71.9 60.6 0.00 0.00 0.00 2.00
7:45am 6 77 68.3 28.64 72.1 60.8 0.00 0.00 0.00 2.00
8:00am 10 77 68.3 28.64 72.1 60.8 0.00 0.00 0.00 2.00
8:15am 4 77 68.4 28.64 72.2 60.9 0.00 0.00 0.00 2.00
8:30am 6 77 68.4 28.64 72.2 60.9 0.00 0.00 0.00 2.00
8:45am 9 77 68.3 28.64 72.1 60.8 0.00 0.00 0.00 2.00
9:00am 6 76 69.1 28.64 72.8 61.2 0.00 0.00 0.00 2.00
9:15am 9 74 69.8 28.64 73.2 61.1 0.00 0.00 0.00 2.00
9:30am 5 73 70.3 28.64 73.6 61.2 0.00 0.00 0.00 2.00
9:45am 6 70 71.3 28.64 74.3 61.0 0.00 0.00 0.00 2.00
10:00am 2 68 71.8 28.64 74.5 60.7 0.00 0.00 0.00 2.00
10:15am 0 67 72.3 28.64 74.9 60.7 0.00 0.00 0.00 2.00
10:30am 16 65 73.0 28.64 75.4 60.6 0.00 0.00 0.00 2.00
10:45am 0 65 73.5 28.64 75.9 61.0 0.00 0.00 0.00 2.00
11:00am 1 63 73.9 28.63 76.0 60.5 0.00 0.00 0.00 2.00
11:15am 0 60 75.1 28.63 76.9 60.3 0.00 0.00 0.00 2.00
11:30am 0 58 76.5 28.64 78.1 60.6 0.00 0.00 0.00 2.00
11:45am 0 55 77.6 28.64 78.9 60.2 0.00 0.00 0.00 2.00
12:00pm 0 51 79.0 28.65 79.9 59.3 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15pm 0 50 79.4 28.67 80.2 59.2 0.00 0.00 0.00 2.00
12:30pm 9 47 80.3 28.67 80.8 58.3 0.00 0.00 0.00 2.00
12:45pm 5 38 81.1 28.67 80.5 53.1 0.00 0.00 0.00 2.00
1:00pm 14 26 81.8 28.67 80.1 43.6 0.00 0.00 0.00 2.00
1:15pm 9 24 81.8 28.68 79.9 41.5 0.00 0.00 0.00 2.00
1:30pm 16 28 78.6 28.71 77.7 42.8 0.00 0.00 0.00 2.00
1:45pm 12 29 73.9 28.74 73.0 39.7 0.00 0.00 0.00 2.00
2:00pm 0 28 71.5 28.76 70.6 36.7 0.00 0.00 0.00 2.00
2:15pm 0 27 69.3 28.78 68.3 33.9 0.00 0.00 0.00 2.00
2:30pm 4 26 68.9 28.79 67.8 32.6 0.00 0.00 0.00 2.00
2:45pm 1 26 67.9 28.81 66.8 31.8 0.00 0.00 0.00 2.00
3:00pm 2 27 66.9 28.82 65.9 31.9 0.00 0.00 0.00 2.00
3:15pm 8 28 66.6 28.84 65.7 32.5 0.00 0.00 0.00 2.00
3:30pm 0 28 65.8 28.85 64.9 31.8 0.00 0.00 0.00 2.00
3:45pm 0 29 65.3 28.86 64.4 32.3 0.00 0.00 0.00 2.00
4:00pm 0 29 64.7 28.88 63.8 31.7 0.00 0.00 0.00 2.00
4:15pm 1 27 64.2 28.89 63.2 29.5 0.00 0.00 0.00 2.00
4:30pm 0 28 63.9 28.91 63.0 30.2 0.00 0.00 0.00 2.00
4:45pm 17 28 62.3 28.92 61.4 28.8 0.00 0.00 0.00 2.00
5:00pm 9 30 61.8 28.93 61.0 30.1 0.00 0.00 0.00 2.00
5:15pm 0 30 61.0 28.95 60.2 29.4 0.00 0.00 0.00 2.00
5:30pm 0 30 60.4 28.96 59.6 28.8 0.00 0.00 0.00 2.00
5:45pm 3 29 59.2 28.96 58.3 27.0 0.00 0.00 0.00 2.00
6:00pm 0 30 58.1 28.98 57.3 26.9 0.00 0.00 0.00 2.00
6:15pm 2 34 56.9 28.99 56.4 28.8 0.00 0.00 0.00 2.00
6:30pm 1 37 55.3 29.02 55.0 29.5 0.00 0.00 0.00 2.00
6:45pm 3 38 53.3 29.04 53.1 28.4 0.00 0.00 0.00 2.00
7:00pm 1 40 51.7 29.05 51.6 28.2 0.00 0.00 0.00 2.00
7:15pm 0 38 50.1 29.07 49.9 25.5 0.00 0.00 0.00 2.00
7:30pm 0 39 49.2 29.08 49.0 25.3 0.00 0.00 0.00 2.00
7:45pm 11 35 48.5 29.09 48.0 22.1 0.00 0.00 0.00 2.00
8:00pm 0 36 47.9 29.09 47.5 22.2 0.00 0.00 0.00 2.00
8:15pm 0 37 47.6 29.10 47.3 22.6 0.00 0.00 0.00 2.00
8:30pm 0 38 47.3 29.10 47.1 23.0 0.00 0.00 0.00 2.00
8:45pm 0 39 47.1 29.11 46.9 23.4 0.00 0.00 0.00 2.00
9:00pm 1 39 47.1 29.13 46.9 23.4 0.00 0.00 0.00 2.00
9:15pm 0 39 47.3 29.14 47.1 23.6 0.00 0.00 0.00 2.00
9:30pm 0 33 48.0 29.15 47.4 20.3 0.00 0.00 0.00 2.00
9:45pm 0 33 48.0 29.16 47.4 20.3 0.00 0.00 0.00 2.00
10:00pm 1 34 47.6 29.17 47.1 20.6 0.00 0.00 0.00 2.00
10:15pm 5 31 46.8 29.18 46.1 17.8 0.00 0.00 0.00 2.00
10:30pm 3 32 45.4 29.20 44.7 17.3 0.00 0.00 0.00 2.00
10:45pm 1 35 44.5 29.21 44.0 18.6 0.00 0.00 0.00 2.00
11:00pm 0 36 43.8 29.21 43.4 18.6 0.00 0.00 0.00 2.00
11:15pm 0 35 42.9 29.23 42.4 17.1 0.00 0.00 0.00 2.00
11:30pm 0 34 42.1 29.24 41.6 15.8 0.00 0.00 0.00 2.00
11:45pm 0 35 41.2 29.22 40.7 15.6 0.00 0.00 0.00 2.00
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet