Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 68.1 83.8 3/9/26 37.0 3/12/26 37 80 2.00 2 28 3/10/26 S 29.90 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.1 83.8 3/9/26 13.5 1/25/26 874 151 4.94 1 28 3/10/26 S 30.02 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.7 79.0 4:10pm 60.2 7:16am 1 5 0.00 1 15 1:38pm S 29.93 59
2 67.3 77.6 5:07pm 57.3 9:28am 2 4 0.00 0 12 12:00am SSE 29.95 62
3 73.4 83.0 3:19pm 65.5 3:23am 0 8 0.00 2 20 7:13am S 29.89 61
4 72.6 78.6 3:21pm 67.6 8:37pm 0 8 0.38 2 16 8:56am SSE 29.91 74
5 75.7 82.0 9:27am 71.1 12:00am 0 11 0.02 4 25 10:47pm SSE 29.84 76
6 74.4 81.4 3:26pm 67.8 4:19am 0 9 0.21 3 23 1:37pm SSE 29.78 70
7 60.5 79.4 12:00am 51.3 8:55am 7 2 0.31 2 20 3:31am WNW 29.96 83
8 62.3 74.6 4:19pm 50.2 7:32am 5 2 0.01 1 12 4:20pm WNW 29.98 70
9 72.6 83.8 4:15pm 65.5 1:02am 0 8 0.00 4 17 2:18pm S 29.85 73
10 74.0 80.1 4:07pm 62.7 10:15pm 0 9 0.49 3 28 9:40pm S 29.79 76
11 67.6 78.5 10:59am 49.2 11:57pm 2 5 0.58 2 19 6:43am W 29.91 72
12 51.7 63.7 4:48pm 37.0 7:24am 13 0 0.00 0 6 12:39am S 30.23 42
13 62.8 76.7 4:08pm 49.1 6:37am 5 3 0.00 0 10 3:57am S 29.88 39
14 68.2 80.1 4:32pm 56.3 7:43am 2 5 0.00 1 23 5:19pm SSE 29.75 59
15 68.2 70.9 12:00am 66.1 3:19am 0 1 0.00 7 23 2:10am S 29.56 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.1 83.8 3/9/26 37.0 3/12/26 37 80 2.00 2 28 3/10/26 S 29.90 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 28 9:40pm 3/10/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 57 Out Temp 83.8 4:15pm 3/9/26 13.5 6:51am 1/25/26 55.1 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.68 4:08am 3/15/26 29.18 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 16.7 7:48am 1/31/26 56.9 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 0.4 2:04pm 1/17/26 38.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 28 9:40pm 3/10/26 0 12:00am 3/1/26 2 Humidity 100 7:10am 3/5/26 19 4:05pm 3/12/26 66 Out Temp 83.8 4:15pm 3/9/26 37.0 7:24am 3/12/26 68.1 Raw Barometer 29.53 8:45am 3/12/26 28.68 4:08am 3/15/26 29.07 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 40.4 7:33am 3/12/26 70.7 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 18.8 11:01am 3/12/26 55.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 23 2:10am 0 12:00am 6 Humidity 78 3:30am 59 12:00am 71 Out Temp 70.9 12:00am 66.1 3:19am 68.0 Raw Barometer 28.77 12:00am 28.68 4:08am 28.73 Out Heat Ix 72.6 12:00am 69.9 3:19am 71.0 Dew Point 59.4 4:06am 55.6 12:09am 58.0
Today's Data File
3/15/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 17 59 70.9 28.77 72.6 55.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15am 9 60 70.4 28.76 72.2 55.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:30am 0 61 69.9 28.76 71.8 55.9 0.00 0.00 0.00 2.00
12:45am 6 63 69.4 28.75 71.5 56.3 0.00 0.00 0.00 2.00
1:00am 5 65 69.1 28.75 71.5 56.9 0.00 0.00 0.00 2.00
1:15am 10 67 68.8 28.74 71.4 57.4 0.00 0.00 0.00 2.00
1:30am 9 69 68.4 28.74 71.2 57.8 0.00 0.00 0.00 2.00
1:45am 0 71 68.3 28.74 71.4 58.5 0.00 0.00 0.00 2.00
2:00am 10 72 68.1 28.74 71.3 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
2:15am 9 73 67.8 28.74 71.1 58.8 0.00 0.00 0.00 2.00
2:30am 0 74 67.3 28.73 70.7 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
2:45am 1 75 66.9 28.73 70.5 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
3:00am 10 77 66.4 28.72 70.2 59.0 0.00 0.00 0.00 2.00
3:15am 6 77 66.3 28.71 70.1 58.9 0.00 0.00 0.00 2.00
3:30am 7 77 66.1 28.71 69.9 58.7 0.00 0.00 0.00 2.00
3:45am 7 77 66.3 28.70 70.1 58.9 0.00 0.00 0.00 2.00
4:00am 4 77 66.6 28.69 70.4 59.2 0.00 0.00 0.00 2.00
4:15am 2 77 66.8 28.69 70.6 59.4 0.00 0.00 0.00 2.00
Yesterday's Data File
3/14/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 51 64.7 29.01 65.6 46.2 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15am 0 52 64.5 29.01 65.5 46.5 0.00 0.00 0.00 2.00
12:30am 1 52 64.3 29.01 65.3 46.3 0.00 0.00 0.00 2.00
12:45am 0 52 65.0 29.00 66.0 47.0 0.00 0.00 0.00 2.00
1:00am 3 52 65.5 29.00 66.5 47.4 0.00 0.00 0.00 2.00
1:15am 0 52 65.5 29.00 66.5 47.4 0.00 0.00 0.00 2.00
1:30am 0 53 65.3 29.00 66.4 47.7 0.00 0.00 0.00 2.00
1:45am 5 55 64.7 29.00 66.0 48.2 0.00 0.00 0.00 2.00
2:00am 2 56 64.2 29.00 65.6 48.2 0.00 0.00 0.00 2.00
2:15am 1 58 63.5 29.00 65.1 48.5 0.00 0.00 0.00 2.00
2:30am 0 59 63.1 28.99 64.8 48.6 0.00 0.00 0.00 2.00
2:45am 0 61 62.6 28.99 64.5 49.0 0.00 0.00 0.00 2.00
3:00am 0 62 62.0 28.99 64.0 48.8 0.00 0.00 0.00 2.00
3:15am 0 64 61.3 28.98 63.6 49.0 0.00 0.00 0.00 2.00
3:30am 0 65 60.9 28.98 63.3 49.1 0.00 0.00 0.00 2.00
3:45am 0 66 60.5 28.98 63.0 49.1 0.00 0.00 0.00 2.00
4:00am 5 68 60.1 28.97 62.8 49.5 0.00 0.00 0.00 2.00
4:15am 0 69 59.6 28.97 62.4 49.4 0.00 0.00 0.00 2.00
4:30am 9 70 59.3 28.97 62.3 49.5 0.00 0.00 0.00 2.00
4:45am 0 71 58.9 28.98 62.0 49.5 0.00 0.00 0.00 2.00
5:00am 1 73 58.6 28.97 61.9 50.0 0.00 0.00 0.00 2.00
5:15am 0 74 58.1 28.97 61.5 49.9 0.00 0.00 0.00 2.00
5:30am 6 75 57.8 28.97 61.4 49.9 0.00 0.00 0.00 2.00
5:45am 0 77 57.5 28.97 61.3 50.4 0.00 0.00 0.00 2.00
6:00am 1 77 57.2 28.98 61.0 50.1 0.00 0.00 0.00 2.00
6:15am 0 79 57.0 28.98 61.1 50.6 0.00 0.00 0.00 2.00
6:30am 0 80 56.7 28.98 60.9 50.6 0.00 0.00 0.00 2.00
6:45am 0 82 56.6 28.98 61.1 51.2 0.00 0.00 0.00 2.00
7:00am 0 83 56.6 28.98 61.2 51.5 0.00 0.00 0.00 2.00
7:15am 0 83 56.5 28.99 61.1 51.4 0.00 0.00 0.00 2.00
7:30am 0 85 56.5 28.99 61.4 52.1 0.00 0.00 0.00 2.00
7:45am 0 86 56.5 28.99 61.6 52.4 0.00 0.00 0.00 2.00
8:00am 2 86 56.6 28.99 61.7 52.5 0.00 0.00 0.00 2.00
8:15am 4 86 57.0 28.99 62.1 52.9 0.00 0.00 0.00 2.00
8:30am 0 84 57.5 28.99 62.3 52.7 0.00 0.00 0.00 2.00
8:45am 0 82 58.1 29.00 62.6 52.6 0.00 0.00 0.00 2.00
9:00am 0 80 59.2 29.00 63.4 53.0 0.00 0.00 0.00 2.00
9:15am 0 77 59.6 29.00 63.4 52.4 0.00 0.00 0.00 2.00
9:30am 0 76 60.4 29.01 64.1 52.8 0.00 0.00 0.00 2.00
9:45am 0 74 61.5 29.01 64.9 53.1 0.00 0.00 0.00 2.00
10:00am 3 72 61.6 29.01 64.8 52.5 0.00 0.00 0.00 2.00
10:15am 0 71 62.6 29.01 65.7 53.1 0.00 0.00 0.00 2.00
10:30am 0 70 63.9 29.02 66.9 53.9 0.00 0.00 0.00 2.00
10:45am 0 68 64.5 29.01 67.2 53.7 0.00 0.00 0.00 2.00
11:00am 1 66 66.0 29.01 68.5 54.3 0.00 0.00 0.00 2.00
11:15am 0 65 66.4 29.01 68.8 54.3 0.00 0.00 0.00 2.00
11:30am 0 64 67.3 29.01 69.6 54.7 0.00 0.00 0.00 2.00
11:45am 0 61 68.8 29.00 70.7 54.8 0.00 0.00 0.00 2.00
12:00pm 0 61 69.8 28.99 71.7 55.8 0.00 0.00 0.00 2.00
12:15pm 0 59 70.8 28.99 72.5 55.8 0.00 0.00 0.00 2.00
12:30pm 7 58 71.8 28.98 73.4 56.2 0.00 0.00 0.00 2.00
12:45pm 11 56 72.3 28.97 73.7 55.7 0.00 0.00 0.00 2.00
1:00pm 11 54 74.0 28.96 75.2 56.3 0.00 0.00 0.00 2.00
1:15pm 0 52 74.7 28.96 75.7 55.9 0.00 0.00 0.00 2.00
1:30pm 0 49 75.6 28.95 76.3 55.1 0.00 0.00 0.00 2.00
1:45pm 0 49 75.8 28.94 76.5 55.3 0.00 0.00 0.00 2.00
2:00pm 0 48 76.7 28.93 77.3 55.6 0.00 0.00 0.00 2.00
2:15pm 1 47 77.4 28.92 77.9 55.6 0.00 0.00 0.00 2.00
2:30pm 0 47 77.4 28.91 77.9 55.6 0.00 0.00 0.00 2.00
2:45pm 11 45 78.6 28.90 78.9 55.5 0.00 0.00 0.00 2.00
3:00pm 0 44 78.5 28.89 78.8 54.8 0.00 0.00 0.00 2.00
3:15pm 0 43 79.2 28.88 79.4 54.8 0.00 0.00 0.00 2.00
3:30pm 2 42 79.2 28.87 79.3 54.2 0.00 0.00 0.00 2.00
3:45pm 0 42 79.0 28.86 79.1 54.0 0.00 0.00 0.00 2.00
4:00pm 2 41 78.5 28.86 78.5 52.9 0.00 0.00 0.00 2.00
4:15pm 0 42 78.8 28.85 78.9 53.8 0.00 0.00 0.00 2.00
4:30pm 0 40 79.6 28.85 79.5 53.2 0.00 0.00 0.00 2.00
4:45pm 0 39 78.8 28.84 78.6 51.8 0.00 0.00 0.00 2.00
5:00pm 0 41 77.9 28.84 77.9 52.3 0.00 0.00 0.00 2.00
5:15pm 0 42 78.1 28.83 78.2 53.2 0.00 0.00 0.00 2.00
5:30pm 0 42 77.9 28.83 78.0 53.0 0.00 0.00 0.00 2.00
5:45pm 0 42 78.3 28.83 78.4 53.3 0.00 0.00 0.00 2.00
6:00pm 3 44 78.1 28.83 78.4 54.4 0.00 0.00 0.00 2.00
6:15pm 6 43 78.1 28.83 78.3 53.8 0.00 0.00 0.00 2.00
6:30pm 0 43 77.9 28.82 78.1 53.6 0.00 0.00 0.00 2.00
6:45pm 0 45 77.2 28.82 77.5 54.2 0.00 0.00 0.00 2.00
7:00pm 0 46 76.5 28.82 76.9 54.2 0.00 0.00 0.00 2.00
7:15pm 0 47 75.6 28.82 76.1 54.0 0.00 0.00 0.00 2.00
7:30pm 0 48 75.1 28.82 75.7 54.1 0.00 0.00 0.00 2.00
7:45pm 0 49 74.6 28.82 75.3 54.2 0.00 0.00 0.00 2.00
8:00pm 0 50 74.2 28.82 75.0 54.4 0.00 0.00 0.00 2.00
8:15pm 0 50 73.9 28.82 74.7 54.1 0.00 0.00 0.00 2.00
8:30pm 0 50 73.5 28.82 74.3 53.7 0.00 0.00 0.00 2.00
8:45pm 0 50 73.2 28.82 74.0 53.5 0.00 0.00 0.00 2.00
9:00pm 0 50 72.8 28.81 73.6 53.1 0.00 0.00 0.00 2.00
9:15pm 0 50 72.7 28.81 73.5 53.0 0.00 0.00 0.00 2.00
9:30pm 0 49 72.8 28.81 73.5 52.5 0.00 0.00 0.00 2.00
9:45pm 0 49 72.7 28.81 73.4 52.5 0.00 0.00 0.00 2.00
10:00pm 0 49 72.5 28.80 73.2 52.3 0.00 0.00 0.00 2.00
10:15pm 0 49 72.5 28.80 73.2 52.3 0.00 0.00 0.00 2.00
10:30pm 2 50 72.5 28.80 73.3 52.8 0.00 0.00 0.00 2.00
10:45pm 0 50 72.1 28.79 72.9 52.5 0.00 0.00 0.00 2.00
11:00pm 2 51 72.0 28.78 72.9 52.9 0.00 0.00 0.00 2.00
11:15pm 6 53 71.8 28.78 72.9 53.8 0.00 0.00 0.00 2.00
11:30pm 0 54 71.3 28.77 72.5 53.8 0.00 0.00 0.00 2.00
11:45pm 3 57 71.1 28.77 72.6 55.1 0.00 0.00 0.00 2.00
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet