Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.7 70.9 1/30/25 17.5 1/21/25 723 1 3.33 1 29 1/5/25 WNW 30.16 61
2 49.6 82.2 2/8/25 9.9 2/20/25 465 34 0.93 1 30 2/15/25 S 30.06 67
3 67.9 138.3 3/27/25 39.2 3/20/25 162 250 2.52 2 50 3/4/25 S 29.85 50
4 67.4 90.1 4/13/25 36.9 4/7/25 101 173 6.21 1 30 4/2/25 S 29.90 66
5 72.9 99.0 5/14/25 51.4 5/3/25 34 278 4.02 1 25 5/26/25 ENE 29.84 70
6 81.7 96.8 6/8/25 65.8 6/4/25 0 500 3.11 1 19 6/7/25 S 29.90 69
7 84.4 105.7 7/31/25 67.9 7/12/25 0 601 2.42 1 20 7/12/25 S 29.94 64
8 83.5 103.1 8/18/25 66.6 8/4/25 0 571 2.34 1 17 8/4/25 ENE 29.95 64
9 78.7 98.2 9/4/25 58.9 9/8/25 3 413 2.97 1 26 9/5/25 ENE 29.94 62
10 70.3 91.6 10/12/25 44.2 10/30/25 73 237 0.60 1 25 10/29/25 S 29.96 62
11 61.9 87.0 11/15/25 30.3 11/30/25 193 99 3.71 1 22 11/11/25 SSE 30.02 66
12 54.0 84.5 12/26/25 25.1 12/15/25 341 43 0.11 1 26 12/18/25 S 30.01 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.1 138.3 3/27/25 9.9 2/20/25 2095 3200 32.26 1 50 3/4/25 S 29.96 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.6 50.1 8:44pm 35.5 3:05am 21 0 0.07 1 10 10:22pm WNW 30.10 84
2 42.3 51.4 10:45am 35.9 7:18am 23 0 0.00 0 6 11:50am WNW 30.03 68
3 46.9 61.0 2:55pm 37.9 6:46am 18 0 0.00 1 15 9:06am ENE 29.94 76
4 42.3 46.5 2:00am 39.1 9:10pm 23 0 0.00 1 11 1:36am ENE 30.13 84
5 44.7 53.3 2:24pm 37.9 6:18am 20 0 0.00 1 10 12:09pm S 29.98 76
6 46.3 50.8 3:44pm 39.2 1:57am 19 0 0.00 1 9 10:57am ENE 29.83 91
7 47.9 59.3 2:35pm 35.8 11:52pm 17 0 0.00 1 17 3:11pm ENE 29.98 89
8 39.8 52.8 3:26pm 30.7 5:02am 25 0 0.00 0 8 10:12am W 30.20 75
9 51.0 65.5 2:41pm 37.8 6:04am 14 0 0.00 1 19 9:33am S 29.94 56
10 53.2 64.5 1:27pm 41.6 7:14am 12 0 0.00 0 12 9:24am S 29.97 41
11 53.6 66.9 2:11pm 41.5 3:44am 12 0 0.00 0 15 11:51am S 29.94 35
12 56.0 68.3 2:42pm 44.9 7:29am 9 0 0.00 0 7 12:22am S 29.91 51
13 47.9 56.5 2:13pm 37.2 6:26am 17 0 0.00 0 10 10:08pm NE 30.03 76
14 33.6 41.5 2:54pm 26.1 7:16am 31 0 0.00 0 14 1:37am ENE 30.46 57
15 38.7 52.5 2:19pm 25.1 4:53am 26 0 0.00 0 8 9:52am S 30.29 42
16 51.8 61.5 2:27pm 43.8 7:22am 13 0 0.00 0 15 9:52am S 29.99 51
17 60.5 70.9 11:47pm 54.4 5:07am 5 0 0.04 1 20 11:00pm S 29.87 90
18 64.7 73.0 4:30am 45.2 11:57pm 4 3 0.00 3 26 2:00pm S 29.80 55
19 50.8 62.3 2:03pm 37.8 7:23am 14 0 0.00 0 16 10:35pm S 30.00 34
20 62.2 79.6 3:31pm 52.2 1:49am 5 3 0.00 2 22 9:27am S 29.80 60
21 57.0 60.5 1:12pm 52.9 7:13am 8 0 0.00 0 13 10:05am ENE 30.10 67
22 63.9 72.8 3:49pm 55.1 7:36am 4 3 0.00 1 17 11:54pm S 30.09 74
23 72.7 80.5 2:24pm 67.3 4:08am 0 8 0.00 3 23 12:19pm S 30.09 75
24 70.2 78.8 2:38pm 63.7 5:54am 0 5 0.00 2 15 9:07am SSE 30.12 75
25 69.1 77.0 3:04pm 61.6 5:57am 0 4 0.00 1 20 9:58am S 30.00 76
26 73.0 84.5 2:47pm 66.3 7:23am 0 8 0.00 2 16 5:47am SSW 29.86 63
27 72.3 81.4 2:05pm 66.1 7:41am 0 7 0.00 4 20 11:46am S 29.79 73
28 69.5 70.6 12:00am 68.9 1:13am 0 1 0.00 5 22 2:52am S 29.76 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.0 84.5 12/26/25 25.1 12/15/25 341 43 0.11 1 26 12/18/25 S 30.01 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 50 5:32am 3/4/25 0 12:00am 1/1/25 1 Humidity 100 4:17pm 1/29/25 9 10:05pm 3/14/25 64 Out Temp 138.3 1:10pm 3/27/25 9.9 6:41am 2/20/25 68.1 Raw Barometer 29.81 10:22am 1/21/25 28.46 2:28pm 3/4/25 29.13 Out Heat Ix 159.2 1:08am 3/28/25 11.9 6:50am 2/20/25 71.4 Dew Point 121.7 1:10pm 3/27/25 -4.5 10:52am 1/21/25 53.7
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 26 2:00pm 12/18/25 0 12:00am 12/1/25 1 Humidity 100 6:30am 12/7/25 17 1:30pm 12/10/25 67 Out Temp 84.5 2:47pm 12/26/25 25.1 4:53am 12/15/25 54.0 Raw Barometer 29.71 10:20am 12/14/25 28.76 4:44am 12/18/25 29.17 Out Heat Ix 83.3 2:50pm 12/26/25 27.1 1:40am 12/15/25 56.8 Dew Point 71.9 4:04am 12/18/25 9.0 11:07am 12/15/25 41.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 22 2:52am 0 12:00am 6 Humidity 83 2:29am 74 12:00am 79 Out Temp 70.6 12:00am 68.9 1:13am 69.6 Raw Barometer 28.94 3:02am 28.92 12:45am 28.93 Out Heat Ix 74.8 3:05am 73.0 1:13am 73.7 Dew Point 64.6 3:05am 61.6 12:11am 62.9
Today's Data File
12/28/25
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 74 70.6 28.92 74.0 61.9 0.00 0.00 0.00 0.11
12:15am 14 75 70.3 28.92 73.9 62.0 0.00 0.00 0.00 0.11
12:30am 4 76 69.9 28.92 73.6 62.0 0.00 0.00 0.00 0.11
12:45am 7 77 69.6 28.92 73.4 62.1 0.00 0.00 0.00 0.11
1:00am 5 78 69.3 28.92 73.3 62.2 0.00 0.00 0.00 0.11
1:15am 9 79 68.9 28.93 73.0 62.1 0.00 0.00 0.00 0.11
1:30am 5 80 68.9 28.93 73.1 62.5 0.00 0.00 0.00 0.11
1:45am 0 80 69.1 28.93 73.3 62.7 0.00 0.00 0.00 0.11
2:00am 1 81 69.1 28.93 73.5 63.0 0.00 0.00 0.00 0.11
2:15am 5 82 69.1 28.93 73.6 63.4 0.00 0.00 0.00 0.11
2:30am 9 83 69.3 28.93 73.9 63.9 0.00 0.00 0.00 0.11
2:45am 4 82 69.8 28.94 74.3 64.1 0.00 0.00 0.00 0.11
3:00am 11 82 70.1 28.94 74.6 64.4 0.00 0.00 0.00 0.11
3:15am 5 82 70.3 28.94 74.8 64.6 0.00 0.00 0.00 0.11
Yesterday's Data File
12/27/25
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 79 68.4 29.00 72.5 61.6 0.00 0.00 0.00 0.11
12:15am 0 79 68.3 28.99 72.4 61.5 0.00 0.00 0.00 0.11
12:30am 0 80 68.1 28.99 72.3 61.7 0.00 0.00 0.00 0.11
12:45am 1 80 67.8 28.99 72.0 61.4 0.00 0.00 0.00 0.11
1:00am 1 80 67.9 28.99 72.1 61.5 0.00 0.00 0.00 0.11
1:15am 4 80 68.3 28.99 72.5 61.9 0.00 0.00 0.00 0.11
1:30am 3 80 68.6 28.99 72.8 62.2 0.00 0.00 0.00 0.11
1:45am 3 80 68.3 28.99 72.5 61.9 0.00 0.00 0.00 0.11
2:00am 3 82 67.1 28.99 71.6 61.4 0.00 0.00 0.00 0.11
2:15am 4 83 66.9 28.99 71.5 61.6 0.00 0.00 0.00 0.11
2:30am 2 84 66.8 28.99 71.6 61.8 0.00 0.00 0.00 0.11
2:45am 2 84 66.6 28.99 71.4 61.6 0.00 0.00 0.00 0.11
3:00am 5 85 66.8 28.99 71.7 62.2 0.00 0.00 0.00 0.11
3:15am 4 84 67.4 28.99 72.2 62.4 0.00 0.00 0.00 0.11
3:30am 4 83 67.8 28.98 72.4 62.5 0.00 0.00 0.00 0.11
3:45am 2 82 68.3 28.98 72.8 62.6 0.00 0.00 0.00 0.11
4:00am 7 81 68.9 28.98 73.3 62.8 0.00 0.00 0.00 0.11
4:15am 6 80 68.9 28.99 73.1 62.5 0.00 0.00 0.00 0.11
4:30am 6 80 68.8 28.99 73.0 62.4 0.00 0.00 0.00 0.11
4:45am 5 80 68.9 28.99 73.1 62.5 0.00 0.00 0.00 0.11
5:00am 6 79 68.9 28.99 73.0 62.1 0.00 0.00 0.00 0.11
5:15am 3 78 68.9 28.99 72.9 61.8 0.00 0.00 0.00 0.11
5:30am 5 80 68.3 28.99 72.5 61.9 0.00 0.00 0.00 0.11
5:45am 3 81 67.8 28.99 72.2 61.8 0.00 0.00 0.00 0.11
6:00am 4 83 67.3 28.99 71.9 62.0 0.00 0.00 0.00 0.11
6:15am 4 84 67.3 29.00 72.1 62.3 0.00 0.00 0.00 0.11
6:30am 2 85 67.4 29.00 72.3 62.7 0.00 0.00 0.00 0.11
6:45am 3 85 67.6 29.00 72.5 62.9 0.00 0.00 0.00 0.11
7:00am 3 85 67.6 29.01 72.5 62.9 0.00 0.00 0.00 0.11
7:15am 1 86 67.3 29.01 72.4 63.0 0.00 0.00 0.00 0.11
7:30am 6 87 66.4 29.02 71.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.11
7:45am 1 88 66.1 29.02 71.4 62.4 0.00 0.00 0.00 0.11
8:00am 2 89 66.3 29.03 71.8 63.0 0.00 0.00 0.00 0.11
8:15am 2 90 66.6 29.03 72.2 63.6 0.00 0.00 0.00 0.11
8:30am 2 90 67.3 29.03 72.9 64.3 0.00 0.00 0.00 0.11
8:45am 5 91 67.6 29.04 73.4 64.9 0.00 0.00 0.00 0.11
9:00am 3 91 68.3 29.04 74.1 65.6 0.00 0.00 0.00 0.11
9:15am 7 91 68.6 29.04 74.4 65.9 0.00 0.00 0.00 0.11
9:30am 5 90 69.9 29.04 75.5 66.8 0.00 0.00 0.00 0.11
9:45am 4 86 71.5 29.04 76.6 67.1 0.00 0.00 0.00 0.11
10:00am 10 82 71.8 29.04 76.3 66.0 0.00 0.00 0.00 0.11
10:15am 3 77 72.7 29.04 76.5 65.1 0.00 0.00 0.00 0.11
10:30am 4 76 73.0 29.03 76.7 65.0 0.00 0.00 0.00 0.11
10:45am 6 72 74.4 29.03 77.6 64.8 0.00 0.00 0.00 0.11
11:00am 3 69 75.4 29.02 78.2 64.5 0.00 0.00 0.00 0.11
11:15am 4 66 76.5 29.01 79.0 64.3 0.00 0.00 0.00 0.11
11:30am 5 66 76.5 29.00 79.0 64.3 0.00 0.00 0.00 0.11
11:45am 9 65 77.2 29.00 79.6 64.5 0.00 0.00 0.00 0.11
12:00pm 4 63 77.6 28.99 79.7 64.0 0.00 0.00 0.00 0.11
12:15pm 11 63 78.1 28.98 80.2 64.5 0.00 0.00 0.00 0.11
12:30pm 3 63 78.1 28.97 80.2 64.5 0.00 0.00 0.00 0.11
12:45pm 3 61 79.0 28.96 80.9 64.4 0.00 0.00 0.00 0.11
1:00pm 4 60 79.6 28.95 81.4 64.5 0.00 0.00 0.00 0.11
1:15pm 6 59 79.8 28.94 81.5 64.2 0.00 0.00 0.00 0.11
1:30pm 12 57 80.5 28.93 82.1 63.9 0.00 0.00 0.00 0.11
1:45pm 4 56 80.9 28.93 82.4 63.7 0.00 0.00 0.00 0.11
2:00pm 6 55 80.7 28.92 82.0 63.0 0.00 0.00 0.00 0.11
2:15pm 7 55 81.2 28.92 82.6 63.5 0.00 0.00 0.00 0.11
2:30pm 6 56 80.9 28.92 82.4 63.7 0.00 0.00 0.00 0.11
2:45pm 5 54 80.9 28.92 82.1 62.7 0.00 0.00 0.00 0.11
3:00pm 2 58 80.7 28.92 82.4 64.6 0.00 0.00 0.00 0.11
3:15pm 2 58 80.1 28.92 81.7 64.0 0.00 0.00 0.00 0.11
3:30pm 6 61 79.0 28.91 80.9 64.4 0.00 0.00 0.00 0.11
3:45pm 7 62 78.5 28.92 80.5 64.4 0.00 0.00 0.00 0.11
4:00pm 6 62 78.1 28.92 80.1 64.0 0.00 0.00 0.00 0.11
4:15pm 10 62 77.4 28.92 79.4 63.4 0.00 0.00 0.00 0.11
4:30pm 3 62 76.8 28.91 78.8 62.8 0.00 0.00 0.00 0.11
4:45pm 5 62 76.7 28.91 78.7 62.7 0.00 0.00 0.00 0.11
5:00pm 2 63 76.1 28.91 78.2 62.6 0.00 0.00 0.00 0.11
5:15pm 6 63 75.8 28.92 77.9 62.3 0.00 0.00 0.00 0.11
5:30pm 5 63 75.4 28.92 77.5 61.9 0.00 0.00 0.00 0.11
5:45pm 4 64 75.1 28.92 77.4 62.1 0.00 0.00 0.00 0.11
6:00pm 4 65 74.7 28.92 77.1 62.2 0.00 0.00 0.00 0.11
6:15pm 4 66 74.4 28.92 76.9 62.3 0.00 0.00 0.00 0.11
6:30pm 4 67 74.4 28.92 77.0 62.7 0.00 0.00 0.00 0.11
6:45pm 10 67 74.4 28.92 77.0 62.7 0.00 0.00 0.00 0.11
7:00pm 2 67 74.0 28.92 76.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.11
7:15pm 3 67 74.0 28.92 76.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.11
7:30pm 7 67 74.2 28.92 76.8 62.5 0.00 0.00 0.00 0.11
7:45pm 6 67 74.0 28.93 76.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.11
8:00pm 4 67 73.7 28.93 76.3 62.1 0.00 0.00 0.00 0.11
8:15pm 5 67 73.5 28.93 76.1 61.9 0.00 0.00 0.00 0.11
8:30pm 5 67 73.5 28.93 76.1 61.9 0.00 0.00 0.00 0.11
8:45pm 0 67 73.3 28.92 75.9 61.7 0.00 0.00 0.00 0.11
9:00pm 4 67 73.2 28.92 75.8 61.6 0.00 0.00 0.00 0.11
9:15pm 4 69 72.5 28.93 75.3 61.8 0.00 0.00 0.00 0.11
9:30pm 0 69 72.1 28.93 74.9 61.4 0.00 0.00 0.00 0.11
9:45pm 3 70 71.8 28.93 74.8 61.5 0.00 0.00 0.00 0.11
10:00pm 3 71 71.3 28.93 74.4 61.4 0.00 0.00 0.00 0.11
10:15pm 3 72 70.9 28.93 74.1 61.4 0.00 0.00 0.00 0.11
10:30pm 0 73 70.8 28.93 74.1 61.7 0.00 0.00 0.00 0.11
10:45pm 0 74 70.4 28.92 73.8 61.7 0.00 0.00 0.00 0.11
11:00pm 5 74 70.4 28.92 73.8 61.7 0.00 0.00 0.00 0.11
11:15pm 4 74 70.1 28.92 73.5 61.4 0.00 0.00 0.00 0.11
11:30pm 8 74 69.9 28.92 73.3 61.2 0.00 0.00 0.00 0.11
11:45pm 4 74 70.4 28.92 73.8 61.7 0.00 0.00 0.00 0.11
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet