Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.7 70.9 1/30/25 17.5 1/21/25 723 1 3.33 1 29 1/5/25 WNW 30.16 61
2 49.6 82.2 2/8/25 9.9 2/20/25 465 34 0.93 1 30 2/15/25 S 30.06 67
3 67.9 138.3 3/27/25 39.2 3/20/25 162 250 2.52 2 50 3/4/25 S 29.85 50
4 67.4 90.1 4/13/25 36.9 4/7/25 101 173 6.21 1 30 4/2/25 S 29.90 66
5 72.9 99.0 5/14/25 51.4 5/3/25 34 278 4.02 1 25 5/26/25 ENE 29.84 70
6 81.7 96.8 6/8/25 65.8 6/4/25 0 500 3.11 1 19 6/7/25 S 29.90 69
7 84.4 105.7 7/31/25 67.9 7/12/25 0 601 2.42 1 20 7/12/25 S 29.94 64
8 83.5 103.1 8/18/25 66.6 8/4/25 0 571 2.34 1 17 8/4/25 ENE 29.95 64
9 78.7 98.2 9/4/25 58.9 9/8/25 3 413 2.97 1 26 9/5/25 ENE 29.94 62
10 70.3 91.6 10/12/25 44.2 10/30/25 73 237 0.60 1 25 10/29/25 S 29.96 62
11 61.9 87.0 11/15/25 30.3 11/30/25 193 99 3.71 1 22 11/11/25 SSE 30.02 66
12 48.0 73.0 12/18/25 25.1 12/15/25 306 4 0.11 1 26 12/18/25 ENE 30.02 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.1 138.3 3/27/25 9.9 2/20/25 2060 3161 32.26 1 50 3/4/25 S 29.96 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.6 50.1 8:44pm 35.5 3:05am 21 0 0.07 1 10 10:22pm WNW 30.10 84
2 42.3 51.4 10:45am 35.9 7:18am 23 0 0.00 0 6 11:50am WNW 30.03 68
3 46.9 61.0 2:55pm 37.9 6:46am 18 0 0.00 1 15 9:06am ENE 29.94 76
4 42.3 46.5 2:00am 39.1 9:10pm 23 0 0.00 1 11 1:36am ENE 30.13 84
5 44.7 53.3 2:24pm 37.9 6:18am 20 0 0.00 1 10 12:09pm S 29.98 76
6 46.3 50.8 3:44pm 39.2 1:57am 19 0 0.00 1 9 10:57am ENE 29.83 91
7 47.9 59.3 2:35pm 35.8 11:52pm 17 0 0.00 1 17 3:11pm ENE 29.98 89
8 39.8 52.8 3:26pm 30.7 5:02am 25 0 0.00 0 8 10:12am W 30.20 75
9 51.0 65.5 2:41pm 37.8 6:04am 14 0 0.00 1 19 9:33am S 29.94 56
10 53.2 64.5 1:27pm 41.6 7:14am 12 0 0.00 0 12 9:24am S 29.97 41
11 53.6 66.9 2:11pm 41.5 3:44am 12 0 0.00 0 15 11:51am S 29.94 35
12 56.0 68.3 2:42pm 44.9 7:29am 9 0 0.00 0 7 12:22am S 29.91 51
13 47.9 56.5 2:13pm 37.2 6:26am 17 0 0.00 0 10 10:08pm NE 30.03 76
14 33.6 41.5 2:54pm 26.1 7:16am 31 0 0.00 0 14 1:37am ENE 30.46 57
15 38.7 52.5 2:19pm 25.1 4:53am 26 0 0.00 0 8 9:52am S 30.29 42
16 51.8 61.5 2:27pm 43.8 7:22am 13 0 0.00 0 15 9:52am S 29.99 51
17 60.5 70.9 11:47pm 54.4 5:07am 5 0 0.04 1 20 11:00pm S 29.87 90
18 69.7 73.0 4:30am 60.7 4:58pm 0 3 0.00 5 26 2:00pm S 29.71 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.0 73.0 12/18/25 25.1 12/15/25 306 4 0.11 1 26 12/18/25 ENE 30.02 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 50 5:32am 3/4/25 0 12:00am 1/1/25 1 Humidity 100 4:17pm 1/29/25 9 10:05pm 3/14/25 64 Out Temp 138.3 1:10pm 3/27/25 9.9 6:41am 2/20/25 68.1 Raw Barometer 29.81 10:22am 1/21/25 28.46 2:28pm 3/4/25 29.13 Out Heat Ix 159.2 1:08am 3/28/25 11.9 6:50am 2/20/25 71.5 Dew Point 121.7 1:10pm 3/27/25 -4.5 10:52am 1/21/25 53.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 26 2:00pm 12/18/25 0 12:00am 12/1/25 1 Humidity 100 6:30am 12/7/25 17 1:30pm 12/10/25 67 Out Temp 73.0 4:30am 12/18/25 25.1 4:53am 12/15/25 48.0 Raw Barometer 29.71 10:20am 12/14/25 28.76 4:44am 12/18/25 29.19 Out Heat Ix 79.6 4:30am 12/18/25 27.1 1:40am 12/15/25 50.9 Dew Point 71.9 4:04am 12/18/25 9.0 11:07am 12/15/25 36.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 26 2:00pm 0 12:16am 5 Humidity 97 3:20am 17 3:58pm 67 Out Temp 73.0 4:30am 60.7 4:58pm 69.6 Raw Barometer 29.09 4:59pm 28.76 4:44am 28.89 Out Heat Ix 79.6 4:30am 59.2 4:58pm 72.7 Dew Point 71.9 4:04am 17.0 4:58pm 54.8
Today's Data File
12/18/25
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 3 96 70.9 28.88 77.5 69.7 0.04 0.00 0.04 0.11
12:15am 3 96 70.9 28.88 77.5 69.7 0.00 0.00 0.04 0.11
12:30am 1 95 71.3 28.86 77.7 69.8 0.00 0.00 0.04 0.11
12:45am 8 94 71.1 28.86 77.3 69.3 0.00 0.00 0.04 0.11
1:00am 4 93 71.5 28.85 77.6 69.4 0.00 0.00 0.04 0.11
1:15am 5 93 71.5 28.84 77.6 69.4 0.00 0.00 0.04 0.11
1:30am 3 93 71.5 28.84 77.6 69.4 0.00 0.00 0.04 0.11
1:45am 6 92 71.6 28.83 77.5 69.2 0.00 0.00 0.04 0.11
2:00am 2 93 71.6 28.83 77.7 69.5 0.00 0.00 0.04 0.11
2:15am 4 94 71.8 28.83 78.0 70.0 0.00 0.00 0.04 0.11
2:30am 2 95 71.5 28.82 77.9 70.0 0.00 0.00 0.04 0.11
2:45am 1 96 71.8 28.81 78.4 70.6 0.00 0.00 0.04 0.11
3:00am 13 96 72.0 28.81 78.6 70.8 0.00 0.00 0.04 0.11
3:15am 8 96 72.1 28.81 78.7 70.9 0.00 0.00 0.04 0.11
3:30am 3 97 72.3 28.80 79.0 71.4 0.00 0.00 0.04 0.11
3:45am 5 97 72.3 28.79 79.0 71.4 0.00 0.00 0.04 0.11
4:00am 5 97 72.5 28.78 79.2 71.6 0.00 0.00 0.04 0.11
4:15am 5 97 72.7 28.79 79.4 71.8 0.00 0.00 0.04 0.11
4:30am 2 96 72.8 28.77 79.4 71.6 0.00 0.00 0.04 0.11
4:45am 5 94 72.8 28.76 79.0 71.0 0.00 0.00 0.04 0.11
5:00am 9 93 72.8 28.76 78.9 70.7 0.00 0.00 0.04 0.11
5:15am 2 92 72.7 28.77 78.6 70.2 0.00 0.00 0.04 0.11
5:30am 11 90 72.7 28.77 78.3 69.6 0.00 0.00 0.04 0.11
5:45am 7 89 72.7 28.76 78.2 69.3 0.00 0.00 0.03 0.11
6:00am 2 88 72.5 28.76 77.8 68.7 0.00 0.00 0.03 0.11
6:15am 7 88 72.8 28.77 78.1 69.0 0.00 0.00 0.03 0.11
6:30am 2 88 72.7 28.78 78.0 68.9 0.00 0.00 0.03 0.11
6:45am 3 88 72.8 28.80 78.1 69.0 0.00 0.00 0.03 0.11
7:00am 5 88 72.7 28.80 78.0 68.9 0.00 0.00 0.03 0.11
7:15am 10 88 72.5 28.81 77.8 68.7 0.00 0.00 0.03 0.11
7:30am 6 89 72.1 28.80 77.6 68.7 0.00 0.00 0.03 0.11
7:45am 5 88 72.1 28.80 77.4 68.4 0.00 0.00 0.03 0.11
8:00am 3 87 72.3 28.81 77.5 68.2 0.00 0.00 0.03 0.11
8:15am 3 86 72.3 28.83 77.4 67.9 0.00 0.00 0.03 0.11
8:30am 4 85 72.5 28.84 77.4 67.7 0.00 0.00 0.03 0.11
8:45am 6 83 72.7 28.86 77.3 67.2 0.00 0.00 0.03 0.11
9:00am 9 81 72.5 28.86 76.9 66.3 0.00 0.00 0.03 0.11
9:15am 5 75 72.1 28.88 75.7 63.7 0.00 0.00 0.03 0.11
9:30am 2 71 71.1 28.89 74.2 61.2 0.00 0.00 0.03 0.11
9:45am 9 67 70.8 28.90 73.4 59.3 0.00 0.00 0.03 0.11
10:00am 9 67 69.3 28.92 71.9 57.9 0.00 0.00 0.03 0.11
10:15am 7 65 69.3 28.91 71.7 57.0 0.00 0.00 0.03 0.11
10:30am 6 63 68.9 28.92 71.0 55.8 0.00 0.00 0.03 0.11
10:45am 2 59 69.3 28.92 71.0 54.4 0.00 0.00 0.03 0.11
11:00am 1 53 67.1 28.93 68.2 49.4 0.00 0.00 0.03 0.11
11:15am 14 48 66.1 28.94 66.7 45.9 0.00 0.00 0.03 0.11
11:30am 10 44 66.3 28.94 66.6 43.8 0.00 0.00 0.03 0.11
11:45am 5 38 66.9 28.95 66.7 40.5 0.00 0.00 0.03 0.11
12:00pm 14 36 67.1 28.95 66.7 39.3 0.00 0.00 0.03 0.11
12:15pm 0 36 67.1 28.95 66.7 39.3 0.00 0.00 0.03 0.11
12:30pm 0 35 67.3 28.96 66.8 38.7 0.00 0.00 0.03 0.11
12:45pm 15 33 67.1 28.96 66.5 37.1 0.00 0.00 0.03 0.11
1:00pm 1 31 67.6 28.97 66.9 35.9 0.00 0.00 0.03 0.11
1:15pm 2 28 67.6 28.98 66.7 33.4 0.00 0.00 0.03 0.11
1:30pm 0 28 67.6 28.98 66.7 33.4 0.00 0.00 0.03 0.11
1:45pm 9 28 67.6 28.99 66.7 33.4 0.00 0.00 0.03 0.11
2:00pm 20 27 66.9 29.00 65.9 31.9 0.00 0.00 0.03 0.11
2:15pm 0 24 65.8 29.01 64.6 28.0 0.00 0.00 0.03 0.11
2:30pm 4 26 65.2 29.01 64.1 29.5 0.00 0.00 0.03 0.11
2:45pm 0 27 65.3 29.03 64.3 30.5 0.00 0.00 0.03 0.11
3:00pm 0 28 65.0 29.03 64.1 31.1 0.00 0.00 0.03 0.11
3:15pm 0 27 65.0 29.04 64.0 30.2 0.00 0.00 0.03 0.11
3:30pm 0 27 64.5 29.05 63.5 29.8 0.00 0.00 0.03 0.11
3:45pm 0 20 64.3 29.06 62.9 22.4 0.00 0.00 0.03 0.11
4:00pm 0 18 63.9 29.06 62.4 19.6 0.00 0.00 0.03 0.11
4:15pm 3 19 63.2 29.07 61.7 20.3 0.00 0.00 0.03 0.11
4:30pm 0 18 62.6 29.08 61.1 18.5 0.00 0.00 0.03 0.11
4:45pm 3 18 61.6 29.09 60.1 17.7 0.00 0.00 0.03 0.11
5:00pm 0 18 60.7 29.09 59.2 17.0 0.00 0.00 0.03 0.11
Yesterday's Data File
12/17/25
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 73 56.9 29.12 60.2 48.3 0.00 0.00 0.00 0.07
12:15am 0 73 56.7 29.12 60.0 48.2 0.00 0.00 0.00 0.07
12:30am 0 74 56.5 29.12 59.9 48.3 0.00 0.00 0.00 0.07
12:45am 0 74 56.3 29.11 59.7 48.1 0.00 0.00 0.00 0.07
1:00am 0 74 56.2 29.11 59.6 48.0 0.00 0.00 0.00 0.07
1:15am 0 75 56.0 29.10 59.6 48.2 0.00 0.00 0.00 0.07
1:30am 0 76 55.9 29.11 59.6 48.5 0.00 0.00 0.00 0.07
1:45am 0 76 55.9 29.11 59.6 48.5 0.00 0.00 0.00 0.07
2:00am 0 77 55.9 29.12 59.7 48.8 0.00 0.00 0.00 0.07
2:15am 0 79 56.0 29.12 60.1 49.6 0.00 0.00 0.00 0.07
2:30am 0 81 55.7 29.11 60.1 50.0 0.00 0.00 0.00 0.07
2:45am 0 82 55.4 29.10 59.9 50.0 0.00 0.00 0.00 0.07
3:00am 0 83 55.4 29.10 60.0 50.3 0.00 0.00 0.00 0.07
3:15am 0 84 55.3 29.09 60.1 50.6 0.00 0.00 0.00 0.07
3:30am 0 85 55.1 29.09 60.0 50.7 0.00 0.00 0.00 0.07
3:45am 0 86 55.0 29.10 60.1 50.9 0.00 0.00 0.00 0.07
4:00am 0 87 55.0 29.11 60.2 51.2 0.00 0.00 0.00 0.07
4:15am 0 88 55.0 29.10 60.3 51.5 0.00 0.00 0.00 0.07
4:30am 0 89 55.0 29.10 60.5 51.8 0.00 0.00 0.00 0.07
4:45am 0 89 54.8 29.10 60.3 51.6 0.00 0.00 0.00 0.07
5:00am 0 90 54.5 29.09 60.1 51.6 0.00 0.00 0.00 0.07
5:15am 0 91 54.4 29.10 60.2 51.8 0.00 0.00 0.00 0.07
5:30am 0 92 54.4 29.10 60.3 52.1 0.01 0.01 0.01 0.08
5:45am 0 92 54.4 29.10 60.3 52.1 0.01 0.01 0.01 0.08
6:00am 0 93 54.4 29.10 60.5 52.4 0.01 0.01 0.01 0.08
6:15am 0 93 54.4 29.11 60.5 52.4 0.01 0.01 0.01 0.08
6:30am 0 93 54.5 29.11 60.6 52.5 0.01 0.01 0.01 0.08
6:45am 0 94 54.7 29.10 60.9 53.0 0.01 0.00 0.01 0.08
7:00am 0 94 54.8 29.10 61.0 53.1 0.01 0.00 0.01 0.08
7:15am 0 95 55.0 29.10 61.4 53.6 0.01 0.00 0.01 0.08
7:30am 0 95 55.3 29.11 61.7 53.9 0.01 0.00 0.01 0.08
7:45am 0 95 55.6 29.11 62.0 54.2 0.01 0.00 0.01 0.08
8:00am 0 96 55.9 29.12 62.5 54.8 0.01 0.00 0.01 0.08
8:15am 0 96 56.2 29.13 62.8 55.1 0.01 0.00 0.01 0.08
8:30am 0 96 56.5 29.13 63.1 55.4 0.01 0.00 0.01 0.08
8:45am 0 96 56.9 29.13 63.5 55.8 0.01 0.00 0.01 0.08
9:00am 0 96 57.2 29.13 63.8 56.1 0.01 0.00 0.01 0.08
9:15am 0 96 57.6 29.13 64.2 56.5 0.01 0.00 0.01 0.08
9:30am 0 96 58.1 29.13 64.7 57.0 0.01 0.00 0.01 0.08
9:45am 0 97 58.6 29.13 65.3 57.8 0.01 0.00 0.01 0.08
10:00am 0 97 59.3 29.13 66.0 58.5 0.01 0.00 0.01 0.08
10:15am 0 97 59.8 29.12 66.5 59.0 0.01 0.00 0.01 0.08
10:30am 0 97 60.4 29.12 67.1 59.5 0.01 0.00 0.01 0.08
10:45am 0 96 61.0 29.12 67.6 59.9 0.01 0.00 0.01 0.08
11:00am 0 96 61.5 29.11 68.1 60.4 0.01 0.00 0.01 0.08
11:15am 0 96 62.1 29.10 68.7 60.9 0.01 0.00 0.01 0.08
11:30am 0 95 62.6 29.09 69.0 61.2 0.01 0.00 0.01 0.08
11:45am 0 94 63.4 29.08 69.6 61.6 0.01 0.00 0.01 0.08
12:00pm 0 93 64.0 29.07 70.1 61.9 0.01 0.00 0.01 0.08
12:15pm 0 91 64.0 29.07 69.8 61.3 0.01 0.00 0.01 0.08
12:30pm 0 90 63.5 29.06 69.1 60.5 0.01 0.00 0.01 0.08
12:45pm 0 89 63.7 29.05 69.2 60.4 0.01 0.00 0.01 0.08
1:00pm 0 88 63.9 29.04 69.2 60.3 0.01 0.00 0.01 0.08
1:15pm 0 87 64.2 29.03 69.4 60.3 0.01 0.00 0.01 0.08
1:30pm 0 86 64.0 29.02 69.1 59.7 0.01 0.00 0.01 0.08
1:45pm 0 84 64.0 29.02 68.8 59.1 0.01 0.00 0.01 0.08
2:00pm 0 84 63.1 29.01 67.9 58.2 0.01 0.00 0.01 0.08
2:15pm 0 84 62.4 29.00 67.2 57.5 0.01 0.00 0.01 0.08
2:30pm 0 85 62.3 29.00 67.2 57.7 0.01 0.00 0.01 0.08
2:45pm 0 85 62.4 28.99 67.3 57.8 0.01 0.00 0.01 0.08
3:00pm 0 84 62.7 28.98 67.5 57.8 0.01 0.00 0.01 0.08
3:15pm 0 83 62.7 28.97 67.3 57.5 0.01 0.00 0.01 0.08
3:30pm 0 82 62.7 28.97 67.2 57.1 0.01 0.00 0.01 0.08
3:45pm 0 82 62.6 28.97 67.1 57.0 0.01 0.00 0.01 0.08
4:00pm 0 82 62.6 28.97 67.1 57.0 0.01 0.00 0.01 0.08
4:15pm 0 82 62.4 28.96 66.9 56.8 0.01 0.00 0.01 0.08
4:30pm 0 83 62.4 28.96 67.0 57.2 0.01 0.00 0.01 0.08
4:45pm 0 83 62.3 28.96 66.9 57.1 0.01 0.00 0.01 0.08
5:00pm 0 85 62.0 28.96 66.9 57.4 0.01 0.00 0.01 0.08
5:15pm 0 86 61.6 28.96 66.7 57.4 0.01 0.00 0.01 0.08
5:30pm 0 88 61.5 28.96 66.8 57.9 0.01 0.00 0.01 0.08
5:45pm 0 89 61.3 28.96 66.8 58.0 0.01 0.00 0.01 0.08
6:00pm 0 91 61.5 28.96 67.3 58.9 0.01 0.00 0.01 0.08
6:15pm 0 92 62.0 28.96 67.9 59.7 0.01 0.00 0.01 0.08
6:30pm 0 93 62.1 28.96 68.2 60.1 0.02 0.01 0.02 0.09
6:45pm 0 94 62.4 28.95 68.6 60.7 0.02 0.01 0.02 0.09
7:00pm 0 94 62.7 28.95 68.9 61.0 0.02 0.01 0.02 0.09
7:15pm 0 95 63.1 28.95 69.5 61.6 0.02 0.01 0.02 0.09
7:30pm 0 95 63.5 28.95 69.9 62.0 0.02 0.01 0.02 0.09
7:45pm 0 96 63.9 28.94 70.5 62.7 0.02 0.00 0.02 0.09
8:00pm 0 96 64.5 28.94 71.1 63.3 0.02 0.00 0.02 0.09
8:15pm 0 96 64.8 28.94 71.4 63.6 0.02 0.00 0.02 0.09
8:30pm 0 97 65.3 28.93 72.0 64.4 0.02 0.00 0.02 0.09
8:45pm 0 97 65.8 28.93 72.5 64.9 0.03 0.01 0.03 0.10
9:00pm 0 97 66.1 28.93 72.8 65.2 0.03 0.01 0.03 0.10
9:15pm 0 97 66.4 28.93 73.1 65.5 0.03 0.01 0.03 0.10
9:30pm 0 97 66.9 28.92 73.6 66.0 0.04 0.02 0.04 0.11
9:45pm 7 97 67.6 28.92 74.3 66.7 0.04 0.02 0.04 0.11
10:00pm 2 98 67.9 28.91 74.8 67.3 0.04 0.01 0.04 0.11
10:15pm 3 98 68.6 28.90 75.5 68.0 0.04 0.01 0.04 0.11
10:30pm 6 98 68.9 28.90 75.8 68.3 0.04 0.01 0.04 0.11
10:45pm 11 98 69.4 28.89 76.3 68.8 0.04 0.00 0.04 0.11
11:00pm 7 98 69.8 28.89 76.7 69.2 0.04 0.00 0.04 0.11
11:15pm 6 98 70.1 28.89 77.0 69.5 0.04 0.00 0.04 0.11
11:30pm 5 97 70.3 28.88 77.0 69.4 0.04 0.00 0.04 0.11
11:45pm 2 96 70.6 28.88 77.2 69.4 0.04 0.00 0.04 0.11
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet