Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.7 70.9 1/30/25 17.5 1/21/25 723 1 3.33 1 29 1/5/25 WNW 30.16 61
2 49.6 82.2 2/8/25 9.9 2/20/25 465 34 0.93 1 30 2/15/25 S 30.06 67
3 67.9 138.3 3/27/25 39.2 3/20/25 162 250 2.52 2 50 3/4/25 S 29.85 50
4 67.4 90.1 4/13/25 36.9 4/7/25 101 173 6.21 1 30 4/2/25 S 29.90 66
5 72.9 99.0 5/14/25 51.4 5/3/25 34 278 4.02 1 25 5/26/25 ENE 29.84 70
6 81.7 96.8 6/8/25 65.8 6/4/25 0 500 3.11 1 19 6/7/25 S 29.90 69
7 84.4 105.7 7/31/25 67.9 7/12/25 0 601 2.42 1 20 7/12/25 S 29.94 64
8 83.5 103.1 8/18/25 66.6 8/4/25 0 571 2.34 1 17 8/4/25 ENE 29.95 64
9 78.7 98.2 9/4/25 58.9 9/8/25 3 413 2.97 1 26 9/5/25 ENE 29.94 62
10 70.3 91.6 10/12/25 44.2 10/30/25 73 237 0.60 1 25 10/29/25 S 29.96 62
11 65.4 87.0 11/15/25 41.6 11/10/25 83 90 1.42 1 22 11/11/25 S 29.99 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.7 138.3 3/27/25 9.9 2/20/25 1644 3147 29.86 1 50 3/4/25 S 29.95 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.4 70.9 3:48pm 52.2 4:14am 7 1 0.00 0 4 4:55am E 30.04 60
2 55.9 69.1 3:34pm 45.5 4:23am 10 1 0.00 0 7 2:04pm S 30.16 53
3 62.3 77.7 1:51pm 50.8 4:37am 6 3 0.00 0 11 10:51am S 30.17 55
4 65.1 77.7 1:32pm 55.3 4:35am 3 3 0.00 0 14 11:25pm S 30.12 56
5 67.1 81.1 1:45pm 57.6 4:04am 2 5 0.00 0 13 12:14am S 30.03 65
6 70.1 83.4 2:38pm 60.7 4:29am 1 7 0.00 2 15 10:00pm S 29.88 66
7 67.9 78.6 1:03pm 58.6 11:59pm 1 4 0.00 1 14 12:19am SSW 29.73 69
8 65.5 79.4 2:56pm 54.7 4:14am 4 4 0.00 0 9 12:33pm W 29.82 51
9 52.4 56.6 12:00am 52.0 3:52am 13 0 0.00 0 4 2:25am W 30.29 47
10 49.3 53.9 2:41pm 41.6 11:00pm 16 0 0.00 0 9 11:43am WSW 30.43 41
11 54.7 69.6 3:43pm 42.1 12:00am 11 1 0.00 1 22 2:02pm S 30.10 33
12 61.5 76.1 2:04pm 51.1 4:55am 6 2 0.00 0 9 12:00am S 30.04 60
13 68.2 81.2 1:17pm 56.9 6:50am 2 6 0.00 0 12 12:26pm S 30.03 71
14 71.4 81.2 3:01pm 63.1 6:49am 0 7 0.00 3 16 8:17am S 29.94 70
15 73.8 87.0 3:31pm 64.5 6:56am 0 9 0.00 2 16 2:27pm S 29.80 61
16 70.4 79.4 3:06pm 59.5 7:15am 1 6 0.00 0 10 2:07am ENE 29.76 67
17 74.5 86.5 2:45pm 65.0 4:06am 0 10 0.00 2 14 8:37am S 29.75 73
18 77.2 85.9 2:45pm 72.3 6:56am 0 12 0.00 2 18 4:44am S 29.87 68
19 74.2 82.6 12:15pm 67.3 6:30am 0 9 0.00 0 10 8:45am S 29.98 76
20 68.6 74.4 1:00am 66.0 4:45am 0 1 1.42 1 17 1:45am SE 29.94 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.4 87.0 11/15/25 41.6 11/10/25 83 90 1.42 1 22 11/11/25 S 29.99 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 50 5:32am 3/4/25 0 12:00am 1/1/25 1 Humidity 100 4:17pm 1/29/25 9 10:05pm 3/14/25 63 Out Temp 138.3 1:10pm 3/27/25 9.9 6:41am 2/20/25 69.7 Raw Barometer 29.81 10:22am 1/21/25 28.46 2:28pm 3/4/25 29.12 Out Heat Ix 159.2 1:08am 3/28/25 11.9 6:50am 2/20/25 73.0 Dew Point 121.7 1:10pm 3/27/25 -4.5 10:52am 1/21/25 55.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 22 2:02pm 11/11/25 0 12:00am 11/1/25 1 Humidity 99 7:30am 11/20/25 18 11:13am 11/11/25 61 Out Temp 87.0 3:31pm 11/15/25 41.6 11:00pm 11/10/25 65.4 Raw Barometer 29.68 9:30am 11/10/25 28.84 4:42am 11/7/25 29.16 Out Heat Ix 88.3 2:48pm 11/17/25 42.2 11:02pm 11/10/25 67.5 Dew Point 69.6 9:37am 11/20/25 14.1 12:55pm 11/10/25 50.3
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 17 1:45am 0 12:00am 1 Humidity 99 7:30am 75 1:45am 93 Out Temp 74.4 1:00am 66.0 4:45am 68.6 Raw Barometer 29.14 4:15am 29.06 5:30am 29.11 Out Heat Ix 78.5 1:00am 71.5 2:15am 74.7 Dew Point 69.6 9:37am 62.0 2:00am 66.4
Today's Data File
11/20/25
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 81 72.8 29.12 77.2 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15am 0 81 73.0 29.13 77.4 66.8 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 1 81 73.5 29.13 77.9 67.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 1 80 74.2 29.13 78.4 67.6 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 1 79 74.4 29.12 78.5 67.5 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 2 81 74.0 29.11 78.4 67.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 1 83 73.5 29.11 78.1 68.0 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 5 75 70.6 29.10 74.2 62.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 2 83 67.3 29.09 71.9 62.0 0.03 0.03 0.03 0.03
2:15am 1 87 66.3 29.10 71.5 62.3 0.04 0.04 0.04 0.04
2:30am 1 90 66.9 29.11 72.5 63.9 0.18 0.18 0.18 0.18
2:45am 1 92 68.3 29.10 74.2 65.9 0.52 0.52 0.52 0.52
3:00am 0 92 67.8 29.09 73.7 65.4 0.59 0.59 0.59 0.59
3:15am 1 93 67.9 29.11 74.0 65.8 0.60 0.57 0.60 0.60
3:30am 3 94 68.1 29.12 74.3 66.3 0.62 0.58 0.62 0.62
3:45am 1 94 68.4 29.12 74.6 66.6 0.64 0.46 0.64 0.64
4:00am 1 95 68.3 29.10 74.7 66.8 0.67 0.15 0.67 0.67
4:15am 2 95 67.6 29.14 74.0 66.1 0.86 0.27 0.86 0.86
4:30am 3 95 66.3 29.13 72.7 64.8 1.30 0.70 1.30 1.30
4:45am 1 96 66.0 29.10 72.6 64.8 1.34 0.72 1.34 1.34
5:00am 0 96 66.1 29.11 72.7 64.9 1.36 0.72 1.36 1.36
5:15am 1 96 66.3 29.10 72.9 65.1 1.39 0.72 1.39 1.39
5:30am 1 97 66.3 29.06 73.0 65.4 1.40 0.54 1.40 1.40
5:45am 1 97 66.3 29.08 73.0 65.4 1.40 0.10 1.40 1.40
6:00am 0 97 66.3 29.09 73.0 65.4 1.40 0.06 1.40 1.40
6:15am 0 98 66.3 29.08 73.2 65.7 1.40 0.04 1.40 1.40
6:30am 0 98 66.3 29.09 73.2 65.7 1.40 0.01 1.40 1.40
6:45am 1 98 66.4 29.10 73.3 65.8 1.40 0.00 1.40 1.40
7:00am 0 98 66.6 29.10 73.5 66.0 1.40 0.00 1.40 1.40
7:15am 0 98 66.8 29.11 73.7 66.2 1.40 0.00 1.40 1.40
7:30am 0 99 67.1 29.12 74.1 66.8 1.40 0.00 1.40 1.40
7:45am 1 99 67.3 29.12 74.3 67.0 1.40 0.00 1.40 1.40
8:00am 0 99 67.9 29.13 74.9 67.6 1.40 0.00 1.40 1.40
8:15am 0 99 68.6 29.12 75.6 68.3 1.40 0.00 1.40 1.40
8:45am 0 99 68.6 29.13 75.6 68.3 1.40 0.00 1.40 1.40
9:00am 0 99 68.8 29.13 75.8 68.5 1.41 0.01 1.41 1.41
9:15am 1 99 68.9 29.13 75.9 68.6 1.42 0.02 1.42 1.42
9:30am 1 99 69.3 29.13 76.3 69.0 1.42 0.02 1.42 1.42
9:45am 0 99 69.9 29.13 76.9 69.6 1.42 0.02 1.42 1.42
10:00am 3 99 69.9 29.12 76.9 69.6 1.42 0.02 1.42 1.42
Yesterday's Data File
11/19/25
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 75 73.2 29.12 76.8 64.8 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15am 0 76 72.8 29.12 76.5 64.8 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 0 77 72.5 29.12 76.3 64.9 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 0 78 72.1 29.12 76.1 64.9 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 0 78 72.0 29.12 76.0 64.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 0 78 72.0 29.12 76.0 64.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 0 79 71.8 29.13 75.9 64.9 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 0 79 71.5 29.13 75.6 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 0 80 70.9 29.13 75.1 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15am 0 81 70.3 29.13 74.7 64.2 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30am 0 82 69.3 29.13 73.8 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45am 0 84 68.6 29.13 73.4 63.6 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00am 0 86 68.4 29.13 73.5 64.1 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15am 0 86 68.6 29.14 73.7 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30am 0 86 68.8 29.13 73.9 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45am 0 86 68.8 29.13 73.9 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00am 0 86 68.4 29.13 73.5 64.1 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15am 0 87 68.3 29.13 73.5 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30am 0 87 68.1 29.14 73.3 64.1 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45am 0 88 67.8 29.15 73.1 64.1 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00am 0 88 67.6 29.15 72.9 63.9 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15am 0 89 67.6 29.15 73.1 64.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30am 0 89 67.6 29.15 73.1 64.2 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45am 0 89 67.8 29.15 73.3 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00am 0 89 67.8 29.16 73.3 64.4 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15am 0 89 67.6 29.16 73.1 64.2 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30am 0 90 67.3 29.16 72.9 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45am 1 90 67.3 29.17 72.9 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00am 0 90 67.3 29.17 72.9 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15am 0 91 67.4 29.18 73.2 64.7 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30am 0 91 67.6 29.18 73.4 64.9 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45am 0 91 68.1 29.19 73.9 65.4 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00am 1 90 68.3 29.19 73.9 65.3 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15am 1 90 68.8 29.19 74.4 65.8 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30am 2 89 69.4 29.19 74.9 66.0 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45am 3 87 70.3 29.20 75.5 66.3 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00am 2 85 71.3 29.20 76.2 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15am 2 83 72.5 29.20 77.1 67.0 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30am 2 79 73.5 29.20 77.6 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45am 2 78 73.9 29.21 77.9 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00am 2 76 74.4 29.21 78.1 66.3 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15am 3 75 75.3 29.21 78.9 66.8 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30am 2 72 76.5 29.20 79.7 66.8 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45am 2 71 77.4 29.20 80.5 67.3 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00am 2 69 78.1 29.19 80.9 67.1 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15am 2 67 79.6 29.19 82.2 67.7 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30am 2 65 80.5 29.19 83.1 67.7 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45am 2 65 80.5 29.18 83.1 67.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00pm 2 64 80.7 29.17 83.2 67.4 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15pm 2 60 82.6 29.17 85.3 67.3 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30pm 2 60 82.2 29.16 84.7 66.9 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45pm 1 62 81.6 29.16 84.2 67.3 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00pm 1 60 82.0 29.16 84.4 66.8 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15pm 1 60 81.6 29.16 83.9 66.4 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30pm 1 60 81.6 29.15 83.9 66.4 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45pm 0 59 81.8 29.14 84.0 66.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00pm 1 59 81.8 29.14 84.0 66.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15pm 1 57 82.2 29.14 84.2 65.5 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30pm 1 58 82.0 29.13 84.1 65.8 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45pm 0 57 81.8 29.13 83.6 65.1 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00pm 1 58 81.8 29.13 83.8 65.6 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15pm 0 58 81.4 29.13 83.3 65.2 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30pm 0 59 81.1 29.12 83.0 65.4 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45pm 0 59 80.7 29.12 82.5 65.1 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00pm 0 60 80.3 29.12 82.2 65.2 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15pm 0 62 80.1 29.13 82.2 65.9 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30pm 0 62 79.6 29.12 81.6 65.4 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45pm 0 64 79.0 29.12 81.3 65.8 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00pm 0 66 78.3 29.12 80.8 66.0 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15pm 0 67 77.7 29.13 80.3 65.9 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30pm 0 68 77.7 29.13 80.4 66.3 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45pm 0 68 77.4 29.13 80.1 66.0 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00pm 0 69 76.8 29.14 79.6 65.9 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15pm 0 70 76.1 29.14 79.1 65.6 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30pm 0 72 75.6 29.14 78.8 65.9 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45pm 0 73 75.1 29.14 78.4 65.9 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00pm 0 74 74.9 29.14 78.3 66.1 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15pm 0 74 74.7 29.14 78.1 65.9 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30pm 0 74 74.6 29.15 78.0 65.8 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45pm 0 75 74.4 29.15 78.0 66.0 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00pm 0 75 74.0 29.15 77.6 65.6 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15pm 0 76 74.0 29.16 77.7 66.0 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30pm 0 77 73.9 29.16 77.7 66.2 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45pm 0 77 73.7 29.15 77.5 66.0 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00pm 0 78 73.5 29.15 77.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.00
9:15pm 0 78 73.5 29.15 77.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30pm 0 79 73.3 29.15 77.4 66.4 0.00 0.00 0.00 0.00
9:45pm 0 79 73.5 29.14 77.6 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00pm 0 79 73.5 29.14 77.6 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
10:15pm 0 79 73.7 29.14 77.8 66.8 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30pm 0 79 73.5 29.13 77.6 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
10:45pm 0 79 73.5 29.13 77.6 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00pm 0 79 73.5 29.13 77.6 66.6 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15pm 0 79 73.2 29.13 77.3 66.3 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30pm 0 80 73.0 29.13 77.2 66.5 0.00 0.00 0.00 0.00
11:45pm 0 80 72.8 29.12 77.0 66.3 0.00 0.00 0.00 0.00
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet