Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.6 78.3 1/8/26 37.2 1/4/26 74 13 0.10 1 24 1/8/26 S 29.85 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.6 78.3 1/8/26 37.2 1/4/26 74 13 0.10 1 24 1/8/26 S 29.85 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.2 71.1 2:01pm 48.2 4:06am 7 1 0.00 0 10 11:57pm S 29.88 39
2 62.0 73.2 3:26pm 55.1 11:56pm 4 1 0.00 0 10 12:00am SSE 29.63 48
3 52.6 62.1 2:33pm 44.6 11:56pm 12 0 0.00 0 7 12:35pm WNW 29.92 63
4 49.4 59.6 2:08pm 37.2 5:43am 16 0 0.00 0 5 2:15pm SE 30.00 68
5 59.4 69.9 3:29pm 49.2 5:52am 6 1 0.00 3 19 10:39am S 29.82 79
6 64.0 74.0 3:41pm 55.3 11:14pm 3 2 0.00 1 11 1:48am SSW 29.82 46
7 64.2 77.7 3:43pm 48.5 6:45am 5 4 0.00 0 13 10:24pm SSE 29.81 45
8 69.1 78.3 1:42pm 60.4 11:27pm 0 5 0.10 3 24 1:34pm S 29.64 60
9 56.2 66.4 1:30pm 46.5 7:52am 9 0 0.00 0 16 11:37pm NW 29.89 63
10 44.2 52.3 12:00am 39.2 6:53am 12 0 0.00 5 22 12:07pm WNW 30.24 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.6 78.3 1/8/26 37.2 1/4/26 74 13 0.10 1 24 1/8/26 S 29.85 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 24 1:34pm 1/8/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 92 8:24am 1/5/26 20 3:29pm 1/6/26 57 Out Temp 78.3 1:42pm 1/8/26 37.2 5:43am 1/4/26 58.6 Raw Barometer 29.51 10:33am 1/10/26 28.71 6:02am 1/8/26 29.02 Out Heat Ix 77.9 12:04pm 1/8/26 41.7 5:24am 1/4/26 60.4 Dew Point 63.7 11:38am 1/8/26 19.1 1:23pm 1/10/26 41.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 24 1:34pm 1/8/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 92 8:24am 1/5/26 20 3:29pm 1/6/26 57 Out Temp 78.3 1:42pm 1/8/26 37.2 5:43am 1/4/26 58.6 Raw Barometer 29.51 10:33am 1/10/26 28.71 6:02am 1/8/26 29.02 Out Heat Ix 77.9 12:04pm 1/8/26 41.7 5:24am 1/4/26 60.4 Dew Point 63.7 11:38am 1/8/26 19.1 1:23pm 1/10/26 41.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 22 12:07pm 0 12:00am 5 Humidity 78 3:29am 27 2:12pm 64 Out Temp 52.3 12:00am 39.2 6:53am 44.4 Raw Barometer 29.51 10:33am 29.22 12:00am 29.40 Out Heat Ix 55.1 12:00am 42.9 6:53am 46.9 Dew Point 42.4 12:00am 19.1 1:23pm 32.1
Today's Data File
1/10/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 69 52.3 29.22 55.1 42.4 0.00 0.00 0.00 0.10
12:15am 0 69 51.9 29.23 54.7 42.1 0.00 0.00 0.00 0.10
12:30am 0 69 51.4 29.23 54.2 41.6 0.00 0.00 0.00 0.10
12:45am 3 71 50.5 29.24 53.6 41.5 0.00 0.00 0.00 0.10
1:00am 0 72 49.9 29.25 53.1 41.2 0.00 0.00 0.00 0.10
1:15am 0 73 49.5 29.26 52.8 41.2 0.00 0.00 0.00 0.10
1:30am 0 74 48.9 29.26 52.3 41.0 0.00 0.00 0.00 0.10
1:45am 0 74 48.2 29.27 51.6 40.3 0.00 0.00 0.00 0.10
2:00am 1 75 47.1 29.29 50.7 39.6 0.00 0.00 0.00 0.10
2:15am 10 74 44.9 29.30 48.3 37.1 0.00 0.00 0.00 0.10
2:30am 9 74 43.9 29.30 47.3 36.2 0.00 0.00 0.00 0.10
2:45am 3 75 42.9 29.31 46.5 35.5 0.00 0.00 0.00 0.10
3:00am 9 76 42.1 29.33 45.8 35.1 0.00 0.00 0.00 0.10
3:15am 5 77 41.1 29.34 44.9 34.5 0.00 0.00 0.00 0.10
3:30am 4 78 40.6 29.34 44.6 34.3 0.00 0.00 0.00 0.10
3:45am 5 78 40.1 29.36 44.1 33.8 0.00 0.00 0.00 0.10
4:00am 4 78 39.9 29.36 43.9 33.6 0.00 0.00 0.00 0.10
4:15am 10 77 39.9 29.36 43.7 33.3 0.00 0.00 0.00 0.10
4:30am 4 77 39.9 29.36 43.7 33.3 0.00 0.00 0.00 0.10
4:45am 12 76 40.3 29.37 44.0 33.3 0.00 0.00 0.00 0.10
5:00am 6 75 40.5 29.37 44.1 33.2 0.00 0.00 0.00 0.10
5:15am 12 74 40.6 29.37 44.0 33.0 0.00 0.00 0.00 0.10
5:30am 5 74 40.6 29.38 44.0 33.0 0.00 0.00 0.00 0.10
5:45am 8 74 40.3 29.38 43.7 32.7 0.00 0.00 0.00 0.10
6:00am 7 75 40.1 29.39 43.7 32.8 0.00 0.00 0.00 0.10
6:15am 9 75 39.8 29.39 43.4 32.5 0.00 0.00 0.00 0.10
6:30am 4 75 39.6 29.41 43.2 32.3 0.00 0.00 0.00 0.10
6:45am 5 76 39.5 29.41 43.2 32.6 0.00 0.00 0.00 0.10
7:00am 7 77 39.2 29.42 43.0 32.6 0.00 0.00 0.00 0.10
7:15am 9 75 39.6 29.43 43.2 32.3 0.00 0.00 0.00 0.10
7:30am 5 75 39.6 29.43 43.2 32.3 0.00 0.00 0.00 0.10
7:45am 13 74 39.6 29.44 43.0 32.0 0.00 0.00 0.00 0.10
8:00am 6 73 39.9 29.45 43.2 32.0 0.00 0.00 0.00 0.10
8:15am 4 72 40.1 29.45 43.3 31.8 0.00 0.00 0.00 0.10
8:30am 10 71 40.3 29.46 43.4 31.7 0.00 0.00 0.00 0.10
8:45am 5 70 40.5 29.46 43.5 31.5 0.00 0.00 0.00 0.10
9:00am 4 69 40.8 29.47 43.6 31.4 0.00 0.00 0.00 0.10
9:15am 4 68 41.1 29.48 43.8 31.4 0.00 0.00 0.00 0.10
9:30am 1 66 41.5 29.49 44.0 31.0 0.00 0.00 0.00 0.10
9:45am 4 65 41.9 29.50 44.3 31.0 0.00 0.00 0.00 0.10
10:00am 9 65 41.8 29.50 44.2 30.9 0.00 0.00 0.00 0.10
10:15am 4 62 43.2 29.50 45.2 31.1 0.00 0.00 0.00 0.10
10:30am 5 59 44.1 29.51 45.8 30.7 0.00 0.00 0.00 0.10
10:45am 5 53 44.8 29.50 45.9 28.7 0.00 0.00 0.00 0.10
11:00am 4 51 45.4 29.50 46.3 28.3 0.00 0.00 0.00 0.10
11:15am 2 49 46.2 29.50 46.9 28.1 0.00 0.00 0.00 0.10
11:30am 6 48 46.8 29.50 47.4 28.2 0.00 0.00 0.00 0.10
11:45am 1 46 47.6 29.50 48.0 27.9 0.00 0.00 0.00 0.10
12:00pm 11 43 48.9 29.50 49.1 27.4 0.00 0.00 0.00 0.10
12:15pm 0 43 48.9 29.49 49.1 27.4 0.00 0.00 0.00 0.10
12:30pm 4 39 49.8 29.49 49.6 25.9 0.00 0.00 0.00 0.10
12:45pm 3 34 50.4 29.49 49.9 23.1 0.00 0.00 0.00 0.10
1:00pm 6 32 51.0 29.48 50.3 22.2 0.00 0.00 0.00 0.10
1:15pm 3 32 50.7 29.48 50.0 21.9 0.00 0.00 0.00 0.10
1:30pm 6 31 51.4 29.48 50.7 21.8 0.00 0.00 0.00 0.10
1:45pm 0 31 51.6 29.48 50.9 22.0 0.00 0.00 0.00 0.10
2:00pm 0 29 52.2 29.49 51.3 20.9 0.00 0.00 0.00 0.10
2:15pm 4 27 52.2 29.49 51.2 19.2 0.00 0.00 0.00 0.10
Yesterday's Data File
1/9/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 50 60.7 28.93 61.5 42.0 0.00 0.00 0.10 0.10
12:15am 0 48 61.2 28.95 61.8 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
12:30am 0 50 60.1 28.95 60.9 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
12:45am 0 50 59.0 28.96 59.8 40.4 0.00 0.00 0.10 0.10
1:00am 0 53 57.8 28.96 58.9 40.8 0.00 0.00 0.10 0.10
1:15am 0 55 56.7 28.97 58.0 40.7 0.00 0.00 0.10 0.10
1:30am 0 58 55.6 28.97 57.2 41.1 0.00 0.00 0.10 0.10
1:45am 0 60 54.7 28.98 56.5 41.1 0.00 0.00 0.10 0.10
2:00am 0 62 54.1 28.98 56.1 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
2:15am 0 64 53.3 28.99 55.6 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
2:30am 0 66 52.5 28.99 55.0 41.5 0.00 0.00 0.10 0.10
2:45am 0 67 51.9 28.99 54.5 41.3 0.00 0.00 0.10 0.10
3:00am 0 68 51.4 29.00 54.1 41.2 0.00 0.00 0.10 0.10
3:15am 0 70 51.0 29.00 54.0 41.6 0.00 0.00 0.10 0.10
3:30am 0 71 50.5 29.00 53.6 41.5 0.00 0.00 0.10 0.10
3:45am 0 71 50.1 29.00 53.2 41.1 0.00 0.00 0.10 0.10
4:00am 0 71 49.9 29.00 53.0 40.9 0.00 0.00 0.10 0.10
4:15am 0 72 49.5 29.01 52.7 40.9 0.00 0.00 0.10 0.10
4:30am 0 72 49.2 29.02 52.4 40.6 0.00 0.00 0.10 0.10
4:45am 0 72 49.1 29.02 52.3 40.5 0.00 0.00 0.10 0.10
5:00am 0 73 48.6 29.02 51.9 40.3 0.00 0.00 0.10 0.10
5:15am 0 72 48.5 29.02 51.7 39.9 0.00 0.00 0.10 0.10
5:30am 0 73 48.2 29.02 51.5 40.0 0.00 0.00 0.10 0.10
5:45am 0 74 48.0 29.02 51.4 40.1 0.00 0.00 0.10 0.10
6:00am 0 74 47.9 29.03 51.3 40.0 0.00 0.00 0.10 0.10
6:15am 0 74 47.4 29.03 50.8 39.5 0.00 0.00 0.10 0.10
6:30am 0 75 47.3 29.03 50.9 39.8 0.00 0.00 0.10 0.10
6:45am 0 75 47.1 29.04 50.7 39.6 0.00 0.00 0.10 0.10
7:00am 0 76 47.0 29.04 50.7 39.8 0.00 0.00 0.10 0.10
7:15am 0 76 46.8 29.05 50.5 39.6 0.00 0.00 0.10 0.10
7:30am 0 77 46.7 29.05 50.5 39.9 0.00 0.00 0.10 0.10
7:45am 0 77 46.7 29.06 50.5 39.9 0.00 0.00 0.10 0.10
8:00am 0 77 46.5 29.06 50.3 39.7 0.00 0.00 0.10 0.10
8:15am 0 77 46.5 29.05 50.3 39.7 0.00 0.00 0.10 0.10
8:30am 0 77 47.0 29.07 50.8 40.2 0.00 0.00 0.10 0.10
8:45am 0 77 47.3 29.09 51.1 40.5 0.00 0.00 0.10 0.10
9:00am 0 76 47.6 29.09 51.3 40.4 0.00 0.00 0.09 0.10
9:15am 0 75 48.5 29.10 52.1 40.9 0.00 0.00 0.09 0.10
9:30am 0 74 49.6 29.10 53.0 41.7 0.00 0.00 0.09 0.10
9:45am 0 71 51.4 29.10 54.5 42.3 0.00 0.00 0.09 0.10
10:00am 0 68 53.2 29.11 55.9 42.9 0.00 0.00 0.09 0.10
10:15am 0 64 54.1 29.11 56.4 42.2 0.00 0.00 0.04 0.10
10:30am 0 62 56.2 29.12 58.2 43.4 0.00 0.00 0.00 0.10
10:45am 0 59 57.6 29.11 59.3 43.4 0.00 0.00 0.00 0.10
11:00am 0 59 58.0 29.11 59.7 43.8 0.00 0.00 0.00 0.10
11:15am 0 57 58.7 29.11 60.2 43.5 0.00 0.00 0.00 0.10
11:30am 0 55 60.2 29.10 61.5 44.0 0.00 0.00 0.00 0.10
11:45am 0 56 60.5 29.09 61.9 44.7 0.00 0.00 0.00 0.10
12:00pm 0 53 61.6 29.08 62.7 44.3 0.00 0.00 0.00 0.10
12:15pm 0 53 62.3 29.06 63.4 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10
12:30pm 0 51 63.4 29.05 64.3 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10
12:45pm 0 51 64.2 29.04 65.1 45.7 0.00 0.00 0.00 0.10
1:00pm 0 51 64.7 29.03 65.6 46.2 0.00 0.00 0.00 0.10
1:15pm 0 49 65.5 29.03 66.2 45.9 0.00 0.00 0.00 0.10
1:30pm 0 48 66.3 29.02 66.9 46.0 0.00 0.00 0.00 0.10
1:45pm 0 47 66.3 29.02 66.8 45.5 0.00 0.00 0.00 0.10
2:00pm 0 45 66.0 29.04 66.3 44.1 0.00 0.00 0.00 0.10
2:15pm 0 46 66.0 29.04 66.4 44.6 0.00 0.00 0.00 0.10
2:30pm 0 46 65.8 29.04 66.2 44.5 0.00 0.00 0.00 0.10
2:45pm 0 47 65.5 29.04 66.0 44.8 0.00 0.00 0.00 0.10
3:00pm 0 52 64.7 29.05 65.7 46.7 0.00 0.00 0.00 0.10
3:15pm 0 53 63.7 29.05 64.8 46.3 0.00 0.00 0.00 0.10
3:30pm 0 53 63.4 29.06 64.5 46.0 0.00 0.00 0.00 0.10
3:45pm 0 50 64.7 29.05 65.5 45.7 0.00 0.00 0.00 0.10
4:00pm 0 50 65.2 29.05 66.0 46.1 0.00 0.00 0.00 0.10
4:15pm 0 50 65.2 29.05 66.0 46.1 0.00 0.00 0.00 0.10
4:30pm 0 52 63.9 29.05 64.9 45.9 0.00 0.00 0.00 0.10
4:45pm 0 53 63.7 29.05 64.8 46.3 0.00 0.00 0.00 0.10
5:00pm 0 53 63.5 29.05 64.6 46.1 0.00 0.00 0.00 0.10
5:15pm 0 53 63.2 29.06 64.3 45.8 0.00 0.00 0.00 0.10
5:30pm 0 54 62.7 29.07 63.9 45.8 0.00 0.00 0.00 0.10
5:45pm 0 55 62.4 29.07 63.7 46.0 0.00 0.00 0.00 0.10
6:00pm 0 56 62.3 29.08 63.7 46.4 0.00 0.00 0.00 0.10
6:15pm 0 53 62.3 29.08 63.4 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10
6:30pm 0 54 62.0 29.08 63.2 45.2 0.00 0.00 0.00 0.10
6:45pm 0 54 61.5 29.08 62.7 44.7 0.00 0.00 0.00 0.10
7:00pm 0 55 61.0 29.09 62.3 44.7 0.00 0.00 0.00 0.10
7:15pm 0 57 59.9 29.09 61.4 44.6 0.00 0.00 0.00 0.10
7:30pm 0 59 59.2 29.10 60.9 44.9 0.00 0.00 0.00 0.10
7:45pm 0 60 58.7 29.10 60.5 44.9 0.00 0.00 0.00 0.10
8:00pm 0 63 58.0 29.10 60.1 45.5 0.00 0.00 0.00 0.10
8:15pm 0 67 57.3 29.11 59.9 46.5 0.00 0.00 0.00 0.10
8:30pm 0 71 56.6 29.11 59.7 47.3 0.00 0.00 0.00 0.10
8:45pm 0 74 55.7 29.12 59.1 47.6 0.00 0.00 0.00 0.10
9:00pm 0 77 55.0 29.12 58.8 47.9 0.00 0.00 0.00 0.10
9:15pm 0 79 54.5 29.13 58.6 48.1 0.00 0.00 0.00 0.10
9:30pm 0 81 54.4 29.13 58.8 48.7 0.00 0.00 0.00 0.10
9:45pm 0 81 54.1 29.13 58.5 48.4 0.00 0.00 0.00 0.10
10:00pm 0 79 53.5 29.14 57.6 47.2 0.00 0.00 0.00 0.10
10:15pm 0 75 53.8 29.15 57.4 46.1 0.00 0.00 0.00 0.10
10:30pm 0 70 54.2 29.16 57.2 44.6 0.00 0.00 0.00 0.10
10:45pm 0 67 54.5 29.17 57.1 43.8 0.00 0.00 0.00 0.10
11:00pm 0 67 54.1 29.18 56.7 43.4 0.00 0.00 0.00 0.10
11:15pm 0 67 53.5 29.18 56.1 42.8 0.00 0.00 0.00 0.10
11:30pm 0 68 53.1 29.19 55.8 42.8 0.00 0.00 0.00 0.10
11:45pm 0 68 52.6 29.20 55.3 42.4 0.00 0.00 0.00 0.10
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet