Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 70.0 83.8 3/9/26 50.2 3/8/26 14 61 0.93 2 25 3/5/26 S 29.89 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.5 83.8 3/9/26 13.5 1/25/26 851 132 3.87 1 27 2/24/26 S 30.02 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.7 79.0 4:10pm 60.2 7:16am 1 5 0.00 1 15 1:38pm S 29.93 59
2 67.3 77.6 5:07pm 57.3 9:28am 2 4 0.00 0 12 12:00am SSE 29.95 62
3 73.4 83.0 3:19pm 65.5 3:23am 0 8 0.00 2 20 7:13am S 29.89 61
4 72.6 78.6 3:21pm 67.6 8:37pm 0 8 0.38 2 16 8:56am SSE 29.91 74
5 75.7 82.0 9:27am 71.1 12:00am 0 11 0.02 4 25 10:47pm SSE 29.84 76
6 74.4 81.4 3:26pm 67.8 4:19am 0 9 0.21 3 23 1:37pm SSE 29.78 70
7 60.5 79.4 12:00am 51.3 8:55am 7 2 0.31 2 20 3:31am WNW 29.96 83
8 62.3 74.6 4:19pm 50.2 7:32am 5 2 0.01 1 12 4:20pm WNW 29.98 70
9 72.6 83.8 4:15pm 65.5 1:02am 0 8 0.00 4 17 2:18pm S 29.85 73
10 72.8 75.4 12:00am 71.6 9:24am 0 4 0.00 3 19 6:32am S 29.83 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.0 83.8 3/9/26 50.2 3/8/26 14 61 0.93 2 25 3/5/26 S 29.89 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 27 3:09pm 2/24/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 57 Out Temp 83.8 4:15pm 3/9/26 13.5 6:51am 1/25/26 54.5 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.69 2:15am 2/19/26 29.19 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 16.7 7:48am 1/31/26 56.3 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 0.4 2:04pm 1/17/26 38.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 25 10:47pm 3/5/26 0 12:00am 3/1/26 2 Humidity 100 7:10am 3/5/26 37 1:56pm 3/8/26 70 Out Temp 83.8 4:15pm 3/9/26 50.2 7:32am 3/8/26 70.0 Raw Barometer 29.26 12:30pm 3/7/26 28.90 4:57pm 3/6/26 29.06 Out Heat Ix 88.0 9:27am 3/5/26 56.3 7:32am 3/8/26 73.2 Dew Point 76.6 8:27am 3/5/26 42.0 1:38pm 3/8/26 59.3
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 19 6:32am 0 12:01am 3 Humidity 84 9:22am 67 12:00am 79 Out Temp 75.4 12:00am 71.6 9:24am 72.8 Raw Barometer 29.03 11:12am 28.98 4:14am 29.00 Out Heat Ix 78.1 12:36am 76.2 5:39am 77.0 Dew Point 67.8 11:09am 63.6 12:11am 66.0
Today's Data File
3/10/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 10 67 75.4 29.00 78.0 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
12:15am 0 67 75.3 29.00 77.9 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
12:30am 0 67 75.4 28.99 78.0 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
12:45am 0 68 75.4 28.99 78.1 64.1 0.00 0.00 0.00 0.93
1:00am 0 69 75.1 29.00 77.9 64.2 0.00 0.00 0.00 0.93
1:15am 4 71 74.6 29.00 77.7 64.6 0.00 0.00 0.00 0.93
1:30am 2 73 74.4 29.00 77.7 65.2 0.00 0.00 0.00 0.93
1:45am 4 74 74.4 29.00 77.8 65.6 0.00 0.00 0.00 0.93
2:00am 10 76 74.0 29.00 77.7 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
2:15am 0 77 73.9 28.99 77.7 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
2:30am 5 78 73.5 28.99 77.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
2:45am 1 79 73.2 28.99 77.3 66.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:00am 3 80 72.7 28.99 76.9 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
3:15am 2 81 72.7 28.99 77.1 66.5 0.00 0.00 0.00 0.93
3:30am 1 81 72.5 28.99 76.9 66.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:45am 4 82 72.5 28.99 77.0 66.7 0.00 0.00 0.00 0.93
4:00am 5 82 72.3 28.98 76.8 66.5 0.00 0.00 0.00 0.93
4:15am 1 82 72.1 28.98 76.6 66.3 0.00 0.00 0.00 0.93
4:30am 2 82 72.0 28.99 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
4:45am 1 82 72.0 28.99 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
5:00am 5 82 72.0 28.99 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
5:15am 7 82 72.0 28.99 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
5:30am 10 81 72.0 28.99 76.4 65.9 0.00 0.00 0.00 0.93
5:45am 6 81 71.8 28.99 76.2 65.7 0.00 0.00 0.00 0.93
6:00am 9 81 71.8 28.99 76.2 65.7 0.00 0.00 0.00 0.93
6:15am 6 82 71.8 28.99 76.3 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
6:30am 1 82 71.8 28.99 76.3 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
6:45am 7 82 72.0 28.99 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
7:00am 5 82 72.0 29.00 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
7:15am 1 82 72.0 29.00 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
7:30am 6 82 72.0 29.00 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
7:45am 2 82 72.0 28.99 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
8:00am 0 82 72.0 29.00 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
8:15am 3 81 72.0 29.00 76.4 65.9 0.00 0.00 0.00 0.93
8:30am 3 81 72.1 29.01 76.5 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
8:45am 5 81 72.1 29.00 76.5 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
9:00am 1 81 72.1 28.99 76.5 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
9:15am 0 82 72.0 29.00 76.5 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
9:30am 5 84 71.6 29.00 76.4 66.5 0.00 0.00 0.00 0.93
9:45am 3 84 72.1 29.01 76.9 67.0 0.00 0.00 0.00 0.93
10:00am 4 83 72.7 29.02 77.3 67.2 0.00 0.00 0.00 0.93
10:15am 0 83 72.7 29.02 77.3 67.2 0.00 0.00 0.00 0.93
10:30am 3 84 72.8 29.01 77.6 67.7 0.00 0.00 0.00 0.93
10:45am 6 83 72.8 29.02 77.4 67.3 0.00 0.00 0.00 0.93
11:00am 0 83 72.8 29.00 77.4 67.3 0.00 0.00 0.00 0.93
11:15am 2 82 73.3 29.03 77.8 67.5 0.00 0.00 0.00 0.93
Yesterday's Data File
3/9/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 75 66.4 29.06 70.0 58.2 0.00 0.00 0.01 0.93
12:15am 0 76 66.4 29.06 70.1 58.6 0.00 0.00 0.01 0.93
12:30am 0 77 66.1 29.06 69.9 58.7 0.00 0.00 0.01 0.93
12:45am 0 78 65.8 29.06 69.8 58.8 0.00 0.00 0.01 0.93
1:00am 1 79 65.6 29.06 69.7 58.9 0.00 0.00 0.01 0.93
1:15am 3 80 65.6 29.05 69.8 59.3 0.00 0.00 0.01 0.93
1:30am 2 81 65.6 29.05 70.0 59.6 0.00 0.00 0.01 0.93
1:45am 5 82 65.6 29.04 70.1 60.0 0.00 0.00 0.01 0.93
2:00am 2 82 65.6 29.05 70.1 60.0 0.00 0.00 0.01 0.93
2:15am 6 82 65.6 29.05 70.1 60.0 0.00 0.00 0.01 0.93
2:30am 1 83 65.6 29.05 70.2 60.3 0.00 0.00 0.01 0.93
2:45am 3 83 65.6 29.04 70.2 60.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:00am 4 83 65.6 29.04 70.2 60.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:15am 3 83 65.6 29.05 70.2 60.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:30am 2 84 65.6 29.04 70.4 60.6 0.00 0.00 0.00 0.93
3:45am 3 85 65.5 29.04 70.4 60.9 0.00 0.00 0.00 0.93
4:00am 4 85 65.6 29.04 70.5 61.0 0.00 0.00 0.00 0.93
4:15am 3 85 65.6 29.03 70.5 61.0 0.00 0.00 0.00 0.93
4:30am 2 86 65.6 29.04 70.7 61.3 0.00 0.00 0.00 0.93
4:45am 2 86 65.6 29.04 70.7 61.3 0.00 0.00 0.00 0.93
5:00am 2 86 65.6 29.03 70.7 61.3 0.00 0.00 0.00 0.93
5:15am 5 86 65.8 29.04 70.9 61.5 0.00 0.00 0.00 0.93
5:30am 4 86 65.8 29.04 70.9 61.5 0.00 0.00 0.00 0.93
5:45am 3 86 66.0 29.04 71.1 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
6:00am 1 86 66.1 29.05 71.2 61.8 0.00 0.00 0.00 0.93
6:15am 4 86 66.1 29.05 71.2 61.8 0.00 0.00 0.00 0.93
6:30am 3 85 66.3 29.05 71.2 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
6:45am 0 86 66.3 29.05 71.4 62.0 0.00 0.00 0.00 0.93
7:00am 4 86 66.3 29.05 71.4 62.0 0.00 0.00 0.00 0.93
7:15am 1 86 66.0 29.05 71.1 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
7:30am 2 86 66.0 29.05 71.1 61.7 0.00 0.00 0.00 0.93
7:45am 3 87 66.3 29.05 71.5 62.3 0.00 0.00 0.00 0.93
8:00am 2 87 66.4 29.06 71.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.93
8:15am 0 86 66.8 29.05 71.9 62.5 0.00 0.00 0.00 0.93
8:30am 1 86 67.1 29.05 72.2 62.8 0.00 0.00 0.00 0.93
8:45am 5 86 67.3 29.05 72.4 63.0 0.00 0.00 0.00 0.93
9:00am 3 86 67.9 29.05 73.0 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
9:15am 4 83 69.1 29.06 73.7 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
9:30am 11 80 69.9 29.06 74.1 63.5 0.00 0.00 0.00 0.93
9:45am 1 78 70.6 29.06 74.6 63.4 0.00 0.00 0.00 0.93
10:00am 2 76 70.8 29.06 74.5 62.9 0.00 0.00 0.00 0.93
10:15am 10 76 71.1 29.06 74.8 63.2 0.00 0.00 0.00 0.93
10:30am 6 74 72.0 29.07 75.4 63.3 0.00 0.00 0.00 0.93
10:45am 3 74 72.0 29.07 75.4 63.3 0.00 0.00 0.00 0.93
11:00am 9 75 71.8 29.06 75.4 63.5 0.00 0.00 0.00 0.93
11:15am 9 74 71.8 29.07 75.2 63.1 0.00 0.00 0.00 0.93
11:30am 3 75 71.8 29.06 75.4 63.5 0.00 0.00 0.00 0.93
11:45am 10 74 72.7 29.05 76.1 63.9 0.00 0.00 0.00 0.93
12:00pm 1 71 73.7 29.05 76.8 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
12:15pm 7 72 73.3 29.05 76.5 63.7 0.00 0.00 0.00 0.93
12:30pm 5 72 74.0 29.04 77.2 64.4 0.00 0.00 0.00 0.93
12:45pm 5 71 74.2 29.04 77.3 64.2 0.00 0.00 0.00 0.93
1:00pm 13 70 74.9 29.03 77.9 64.5 0.00 0.00 0.00 0.93
1:15pm 2 69 75.4 29.03 78.2 64.5 0.00 0.00 0.00 0.93
1:30pm 7 69 75.8 29.02 78.6 64.9 0.00 0.00 0.00 0.93
1:45pm 1 67 77.0 29.02 79.6 65.2 0.00 0.00 0.00 0.93
2:00pm 7 67 77.0 29.00 79.6 65.2 0.00 0.00 0.00 0.93
2:15pm 7 66 77.4 29.00 79.9 65.2 0.00 0.00 0.00 0.93
2:30pm 4 66 77.2 29.00 79.7 65.0 0.00 0.00 0.00 0.93
2:45pm 3 64 78.3 28.99 80.6 65.1 0.00 0.00 0.00 0.93
3:00pm 6 61 79.0 28.99 80.9 64.4 0.00 0.00 0.00 0.93
3:15pm 2 60 79.4 28.98 81.2 64.3 0.00 0.00 0.00 0.93
3:30pm 4 59 80.1 28.97 81.8 64.5 0.00 0.00 0.00 0.93
3:45pm 4 56 81.1 28.97 82.6 63.9 0.00 0.00 0.00 0.93
4:00pm 4 56 82.2 28.97 84.0 65.0 0.00 0.00 0.00 0.93
4:15pm 3 53 83.6 28.96 85.2 64.7 0.00 0.00 0.00 0.93
4:30pm 6 52 83.4 28.96 84.8 63.9 0.00 0.00 0.00 0.93
4:45pm 11 52 83.4 28.96 84.8 63.9 0.00 0.00 0.00 0.93
5:00pm 6 53 83.6 28.96 85.2 64.7 0.00 0.00 0.00 0.93
5:15pm 6 52 83.0 28.95 84.3 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
5:30pm 6 52 83.2 28.95 84.5 63.8 0.00 0.00 0.00 0.93
5:45pm 4 52 83.2 28.94 84.5 63.8 0.00 0.00 0.00 0.93
6:00pm 2 52 83.4 28.95 84.8 63.9 0.00 0.00 0.00 0.93
6:15pm 6 57 82.8 28.95 85.0 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
6:30pm 2 61 80.9 28.95 83.1 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
6:45pm 4 63 79.8 28.95 81.9 66.1 0.00 0.00 0.00 0.93
7:00pm 3 64 79.4 28.95 81.7 66.2 0.00 0.00 0.00 0.93
7:15pm 15 66 78.6 28.96 81.1 66.3 0.00 0.00 0.00 0.93
7:30pm 0 68 77.9 28.96 80.6 66.5 0.00 0.00 0.00 0.93
7:45pm 0 69 77.6 28.97 80.4 66.6 0.00 0.00 0.00 0.93
8:00pm 2 69 77.2 28.97 80.0 66.3 0.00 0.00 0.00 0.93
8:15pm 0 69 76.8 28.98 79.6 65.9 0.00 0.00 0.00 0.93
8:30pm 0 70 76.5 28.98 79.5 66.0 0.00 0.00 0.00 0.93
8:45pm 2 71 76.0 28.99 79.1 65.9 0.00 0.00 0.00 0.93
9:00pm 0 71 75.6 28.98 78.7 65.5 0.00 0.00 0.00 0.93
9:15pm 2 71 75.6 28.99 78.7 65.5 0.00 0.00 0.00 0.93
9:30pm 6 68 75.8 28.99 78.5 64.5 0.00 0.00 0.00 0.93
9:45pm 5 68 75.6 28.99 78.3 64.3 0.00 0.00 0.00 0.93
10:00pm 3 68 75.4 29.00 78.1 64.1 0.00 0.00 0.00 0.93
10:15pm 5 68 75.1 29.00 77.8 63.8 0.00 0.00 0.00 0.93
10:30pm 5 68 74.9 29.01 77.6 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
10:45pm 2 68 74.7 29.01 77.4 63.4 0.00 0.00 0.00 0.93
11:00pm 6 68 74.9 29.02 77.6 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
11:15pm 0 68 74.9 29.02 77.6 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
11:30pm 3 67 75.1 29.01 77.7 63.4 0.00 0.00 0.00 0.93
11:45pm 3 67 75.3 29.01 77.9 63.6 0.00 0.00 0.00 0.93
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet