Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.6 78.3 1/8/26 37.2 1/4/26 57 13 0.10 1 24 1/8/26 S 29.82 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.6 78.3 1/8/26 37.2 1/4/26 57 13 0.10 1 24 1/8/26 S 29.82 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.2 71.1 2:01pm 48.2 4:06am 7 1 0.00 0 10 11:57pm S 29.88 39
2 62.0 73.2 3:26pm 55.1 11:56pm 4 1 0.00 0 10 12:00am SSE 29.63 48
3 52.6 62.1 2:33pm 44.6 11:56pm 12 0 0.00 0 7 12:35pm WNW 29.92 63
4 49.4 59.6 2:08pm 37.2 5:43am 16 0 0.00 0 5 2:15pm SE 30.00 68
5 59.4 69.9 3:29pm 49.2 5:52am 6 1 0.00 3 19 10:39am S 29.82 79
6 64.0 74.0 3:41pm 55.3 11:14pm 3 2 0.00 1 11 1:48am SSW 29.82 46
7 64.2 77.7 3:43pm 48.5 6:45am 5 4 0.00 0 13 10:24pm SSE 29.81 45
8 69.1 78.3 1:42pm 60.4 11:27pm 0 5 0.10 3 24 1:34pm S 29.64 60
9 51.5 61.2 12:14am 46.5 7:52am 4 0 0.00 0 6 5:00am ENE 29.83 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.6 78.3 1/8/26 37.2 1/4/26 57 13 0.10 1 24 1/8/26 S 29.82 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 24 1:34pm 1/8/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 92 8:24am 1/5/26 20 3:29pm 1/6/26 56 Out Temp 78.3 1:42pm 1/8/26 37.2 5:43am 1/4/26 59.6 Raw Barometer 29.26 3:15am 1/4/26 28.71 6:02am 1/8/26 28.99 Out Heat Ix 77.9 12:04pm 1/8/26 41.7 5:24am 1/4/26 61.3 Dew Point 63.7 11:38am 1/8/26 28.9 11:29am 1/1/26 42.2
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 24 1:34pm 1/8/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 92 8:24am 1/5/26 20 3:29pm 1/6/26 56 Out Temp 78.3 1:42pm 1/8/26 37.2 5:43am 1/4/26 59.6 Raw Barometer 29.26 3:15am 1/4/26 28.71 6:02am 1/8/26 28.99 Out Heat Ix 77.9 12:04pm 1/8/26 41.7 5:24am 1/4/26 61.3 Dew Point 63.7 11:38am 1/8/26 28.9 11:29am 1/1/26 42.2
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 6 5:00am 0 12:00am 0 Humidity 77 7:28am 48 12:11am 68 Out Temp 61.2 12:14am 46.5 7:52am 51.2 Raw Barometer 29.06 7:40am 28.93 12:00am 29.01 Out Heat Ix 61.8 12:14am 50.3 7:52am 53.9 Dew Point 42.0 12:00am 39.5 6:51am 40.6
Today's Data File
1/9/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 0 50 60.7 28.93 61.5 42.0 0.00 0.00 0.10 0.10
12:15am 0 48 61.2 28.95 61.8 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
12:30am 0 50 60.1 28.95 60.9 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
12:45am 0 50 59.0 28.96 59.8 40.4 0.00 0.00 0.10 0.10
1:00am 0 53 57.8 28.96 58.9 40.8 0.00 0.00 0.10 0.10
1:15am 0 55 56.7 28.97 58.0 40.7 0.00 0.00 0.10 0.10
1:30am 0 58 55.6 28.97 57.2 41.1 0.00 0.00 0.10 0.10
1:45am 0 60 54.7 28.98 56.5 41.1 0.00 0.00 0.10 0.10
2:00am 0 62 54.1 28.98 56.1 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
2:15am 0 64 53.3 28.99 55.6 41.4 0.00 0.00 0.10 0.10
2:30am 0 66 52.5 28.99 55.0 41.5 0.00 0.00 0.10 0.10
2:45am 0 67 51.9 28.99 54.5 41.3 0.00 0.00 0.10 0.10
3:00am 0 68 51.4 29.00 54.1 41.2 0.00 0.00 0.10 0.10
3:15am 0 70 51.0 29.00 54.0 41.6 0.00 0.00 0.10 0.10
3:30am 0 71 50.5 29.00 53.6 41.5 0.00 0.00 0.10 0.10
3:45am 0 71 50.1 29.00 53.2 41.1 0.00 0.00 0.10 0.10
4:00am 0 71 49.9 29.00 53.0 40.9 0.00 0.00 0.10 0.10
4:15am 0 72 49.5 29.01 52.7 40.9 0.00 0.00 0.10 0.10
4:30am 0 72 49.2 29.02 52.4 40.6 0.00 0.00 0.10 0.10
4:45am 0 72 49.1 29.02 52.3 40.5 0.00 0.00 0.10 0.10
5:00am 0 73 48.6 29.02 51.9 40.3 0.00 0.00 0.10 0.10
5:15am 0 72 48.5 29.02 51.7 39.9 0.00 0.00 0.10 0.10
5:30am 0 73 48.2 29.02 51.5 40.0 0.00 0.00 0.10 0.10
5:45am 0 74 48.0 29.02 51.4 40.1 0.00 0.00 0.10 0.10
6:00am 0 74 47.9 29.03 51.3 40.0 0.00 0.00 0.10 0.10
6:15am 0 74 47.4 29.03 50.8 39.5 0.00 0.00 0.10 0.10
6:30am 0 75 47.3 29.03 50.9 39.8 0.00 0.00 0.10 0.10
6:45am 0 75 47.1 29.04 50.7 39.6 0.00 0.00 0.10 0.10
7:00am 0 76 47.0 29.04 50.7 39.8 0.00 0.00 0.10 0.10
7:15am 0 76 46.8 29.05 50.5 39.6 0.00 0.00 0.10 0.10
7:30am 0 77 46.7 29.05 50.5 39.9 0.00 0.00 0.10 0.10
7:45am 0 77 46.7 29.06 50.5 39.9 0.00 0.00 0.10 0.10
8:00am 0 77 46.5 29.06 50.3 39.7 0.00 0.00 0.10 0.10
8:15am 0 77 46.5 29.05 50.3 39.7 0.00 0.00 0.10 0.10
Yesterday's Data File
1/8/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 2 83 68.1 28.87 72.7 62.7 0.00 0.00 0.00 0.00
12:15am 4 82 68.1 28.87 72.6 62.4 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30am 3 82 67.8 28.86 72.3 62.1 0.00 0.00 0.00 0.00
12:45am 6 83 67.4 28.85 72.0 62.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00am 2 83 67.3 28.84 71.9 62.0 0.00 0.00 0.00 0.00
1:15am 3 83 67.3 28.85 71.9 62.0 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30am 0 84 67.1 28.84 71.9 62.1 0.00 0.00 0.00 0.00
1:45am 0 83 67.1 28.84 71.7 61.8 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00am 1 83 67.1 28.84 71.7 61.8 0.00 0.00 0.00 0.00
2:15am 0 83 66.9 28.84 71.5 61.6 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30am 2 83 67.3 28.84 71.9 62.0 0.00 0.00 0.00 0.00
2:45am 4 83 67.4 28.84 72.0 62.1 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00am 5 81 67.9 28.84 72.3 61.9 0.00 0.00 0.00 0.00
3:15am 4 80 68.4 28.82 72.6 62.0 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30am 3 78 68.8 28.82 72.8 61.7 0.00 0.00 0.00 0.00
3:45am 10 78 68.6 28.82 72.6 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00am 2 78 68.8 28.81 72.8 61.7 0.00 0.00 0.00 0.00
4:15am 0 78 68.6 28.81 72.6 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30am 6 78 68.6 28.81 72.6 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00
4:45am 0 78 68.4 28.81 72.4 61.3 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00am 0 78 68.4 28.79 72.4 61.3 0.00 0.00 0.00 0.00
5:15am 0 79 68.3 28.80 72.4 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30am 0 79 68.3 28.78 72.4 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00
5:45am 5 80 68.1 28.77 72.3 61.7 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00am 0 80 68.1 28.72 72.3 61.7 0.00 0.00 0.00 0.00
6:15am 10 81 67.9 28.76 72.3 61.9 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30am 3 81 68.3 28.76 72.7 62.3 0.00 0.00 0.00 0.00
6:45am 0 80 68.6 28.78 72.8 62.2 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00am 7 79 68.8 28.78 72.9 62.0 0.00 0.00 0.00 0.00
7:15am 5 77 69.1 28.79 72.9 61.6 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30am 6 77 69.3 28.79 73.1 61.8 0.00 0.00 0.00 0.00
7:45am 0 77 69.3 28.79 73.1 61.8 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00am 0 77 69.3 28.79 73.1 61.8 0.00 0.00 0.00 0.00
8:15am 0 77 69.4 28.80 73.2 61.9 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30am 4 80 68.8 28.81 73.0 62.4 0.00 0.00 0.00 0.00
8:45am 9 83 68.3 28.80 72.9 62.9 0.01 0.01 0.01 0.01
9:00am 6 82 68.9 28.80 73.4 63.2 0.01 0.01 0.01 0.01
9:15am 4 79 69.9 28.80 74.0 63.1 0.01 0.01 0.01 0.01
9:30am 6 75 71.3 28.80 74.9 63.0 0.01 0.01 0.01 0.01
9:45am 7 73 72.1 28.80 75.4 63.0 0.01 0.01 0.01 0.01
10:00am 4 80 66.8 28.83 71.0 60.4 0.06 0.05 0.06 0.06
10:15am 4 86 63.1 28.83 68.2 58.9 0.10 0.09 0.10 0.10
10:30am 2 86 63.2 28.82 68.3 58.9 0.10 0.09 0.10 0.10
10:45am 3 84 64.3 28.81 69.1 59.4 0.10 0.09 0.10 0.10
11:00am 1 81 66.3 28.81 70.7 60.3 0.10 0.09 0.10 0.10
11:15am 2 80 68.1 28.80 72.3 61.7 0.10 0.04 0.10 0.10
11:30am 6 75 70.9 28.80 74.5 62.6 0.10 0.00 0.10 0.10
11:45am 5 68 74.2 28.79 76.9 63.0 0.10 0.00 0.10 0.10
12:00pm 2 66 74.9 28.78 77.4 62.8 0.10 0.00 0.10 0.10
12:15pm 17 63 75.1 28.77 77.2 61.7 0.10 0.00 0.10 0.10
12:30pm 5 58 74.4 28.76 76.0 58.7 0.10 0.00 0.10 0.10
12:45pm 5 55 74.4 28.75 75.7 57.2 0.10 0.00 0.10 0.10
1:00pm 12 53 75.6 28.75 76.7 57.3 0.10 0.00 0.10 0.10
1:15pm 6 49 76.5 28.74 77.2 55.9 0.10 0.00 0.10 0.10
1:30pm 7 40 77.7 28.74 77.6 51.5 0.10 0.00 0.10 0.10
1:45pm 13 28 78.3 28.74 77.4 42.5 0.10 0.00 0.10 0.10
2:00pm 14 27 78.1 28.74 77.1 41.4 0.10 0.00 0.10 0.10
2:15pm 3 28 77.4 28.75 76.5 41.8 0.10 0.00 0.10 0.10
2:30pm 4 28 76.3 28.75 75.4 40.8 0.10 0.00 0.10 0.10
2:45pm 12 28 76.1 28.76 75.2 40.7 0.10 0.00 0.10 0.10
3:00pm 1 28 76.8 28.75 75.9 41.3 0.10 0.00 0.10 0.10
3:15pm 3 28 75.8 28.76 74.9 40.4 0.10 0.00 0.10 0.10
3:30pm 10 28 75.8 28.76 74.9 40.4 0.10 0.00 0.10 0.10
3:45pm 0 28 75.3 28.77 74.4 40.0 0.10 0.00 0.10 0.10
4:00pm 3 28 74.9 28.77 74.0 39.6 0.10 0.00 0.10 0.10
4:15pm 1 30 74.4 28.78 73.6 41.0 0.10 0.00 0.10 0.10
4:30pm 2 29 74.0 28.78 73.1 39.8 0.10 0.00 0.10 0.10
4:45pm 0 30 73.3 28.78 72.5 40.0 0.10 0.00 0.10 0.10
5:00pm 0 31 73.0 28.79 72.3 40.6 0.10 0.00 0.10 0.10
5:15pm 0 31 72.3 28.80 71.6 40.0 0.10 0.00 0.10 0.10
5:30pm 0 32 71.6 28.80 70.9 40.2 0.10 0.00 0.10 0.10
5:45pm 0 33 70.9 28.81 70.3 40.4 0.10 0.00 0.10 0.10
6:00pm 0 35 70.1 28.82 69.6 41.2 0.10 0.00 0.10 0.10
6:15pm 0 37 69.3 28.83 69.0 41.9 0.10 0.00 0.10 0.10
6:30pm 0 38 68.6 28.83 68.4 42.0 0.10 0.00 0.10 0.10
6:45pm 0 39 68.1 28.84 67.9 42.2 0.10 0.00 0.10 0.10
7:00pm 0 39 67.8 28.85 67.6 42.0 0.10 0.00 0.10 0.10
7:15pm 0 40 67.3 28.86 67.2 42.2 0.10 0.00 0.10 0.10
7:30pm 0 40 66.8 28.86 66.7 41.7 0.10 0.00 0.10 0.10
7:45pm 0 41 66.3 28.87 66.3 41.9 0.10 0.00 0.10 0.10
8:00pm 0 42 65.8 28.88 65.9 42.1 0.10 0.00 0.10 0.10
8:15pm 0 42 65.3 28.88 65.4 41.6 0.10 0.00 0.10 0.10
8:30pm 0 41 66.0 28.89 66.0 41.6 0.10 0.00 0.10 0.10
8:45pm 0 40 66.6 28.89 66.5 41.5 0.10 0.00 0.10 0.10
9:00pm 0 40 66.3 28.89 66.2 41.3 0.10 0.00 0.10 0.10
9:15pm 0 41 65.8 28.90 65.8 41.5 0.10 0.00 0.10 0.10
9:30pm 0 41 65.5 28.90 65.5 41.2 0.10 0.00 0.10 0.10
9:45pm 0 42 65.0 28.91 65.1 41.4 0.10 0.00 0.10 0.10
10:00pm 0 44 63.9 28.91 64.2 41.6 0.10 0.00 0.10 0.10
10:15pm 0 47 62.6 28.92 63.1 42.1 0.10 0.00 0.10 0.10
10:30pm 0 49 61.3 28.92 62.0 42.0 0.10 0.00 0.10 0.10
10:45pm 0 50 60.7 28.92 61.5 42.0 0.10 0.00 0.10 0.10
11:00pm 0 51 60.5 28.93 61.4 42.3 0.10 0.00 0.10 0.10
11:15pm 0 50 60.5 28.92 61.3 41.8 0.10 0.00 0.10 0.10
11:30pm 0 51 60.4 28.93 61.3 42.2 0.10 0.00 0.10 0.10
11:45pm 0 50 60.5 28.93 61.3 41.8 0.10 0.00 0.10 0.10
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet